Informasjon om «Ordførere i Østre Toten kommune»
Grunnleggende informasjon
Visningstittel | Ordførere i Østre Toten kommune |
Standardsorteringsnøkkel | Ordførere i Østre Toten kommune |
Sidestørrelse (i byte) | 2 042 |
Side-ID | 9692 |
Språk for sideinnholdet | nb - norsk bokmål |
Sidens innholdsmodell | wikitekst |
Bot-indeksering | Tillatt |
Antall omdirigeringer til denne siden | 4 |
Talt som innholdsside | Ja |
Sidebeskyttelse
Redigering | Tillat alle brukere (uendelig) |
Flytting | Tillat alle brukere (uendelig) |
Redigeringshistorikk
Sideoppretter | Trond Nygård (Kallrustad) (samtale | bidrag) |
Dato for opprettelse av siden | 5. mai 2008 kl. 08:08 |
Siste bidragsyter | Trond Nygård (Kallrustad) (samtale | bidrag) |
Dato for siste redigering | 16. mar. 2022 kl. 12:00 |
Totalt antall redigeringer | 23 |
Totalt antall forskjellige forfattere | 4 |
Antall nylige redigeringer (innen siste 90 dager) | 0 |
Antall nylige forfattere | 0 |
Sideegenskaper
Transkluderte maler (3) | Maler som brukes på denne siden: |