Muségata (Stavanger)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

MuségataVåland i Stavanger kommune går fra Teaterpassasjen til Lagårdsveien. Navnet ble vedtatt i 1882, i forbindelse med planer om å legge Stavanger Museum til området. Museet åpna først i 1893.

Nr. Gnr. Bnr. Type Etableringsår
4 56 759 Kulturbygg 1891 Teaterhallen, opprinnelig turnhall fra 1891. Ark. Hartvig Sverdrup Eckhoff.
13 56 1447 Bolig 1895
15 56 1447 Bolig 1895
16 56 1207 Kulturbygg 1964 Stavanger museum.
16A 56 1208 Bolig 1914
17 56 1211 Bolig 1895
18 56 1212 Forretning 1895
19 56 1213 Bolig 1896
20 56 1214 Bolig 1895
21 56 1215 Bolig 1897
22 56 1216 Bolig 1895
23 56 1217 Bolig 1895
24 56 1218 Bolig 1895
25 56 1219 Bolig 1896
26 56 1220 Bolig 1897
27A 56 1221 Bolig 1896
27B 56 1221 Bolig 1896
28 56 1222 Bolig 1898
29 56 1223 Bolig 1896
30 56 1224 Bolig 1899
31 56 1225 Bolig 1897
32 56 1226 Bolig 1899
33 56 1227 Bolig 1897
34A 56 1228 Bolig 1898
34B 56 1228 Bolig 1898
35 56 1229 Bolig 1935
36 56 1230 Bolig 1898
37A 56 1231 Bolig 1912
37B 56 1231 Bolig 1912
38 56 1232 Bolig 1908
39 56 1233 Bolig 1912
40 56 1234 Bolig 1914
41 56 1235 Bolig 1914
42 56 1236 Bolig 1902
43 56 1237 Bolig 1903
44 56 1238 Bolig 1901
46 56 1240 Bolig 1911
47 56 1241 Bolig 1908
48 56 1242 Bolig 1903
49 56 1243 Bolig 1909
50 56 1244 Bolig 1913
51 56 1245 Bolig 1909
52 56 1246 Bolig 1911
53 56 1247 Bolig 1909
54 56 1248 Bolig 1913
54A 56 1249 Bolig 1951
55 56 1250 Bolig 1909
56 56 1251 Bolig 1917
57 56 1252 Bolig 1909
58 56 1253 Bolig 1918
59 56 1254 Bolig 1909
60 56 1255 Bolig 1918
61 56 1256 Bolig 1910
62 56 2275 Bolig 2001
63 56 1258 Bolig 1909
64A 56 1257 Bolig 1916
64B 56 1257 Bolig 1916
65 56 1259 Bolig 1909
66 56 1260 Bolig 1913
68 56 1261 I 1903
69 56 1535 Bolig 1910
70 56 1261 I 1903
71 56 1536 Bolig 1910
72 56 1262 Bolig 1911
73 56 1537 Bolig 1910
74 56 1263 Bolig 1931
74A 56 2004 Bolig 1935
75 56 1264 Bolig 1910
76 56 1265 Bolig 1932
77 56 1266 Bolig 1911
78 56 1267 Bolig 1927
79 56 1268 Bolig 1909
80 56 1269 Bolig 1931
81 56 1270 Bolig 1948
82 56 1271 Bolig 1933
83 56 2195 Bolig 1986
84A 56 1272 Bolig 1928
84B 56 1272 Bolig 1928
85 56 1273 Bolig 1956
86 56 1274 Bolig 1961
87 56 1275 Bolig 1956
88 56 1277 Bolig 1927
89 56 1278 Bolig 1956
90 56 2201 Bolig 1987
92 56 1279 Bolig 1925
93 56 1280 Bolig 1928
94 56 1281 Bolig 1927
95 56 1282 Bolig 1931
96A 56 1284 Bolig 1944
96B 56 1284 Bolig 1944
97 56 1286 Bolig 1931
98 56 996 Bolig 1929
99 56 1287 Bolig 1931
100 56 996 Bolig 1929
101 56 1288 Bolig 1935
103 56 1289 Bolig 1936
104 56 997 Bolig 1924
105A 56 1290 Bolig 1938
105B 56 1290 Bolig 1938
107 56 999 Bolig 1962

Litteratur og kilder