Glassbegerveien (Stavanger)

Glassbegerveien er en vei på Gausel i Stavanger kommune. Den går som blindvei fra Eikesetveien.

Navnet ble vedtatt i 2000, og henger som for andre veinavn i området sammen med arkeologiske funn som er gjort der.

Nr. Gnr. Bnr. Type Etableringsår
1A 14 1664 Bolig 2006
1B 14 1664 Bolig 2006
2A 14 1337 Bolig 2000
2B 14 1337 Bolig 2000
3 14 185 Bolig 1951
4 14 1418 Bolig 2001
6 14 1419 Bolig 2001
8A 14 1420 Bolig 2001
8B 14 1420 Bolig 2001
9A 14 1399 Bolig 2000
9B 14 1399 Bolig 2000
10A 14 1421 Bolig 2001
10B 14 1421 Bolig 2001
11 14 313 Bolig 1961
14 14 167 Bolig 1949
15 14 1336 Bolig 2000
16 14 335 Bolig 1963
17 14 166 Bolig 1949
20 14 1469 Bolig 2002
22 14 1470 Bolig 2002
24 14 1471 Bolig 2002
26 14 1472 Bolig 2002
28 14 1473 Bolig 2002
30 14 1474 Bolig 2002
32 14 1475 Bolig 2002
34 14 1476 Bolig 2002
36 14 1485 Bolig 2002
38 14 1486 Bolig 2002
40 14 1487 Bolig 2002
42 14 1494 Bolig 2002
44 14 1495 Bolig 2002
46 14 1496 Bolig 2002
48 14 1497 Bolig 2002
50 14 1498 Bolig 2002
52 14 1492 Bolig 2002
54 14 1493 Bolig 2002
60 14 1477 Bolig 2002
62 14 1478 Bolig 2002
64 14 1479 Bolig 2002
66 14 1480 Bolig 2002
68 14 1481 Bolig 2002
70 14 1482 Bolig 2002
72 14 1483 Bolig 2002
74 14 1484 Bolig 2002
78 14 1488 Bolig 2002
80 14 1489 Bolig 2002
81 14 1662 Bolig 2006
82 14 1490 Bolig 2002
83 14 1662 Bolig 2006
84 14 1491 Bolig 2002
85 14 1662 Bolig 2006
86 14 1506 Bolig 2002
87 14 1662 Bolig 2006
88 14 1505 Bolig 2002
89 14 1662 Bolig 2006
90 14 1504 Bolig 2002
91 14 1662 Bolig 2006
92 14 1503 Bolig 2002
93 14 1662 Bolig 2006
94 14 1502 Bolig 2002
95 14 1662 Bolig 2006
96 14 1501 Bolig 2002
97 14 1662 Bolig 2006
98 14 1500 Bolig 2002
99 14 1662 Bolig 2006
100 14 1499 Bolig 2002
101 14 1662 Bolig 2006
103 14 1662 Bolig 2006
105 14 1662 Bolig 2006
107 14 1662 Bolig 2006
109 14 1662 Bolig 2006
111 14 1662 Bolig 2006
113 14 1662 Bolig 2006
115 14 1662 Bolig 2006
117 14 1662 Bolig 2006
119 14 1662 Bolig 2006
121 14 1662 Bolig 2006
123 14 1662 Bolig 2006
125 14 1662 Bolig 2006
127 14 1663 Bolig 2006
129 14 1663 Bolig 2006
131 14 1663 Bolig 2006
133 14 1663 Bolig 2006
135 14 1663 Bolig 2006
137 14 1663 Bolig 2006
139 14 1663 Bolig 2006
141 14 1663 Bolig 2006
143 14 1663 Bolig 2006
145 14 1663 Bolig 2006
147 14 1663 Bolig 2006
149 14 1663 Bolig 2006
151 14 1663 Bolig 2006
153 14 1663 Bolig 2006
155 14 1663 Bolig 2006
157 14 1663 Bolig 2006
159 14 1663 Bolig 2006
161 14 1663 Bolig 2006
163 14 1663 Bolig 2006
165 14 1663 Bolig 2006
167 14 1663 Bolig 2006
169 14 1663 Bolig 2006
171 14 1663 Bolig 2006
173 14 1663 Bolig 2006
175 14 1663 Bolig 2006
177 14 1663 Bolig 2006
179 14 1663 Bolig 2006
181 14 1663 Bolig 2006
183 14 1663 Bolig 2006
185 14 1663 Bolig 2006
187 14 1663 Bolig 2006
189 14 1663 Bolig 2006
191 14 1663 Bolig 2006
193 14 1663 Bolig 2006
195 14 1663 Bolig 2006
197 14 1663 Bolig 2006
201 14 1541 Bolig 2002
203 14 1540 Bolig 2002
205 14 1539 Bolig 2002
207 14 1538 Bolig 2002
209 14 1537 Bolig 2002
211 14 1536 Bolig 2002
213 14 1535 Bolig 2002
215 14 1534 Bolig 2002
217 14 1547 Bolig 2002
219 14 1546 Bolig 2002
221 14 1545 Bolig 2002
223 14 1544 Bolig 2002
225 14 1543 Bolig 2002
227 14 1542 Bolig 2002
231 14 1533 Bolig 2002
233 14 1532 Bolig 2002
235 14 1531 Bolig 2002
237 14 1530 Bolig 2002
239 14 1529 Bolig 2002
241 14 1528 Bolig 2002
243 14 1527 Bolig 2002
245 14 1526 Bolig 2002
247 14 1525 Bolig 2002
248 14 1516 Bolig 2002
249 14 1524 Bolig 2002
250 14 1517 Bolig 2002
251 14 1523 Bolig 2002
252 14 1518 Bolig 2002
253 14 1522 Bolig 2002
254 14 1519 Bolig 2002
255 14 1521 Bolig 2002
256 14 1520 Bolig 2002
260 14 1340 Bolig 2000
261 14 1340 Bolig 2000
262 14 1340 Bolig 2000
263 14 1340 Bolig 2000
264 14 1340 Bolig 2000
265 14 1340 Bolig 2000
266 14 1340 Bolig 2000
267 14 1340 Bolig 2000
268 14 1340 Bolig 2000
269 14 1340 Bolig 2000
270 14 1340 Bolig 2000
271 14 1340 Bolig 2000
272 14 1340 Bolig 2000
273 14 1340 Bolig 2000
274 14 1340 Bolig 2000
275 14 1340 Bolig 2000
276 14 1340 Bolig 2000
277 14 1340 Bolig 2000
278 14 1340 Bolig 2000
279 14 1340 Bolig 2000
280 14 1340 Bolig 2000
281 14 1340 Bolig 2000
282 14 1340 Bolig 2000
283 14 1340 Bolig 2000
284 14 1340 Bolig 2000
285 14 1340 Bolig 2000
286 14 1340 Bolig 2000
288 14 1340 Bolig 2000
290 14 1340 Bolig 2000

Litteratur og kilder


Koordinater: 58.90561° N 5.72338° Ø