Lervigbrygga (Stavanger)

Lervigbrygga er en vei på Lervig i Stavanger kommune. Den går fra Breivikveien mot sjøen, og fikk navn etter området og beliggenheten ved et kaiområde i 2002.

Nr. Gnr. Bnr. Type Etableringsår
1 54 1179 Bolig 2019
2 54 1190 Annet 2021
3 54 1179 Bolig 2019
5 54 1179 Bolig 2019
7 54 1179 Bolig 2019
9 54 1179 Bolig 2019
11 54 1179 Bolig 2019
13 54 1179 Bolig 2019
15 54 1179 Bolig 2019
17 54 1179 Bolig 2019
19 54 1179 Bolig 2019
21 54 1179 Bolig 2019
23 54 1179 Bolig 2019
25 54 1179 Bolig 2019
27 54 1179 Bolig 2019
29 54 1179 Bolig 2019
31 54 1179 Bolig 2019
33 54 1179 Bolig 2019
35 54 1179 Bolig 2019
37 54 1179 Bolig 2019
39 54 1179 Bolig 2019
41 54 1179 Bolig 2019
43 54 1179 Bolig 2019
45 54 1188 Bolig 2020
47 54 1188 Bolig 2020
49 54 1188 Bolig 2020
51 54 1188 Bolig 2020
53 54 1188 Bolig 2020
57 54 1188 Bolig 2020
59 54 1188 Bolig 2020
61 54 1188 Bolig 2020
63 54 1188 Bolig 2020
65 54 1188 Bolig 2020
67 54 1188 Bolig 2020
69 54 1188 Bolig 2020
71 54 1188 Bolig 2020
73 54 1188 Bolig 2020
75 54 1188 Bolig 2020
77 54 1188 Bolig 2020
79 54 1188 Bolig 2020
81 54 1188 Bolig 2020
83 54 1188 Bolig 2020
85 54 1188 Bolig 2020
87 54 1188 Bolig 2020
89 54 1188 Bolig 2020
90 54 1192 Bolig 2021
91 54 1188 Bolig 2020
92 54 1192 Bolig 2021
93 54 1188 Bolig 2020
94 54 1192 Bolig 2021
95 54 1188 Bolig 2020
96 54 1192 Bolig 2021
97 54 1193 Bolig 2021
98 54 1192 Bolig 2021
99 54 1193 Bolig 2021
100 54 1192 Bolig 2021
101 54 1193 Bolig 2021
102 54 1192 Bolig 2021
103 54 1193 Bolig 2021
104 54 1192 Bolig 2021
105 54 1193 Bolig 2021
106 54 1192 Bolig 2021
107 54 1193 Bolig 2021
109 54 1193 Bolig 2021
110 54 1192 Bolig 2021
111 54 1193 Bolig 2021
112 54 1192 Bolig 2021
113 54 1193 Bolig 2021
114 54 1192 Bolig 2021
115 54 1193 Bolig 2021
116 54 1189 Bolig 2020
117 54 1193 Bolig 2021
118 54 1189 Bolig 2020
119 54 1193 Bolig 2021
120 54 1076 Bolig 2011
121 54 1193 Bolig 2021
122 54 1076 Bolig 2011
123 54 1193 Bolig 2021
124 54 1076 Bolig 2011
125 54 1193 Bolig 2021
126 54 1076 Bolig 2011
127 54 1193 Bolig 2021
128 54 1076 Bolig 2011
129 54 1193 Bolig 2021
130 54 1076 Bolig 2011
131 54 1193 Bolig 2021
132 54 1076 Bolig 2011
133 54 1193 Bolig 2021
135 54 1193 Bolig 2021
137 54 1193 Bolig 2021
140 54 1076 Bolig 2011
160 54 1078 Bolig 2011
161 54 1077 Bolig 2011
162 54 1078 Bolig 2011
163 54 1077 Bolig 2011
164 54 1078 Bolig 2011
165 54 1077 Bolig 2011
166 54 1078 Bolig 2011
167 54 1077 Bolig 2011
168 54 1078 Bolig 2011
169 54 1077 Bolig 2011
170 54 1078 Bolig 2011
171 54 1077 Bolig 2011
172 54 1078 Bolig 2011
173 54 1077 Bolig 2011
174 54 1078 Bolig 2011
175 54 1077 Bolig 2011
176 54 1078 Bolig 2011
177 54 1077 Bolig 2011
178 54 1078 Bolig 2011
179 54 1077 Bolig 2011
180 54 1078 Bolig 2011
181 54 1077 Bolig 2011
182 54 1078 Bolig 2011
183 54 1077 Bolig 2011
184 54 1078 Bolig 2011
185 54 1077 Bolig 2011
186 54 1078 Bolig 2011
187 54 1077 Bolig 2011
188 54 1078 Bolig 2011
189 54 1077 Bolig 2011
191 54 1077 Bolig 2011
193 54 1077 Bolig 2011
195 54 1077 Bolig 2011
197 54 1077 Bolig 2011
201 54 1099 Bolig 2012
203 54 1099 Bolig 2012
205 54 1099 Bolig 2012
207 54 1099 Bolig 2012
209 54 1099 Bolig 2012
211 54 1099 Bolig 2012
213 54 1099 Bolig 2012
215 54 1099 Bolig 2012
217 54 1099 Bolig 2012
219 54 1099 Bolig 2012
221 54 1099 Bolig 2012
223 54 1099 Bolig 2012
225 54 1099 Bolig 2012
227 54 1099 Bolig 2012
229 54 1099 Bolig 2012
231 54 1099 Bolig 2012
233 54 1099 Bolig 2012
235 54 1099 Bolig 2012
237 54 1099 Bolig 2012
239 54 1099 Bolig 2012
243 54 1099 Bolig 2012
245 54 1099 Bolig 2012
247 54 1099 Bolig 2012
249 54 1099 Bolig 2012
251 54 1099 Bolig 2012
253 54 1099 Bolig 2012
255 54 1099 Bolig 2012
257 54 1099 Bolig 2012
259 54 1099 Bolig 2012
261 54 1099 Bolig 2012
263 54 1099 Bolig 2012
265 54 1099 Bolig 2012
267 54 1099 Bolig 2012
269 54 1099 Bolig 2012
271 54 1099 Bolig 2012
273 54 1099 Bolig 2012
275 54 1099 Bolig 2012
277 54 1099 Bolig 2012
279 54 1099 Bolig 2012
281 54 1099 Bolig 2012
283 54 1099 Bolig 2012
285 54 1099 Bolig 2012
291 54 1097 Bolig 2012
293 54 1097 Bolig 2012
295 54 1097 Bolig 2012
297 54 1097 Bolig 2012
299 54 1097 Bolig 2012
301 54 1097 Bolig 2012
303 54 1097 Bolig 2012
305 54 1097 Bolig 2012
307 54 1097 Bolig 2012
309 54 1097 Bolig 2012
311 54 1097 Bolig 2012
313 54 1097 Bolig 2012
315 54 1097 Bolig 2012
317 54 1097 Bolig 2012
319 54 1097 Bolig 2012
321 54 1097 Bolig 2012
323 54 1097 Bolig 2012
325 54 1097 Bolig 2012
327 54 1097 Bolig 2012
329 54 1097 Bolig 2012
331 54 1097 Bolig 2012

Litteratur og kilder