August Anton Lædel (1757–1837): Forskjell mellom sideversjoner

mIngen redigeringsforklaring
Linje 15: Linje 15:
! Henrettet !! Dato !! Forbrytelse !! Offer !! Motiv !! Rettersted !!
! Henrettet !! Dato !! Forbrytelse !! Offer !! Motiv !! Rettersted !!
|-
|-
| [[Torkild Gåsdelen]] || 30.08.1803 || mord  || Ove Flaten || Gjerdetvist || [[Vang]] Valdres||
| [[Torkild Gåsdelen]] || 30.08.1803 || mord  || Ove Flaten || Gjerdetvist || [[Vang]] i [[Valdres]]||
|-
|-
| [[Peter Walberg]] || 13.08.1805|| mord || Jøran Engebretsdatter og sønn  || Ran || Tanbergmoen, Norderhov||
| [[Peter Walberg]] || 13.08.1805|| mord || Jøran Engebretsdatter og sønn  || Ran || Tanbergmoen på [[Norderhov]]||
|-
|-
| [[Amund Gulbrandsen Kirkeby]] || 09.03.1807|| mord || Ole Knevelsrud || Blind vold || Brakkesletten, [[Fredrikstad]]||
| [[Amund Gulbrandsen Kirkeby]] || 09.03.1807|| mord || Ole Knevelsrud || Blind vold || Brakkesletten i [[Fredrikstad]]||
|-
|-
| [[Peter Westerstrøm]] || 27.10.1809|| mord || fire personer  || Ran || [[Moss]]||
| [[Peter Westerstrøm]] || 27.10.1809|| mord || fire personer  || Ran || [[Moss]]||
|-
|-
| [[Anders Flatebydalen]] || 14.10.1815|| mord || Gunder Gjestang || Ran || Galgeberg, Oslo||
| [[Anders Flatebydalen]] || 14.10.1815|| mord || Gunder Gjestang || Ran || [[Galgeberg]] i [[Oslo]]||
|-
|-
| [[Ola Folahefte]] || 12.10.1816|| mord || Tarjei Bratterud  || Elskerinnens mann || Stavern, Vestfold||
| [[Ola Folahefte]] || 12.10.1816|| mord || Tarjei Bratterud  || Elskerinnens mann || [[Stavern]]||
|-
|-
| [[Hans Skreksrudhagen]] || 28.08,1816|| mord || Lisbeth Skreksrudhagen || Hustrudrap || Galgebakken, Kongsvinger ||
| [[Hans Skreksrudhagen]] || 28.08,1816|| mord || Lisbeth Skreksrudhagen || Hustrudrap || [[Galgebakken (Kongsvinger)|Galgebakken]] i [[Kongsvinger]] ||
|-
|-
| [[Brede Nord]] || 28.08.1816|| [[Postranet i Mosseskogen|Postran]] || Posten|| Ran || Kambo, Moss ||
| [[Brede Nord]] || 28.08.1816|| [[Postranet i Mosseskogen|Postran]] || Posten|| Ran || [[Kambo]] ved [[Moss]] ||
|-
|-
| [[Hans Kragerud]] || 1818 || mord || Maria Nielsdatter || Gravid kjæreste || Spydeberg, Østfold ||
| [[Hans Kragerud]] || 1818 || mord || Maria Nielsdatter || Gravid kjæreste || [[Spydeberg]]||
|-
|-
| [[Nils Tune]] || 11.09.1818 || mord || Even Sogla (onkel) || Krangel om betaling || Ål, Hallingdal ||
| [[Nils Tune]] || 11.09.1818 || mord || Even Sogla (onkel) || Krangel om betaling || [[Ål i Hallingdal]] ||
|-
|-
| [[Ole Sundby]] || 17.09.1821 || mord || Peder Sundby (far) || Arvetvist || Odalen, Hedmark ||
| [[Ole Sundby]] || 17.09.1821 || mord || Peder Sundby (far) || Arvetvist || [[Odalen]] ||
|-
|-
| [[Hågen Pohlstadmoen]] || 02.03.1827 || mord || to svensker  || ran || Åmot, Hedmark ||
| [[Hågen Pohlstadmoen]] || 02.03.1827 || mord || to svensker  || ran || [[Åmot]] ||
|-
|-
| [[Hans Haugene]] || 02.03.1827 || mord || to svensker (ran) || ran || Åmot, Hedmark ||
| [[Hans Haugene]] || 02.03.1827 || mord || to svensker (ran) || ran || [[Åmot]] ||
|-
|-
| [[Erik Guslund]] || 03.07.1828 || mord || Johannes Johannesen || blind vold || Skjeberg, Østfold ||
| [[Erik Guslund]] || 03.07.1828 || mord || Johannes Johannesen || blind vold || [[Skjeberg]] ||
|-
|-
| [[Hans Torper]] || 24.07.1829 || mord || Tor Krosby (svoger) || arv || [[Eidsberg]], Østfold ||
| [[Hans Torper]] || 24.07.1829 || mord || Tor Krosby (svoger) || arv || [[Eidsberg]], Østfold ||
Linje 47: Linje 47:
| [[Tarald Midtås]] || 24.07.1829 || mord || Tor Krosby || arv || [[Eidsberg]], Østfold ||
| [[Tarald Midtås]] || 24.07.1829 || mord || Tor Krosby || arv || [[Eidsberg]], Østfold ||
|-
|-
| [[Martin Petersen]] || 25.07.1832 || mord || Jørgen Hammerseng || ran || Fåberg, Oppland ||
| [[Martin Petersen]] || 25.07.1832 || mord || Jørgen Hammerseng || ran || [[Fåberg]] ||
|-
|-
| [[Anne Forrestadstuen]] || 22.09.1832 || mord || 8 barn || barnemord || Ringebu, Oppland ||
| [[Anne Forrestadstuen]] || 22.09.1832 || mord || 8 barn || barnemord || [[Ringebu]]||
|-
|-
| [[Marit Forrestadstuen]] || 22.09.1832 || mord || 8 barn|| barnemord || Ringebu, Oppland ||
| [[Marit Forrestadstuen]] || 22.09.1832 || mord || 8 barn|| barnemord || [[Ringebu]] ||
|-
|-
| [[Nils Narumseie]] || 07.09.1833 || mord || 8 personer  || hevn|| Land, Oppland ||
| [[Nils Narumseie]] || 07.09.1833 || mord || 8 personer  || hevn|| [[Land]]||
|-
|-
| [[Christian Sand]] || 19.09.1833|| mord || Karen  || gravid kjæreste || Sand, Odalen||
| [[Christian Sand]] || 19.09.1833|| mord || Karen  || gravid kjæreste || Sand i [[Odalen]]||
|}
|}