Fimbul nr 20 - 2001: Forskjell mellom sideversjoner

Linje 3 585: Linje 3 585:
|}
|}
<br/>
<br/>
{| width="800"
|-
| width="160"|Matr. nr. ''' ''' || width="160"|'''Finjord''' || width="220"|Bebodde hus: 1 || width="20"| || width="20"| || width="20"| || [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01038376001176 Se digitalarkivet]
|-
| colspan="7"|<hr/>
|-
| Andreas Axelsen || Husfader || Husmand og Fisker || G || align="right"|50 || M || Lødingens Præstegjeld
|-
| Elisabet Mikelsdatter || hans Kone ||  || G || align="right"|38 || K ||
|-
| Antonnette Andreasdatter || deres Datter ||  || U || align="right"|12 || K ||
|-
| Mette Andreasdatter || deres Datter ||  || U || align="right"|7 || K ||
|-
| Erikke Andreasdatter || deres Datter ||  || U || align="right"|3 || K ||
|-
| Ovedia Andreasdatter || deres Datter ||  || U || align="right"|3 || K ||
|}
<br/>
{| width="800"
|-
| width="160"|Matr. nr. ''' ''' || width="160"|'''Finjord''' || width="220"|Bebodde hus: 1 || width="20"| || width="20"| || width="20"| || [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01038376001184 Se digitalarkivet]
|-
| colspan="7"|<hr/>
|-
| Adam Mikkelsen || Husfader || Gaardbruger, Selveier og Fisker || G || align="right"|33 || M || Sverige
|-
| Beret Andersdatter || hans Kone ||  || G || align="right"|35 || K ||
|-
| Mikal Adamsen || deres Søn ||  || U || align="right"|5 || M ||
|-
| Peder Adamsen || deres Søn ||  || U || align="right"|3 || M ||
|-
| Jonette Adamsdatter || deres Datter ||  || U || align="right"|9 || K ||
|-
| Ane Adamsdatter || deres Datter ||  || U || align="right"|7 || K ||
|-
| Ulrikke Adamsdatter || deres Datter ||  || U || align="right"|1 || K ||
|-
| Abraham Andersen ||  || Føderaadsmand || E || align="right"|75 || M || Sverige
|-
| Johan Andersen || Logerende || Fisker || G || align="right"|23 || M ||
|-
| Ulrikke Mikkelsdatter || hans Kone ||  || G || align="right"|26 || M ||
|-
| Ingebrigt Lambertsen || Logerende || Fisker || G || align="right"|40 || M ||
|-
| Karen Andersdatter || hans Kone ||  || G || align="right"|32 || M ||
|}
<br/>
{| width="800"
|-
| width="160"|Matr. nr. ''' ''' || width="160"|'''Dughaugen''' || width="220"|Bebodde hus: 1 || width="20"| || width="20"| || width="20"| || [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01038376001200 Se digitalarkivet]
|-
| colspan="7"|<hr/>
|-
| Thomas Larsen || Husfader || Husmand og Fisker || G || align="right"|52 || M ||
|-
| Johanne M. Olsdatter || hans Kone ||  || G || align="right"|50 || K ||
|-
| Ole Thomassen || deres Søn || Hjælper Faderen Fisker || U || align="right"|23 || M ||
|-
| Edvard Thomassen || deres Søn ||  || U || align="right"|10 || M ||
|-
| Hans Thomassen || deres Søn ||  || U || align="right"|6 || M ||
|-
| Mette Thomassen || deres Datter ||  || U || align="right"|14 || K ||
|}
<br/>
{| width="800"
|-
| width="160"|Matr. nr. ''' ''' || width="160"|'''Skavaasen''' || width="220"|Bebodde hus: 1 || width="20"| || width="20"| || width="20"| || [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01038376001209 Se digitalarkivet]
|-
| colspan="7"|<hr/>
|-
| colspan="7"|K: Husmand under Matrikkelnummer 74 og Finner
|-
| Paal Andersen || Husfader || Husmand og Fisker || G || align="right"|55 || M ||
|-
| Ane Paalsdatter || hans Kone ||  || G || align="right"|52 || K ||
|-
| Gunnar Paalsen || deres Søn || Fisker || U || align="right"|23 || M ||
|-
| Anders Paalsen || deres Søn || Fisker || U || align="right"|21 || M ||
|-
| Beret Paalsdatter || deres Datter ||  || U || align="right"|19 || K ||
|}
<br/>
{| width="800"
|-
| width="160"|Matr. nr. ''' ''' || width="160"|'''Brende''' || width="220"|Bebodde hus: 1 || width="20"| || width="20"| || width="20"| || [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01038376001216 Se digitalarkivet]
|-
| colspan="7"|<hr/>
|-
| colspan="7"|K: Har kjøpt af Gaardbrugeren paa Fure, men ikke endnu Matrikuleret og Skyldsat.
|-
| Knud Jenssen || Husfader || Gaardbruger og Selveier || G || align="right"|37 || M ||
|-
| Andrea Nilsdatter || hans Kone ||  || G || align="right"|35 || K ||
|-
| Jens A. Knudsen || deres Søn ||  || U || align="right"|5 || M ||
|-
| Karen Knudsdatter || deres Datter ||  || U || align="right"|8 || K ||
|-
| Amund Paalsen || til Opfostring ||  || U || align="right"|15 || M ||
|-
| Elen Larsdatter ||  || Tjenestepige || U || align="right"|25 || K ||
|-
| Elen Pedersdatter ||  || Tjenestepige || U || align="right"|18 || K ||
|}
<br/>
====fortsettes...====
====fortsettes...====
<br/>
<br/>
3 340

redigeringer