Fimbul nr 4 - 1978: Forskjell mellom sideversjoner

Linje 871: Linje 871:
|}
|}
<br/>
<br/>
<br/>
===== gg =====
<br/>
{| style="width: 660px;"
<br/>
|-
<br/>
| colspan="4"|'''Løpenummer 61b = 1. husstand''' || colspan="2"| [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/bosted_land/bf01052432001242 Se
digitalarkivet]
|-
| style="width: 200px;"| Mette P. Pedersdatter || style="width: 200px;"| selveier, gårdbruker || style="width: 40px;"| enke || style="width: 35px;"|født || style="width: 45px;"|1831 || style="width: 100px;"|Evenes
|-
| Barnt J. Nilsen || søn || ugift || født || 1864 || Evenes
|-
| Harald A. Nilsen || søn || ugift || født || 1866 || Evenes
|-
| Emma M. Nilsdatter || datter || ugift || født || 1868 || Evenes
|-
| Anna M. Andreasdatter || fosterdatter || ugift || født || 1873 || Evenes
|-
| colspan="4"|'''Løpenummer 61b = 2. husstand''' || colspan="2"|
|-
| John E. Hendriksen || inderst, fisker || gift || født || 1841 || Ankenes
|-
| Gjertru J. Benjaminsdatter || hans kone || gift || født || 1844 || Evenes
|-
| Anton J. Johnsen || søn || ugift || født || 1872 || Evenes
|-
| Hans A. Johnsen || søn || ugift || født || 1874 || Evenes
|-
| Marie H. Hansdatter || tjenestepige || ugift || født || 1861 || Evenes
|}
<br/>
<br/>
{| style="width: 660px;"
{| style="width: 660px;"
3 340

redigeringer