Fotosamlingen ved Vest-Telemark Museum: Forskjell mellom sideversjoner

Hopp til navigering Hopp til søk
m
Teksterstatting – «[[Kategori:Telemark fylke» til «Kategori:Vestfold og Telemark fylke [[Kategori:Telemark»
Ingen redigeringsforklaring
m (Teksterstatting – «[[Kategori:Telemark fylke» til «Kategori:Vestfold og Telemark fylke [[Kategori:Telemark»)
 
(5 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
'''[[Fotosamlingen ved Vest-Telemark Museum]]''' omfattar over 107 770 fotografi hovudsakeleg frå kommunane i [[Vest-Telemark]]. Ein del av fotografia er tilgjengelige på [[Digitalt Museum]] (sjå [https://digitaltmuseum.no/search/?aq=owner%3F%3A%22VTM%22&context=photograph| lenke]).
'''[[Fotosamlingen ved Vest-Telemark Museum]]''' omfattar over 108 528 fotografi hovudsakeleg frå kommunane i [[Vest-Telemark]]. Ein del av fotografia er tilgjengelige på [[Digitalt Museum]] (sjå [https://digitaltmuseum.no/search/?aq=owner%3F%3A%22VTM%22&context=photograph| lenke]).


Lista under syner fotosamlingane og fotoarkiva som høyrer til i museumssamlinga til [[Vest-Telemark Museum]].
Lista under syner dei 13 fotosamlingane og fotoarkiva som høyrer til i museumssamlinga til [[Vest-Telemark Museum]].


{|class="sortable wikitable"
{|class="sortable wikitable"
Linje 14: Linje 14:
!Antall foto (ca.)
!Antall foto (ca.)
!Ordningsgrad'''
!Ordningsgrad'''
!På arkivportalen
!Til Digitalt Museum
|-
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Olaf O. Rogndal]] || 13. Uspesifisert. || 1890 || 1915 || Vest-Telemark || 0,5 || 347 || Skanna og reg. i Primus ||
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Olaf O. Rogndal]] || 13. Uspesifisert. || 1890 || 1915 || [[Vest-Telemark]] || 0,5 || 347 || Skanna og reg. i Primus ||
|-
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Bendik Taraldlien]] || Arkivskaparen er ikkje ei bedrift. || 1900 || 1920 || Fyresdal || 0,2 || 32 || Skanna og reg. i Primus ||
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Bendik Taraldlien]] || Arkivskaparen er ikkje ei bedrift. || 1900 || 1920 || [[Fyresdal]] || 0,2 || 32 || Skanna og reg. i Primus ||
|-
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Arne Aas]] || N. Forretningsmessig tjenesteyting || 1969 || 2016 || Telemark, Setesdal, Østerdalen, Nepal, USA. || 0,2 || 3255 || Digitalisert ||
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Arne Aas]] || N. Forretningsmessig tjenesteyting || 1969 || 2016 || [[Telemark]], [[Setesdal]], [[Østerdalen]], [[Nepal]], [[USA]]. || 0,2 || 3255 || Digitalisert ||
|-
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Arne Aas]] || N. Forretningsmessig tjenesteyting || 1969 || 2005 || Vest-Telemark || 9,5 || 100000 || Nei ||
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Arne Aas]] || N. Forretningsmessig tjenesteyting || 1969 || 2005 || [[Vest-Telemark]] || 9,5 || 100000 || Nei ||
|-
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Anders Taraldlien]] || 13. Uspesifisert. || 1900 || 1999 || Vest-Telemark || 0,5 || 668 || Skanna og reg. i Primus ||
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Anders Taraldlien]] || 13. Uspesifisert. || 1900 || 1999 || [[Vest-Telemark]] || 0,5 || 668 || Skanna og reg. i Primus ||
|-
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Hans Tveito]] || 13. Uspesifisert. || 1910 || 1930 || Vest-Teleamark || 0,5 || 430 || Nei ||
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Hans Tveito]] || 13. Uspesifisert. || 1910 || 1930 || [[Vest-Telemark]] || 0,5 || 430 || Nei ||
|-
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || Ulike fotografar || N. Forretningsmessig tjenesteyting || 1880 || 1915 || Vest-Teleamark || 0,3 || 348 || Nei ||
| [[Vest-Telemark Museum]] || || Ulike fotografar || N. Forretningsmessig tjenesteyting || 1880 || 1915 || [[Vest-Telemark]] || 0,3 || 348 || Nei ||
|-
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || Diverse amatørfotografar || 13. Uspesifisert. || 1900 || 1980 || Vest-Telemark || 0,3 || 110 || Nei ||
| [[Vest-Telemark Museum]] || || Diverse amatørfotografar || 13. Uspesifisert. || 1900 || 1980 || [[Vest-Telemark]] || 0,3 || 110 || Nei ||
|-
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || Ukjent (truleg Heggtveit/Kvålen) || 13. Uspesifisert. || 1940 || 1980 || Vest-Telemark || 0,3 || 100 || Skanna og reg. i Primus ||
| [[Vest-Telemark Museum]] || || Ukjent (truleg Heggtveit/Kvålen) || 13. Uspesifisert. || 1940 || 1980 || [[Vest-Telemark]] || 0,3 || 100 || Skanna og reg. i Primus ||
|-
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || Ukjent, diverse || 13. Uspesifisert. || 1880 || 2000 || Telemark || 0,5 || 2480 || Skanna og reg. i Primus ||
| [[Vest-Telemark Museum]] || || Ukjent, diverse || 13. Uspesifisert. || 1880 || 2000 || [[Telemark]] || 0,5 || 2480 || Skanna og reg. i Primus ||
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || Fotoarkiv etter [[Dyre Vaa]] || Samling || 1930 || 1980 || [[Telemark]] || 0,5 || 425 || Nei ||
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || Vindsvoll / Grave || Samling || 1870 || 1930 || [[Seljord]] || 0,1 || 139 || Nei ||
|-
| [[Vest-Telemark Museum]] || || [[Liv Hovden]] || Samling || 1880 || 1940 || [[Høydalsmo]] || 0,1 || 194 || Nei ||
|}
|}


[[Kategori:Arkivsamlinger]]
[[Kategori:Arkivsamlinger]]
[[Kategori:Vest-Telemark museum]]
[[Kategori:Vest-Telemark museum]]
[[Kategori:Telemark fylke]]
[[Kategori:Vestfold og Telemark fylke]]
[[Kategori:Telemark]]
[[Kategori:Telemarksarkivet]]
{{nn}}

Navigasjonsmeny