Haldenkanalen: Forskjell mellom sideversjoner

ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 16: Linje 16:
| [[Iddefjorden]] || 0 || Utløp ||  
| [[Iddefjorden]] || 0 || Utløp ||  
|-
|-
| [[Tista]] || 0 - 9 || Lengde 5 km || [[Fil:Tista Halden 2013.jpg|100px]]
| [[Tista]] || 0 - 9 || Lengde 4-5 km || [[Fil:Tista Halden 2013.jpg|100px]]
|-
|-
| [[Tistedalsfossen]] ||9-79 || Fall på 70 meter || [[Fil:Tistedalen - no-nb digifoto 20150805 00029 bldsa PK30750.jpg|100px]]
| [[Tistedalsfossen]] ||9-79 || Fall på 70 meter || [[Fil:Tistedalen - no-nb digifoto 20150805 00029 bldsa PK30750.jpg|100px]]
Skribenter
87 027

redigeringer