Jørgine Paulsdotter Fossen (1861–1940): Forskjell mellom sideversjoner

ingen redigeringsforklaring
(korr)
Ingen redigeringsforklaring
 
(3 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
{{thumb|Jørgine Fossen med barna omkr 1907-1908.jpg|Jørgine Paulsdotter Fossen (1861–1940) med åtte av dei tretten ungane. Ho vart enke eit år etter at minstejenta kom til verda. Bak frå venstre: Hjalmar (f. 1903), Gunvor Marie (f. 1885), Josefine Severine (f. 1889), Mathilde (f. 1890) og Johannes (f. 1896). Foran frå venstre Charlotte Johanne (f. 1898), Jørgine med Ingeborg (f. 1905) på fanget og Kristine (f. 1900).|Ukjend|1907/1908|bredde=500}}
<onlyinclude>{{thumb|Jørgine Fossen med barna omkr 1907-1908.jpg|Jørgine Paulsdotter Fossen (1861–1940) med åtte av dei tretten ungane. Ho vart enke eit år etter at minstejenta kom til verda. Bak frå venstre: Hjalmar (f. 1903), Gunvor Marie (f. 1885), Josefine Severine (f. 1889), Mathilde (f. 1890) og Johannes (f. 1896). Foran frå venstre Charlotte Johanne (f. 1898), Jørgine med Ingeborg (f. 1905) på fanget og Kristine (f. 1900).|Ukjend|1907/1908|bredde=500}}</onlyinclude>
{{thumb|Martin og Laura Madsen, Lars og Charlotte Johanne Madsen og Jørgine Fossen.jpg|Jørgine på vitjing hos dottera Charlotte Johanne i Asker. Frå venstre versonen [[Lars Madsen (1901–1982)]], dottera [[Charlotte Johanne Madsen (1898–1932)]], Jørgine, og foreldra til Lars, [[Martin Madsen (1873–1939)|Martin Madsen]] og [[Laura Madsen (1875–1935)]].|Ukjend|omkr. 1924–1927}}
{{thumb|Martin og Laura Madsen, Lars og Charlotte Johanne Madsen og Jørgine Fossen.jpg|Jørgine på vitjing hos dottera Charlotte Johanne i Asker. Frå venstre versonen [[Lars Madsen (1901–1982)]], dottera [[Charlotte Johanne Madsen (1898–1932)]], Jørgine, og foreldra til Lars, [[Martin Madsen (1873–1939)|Martin Madsen]] og [[Laura Madsen (1875–1935)]].|Ukjend|omkr. 1924–1927}}
'''[[Jørgine Paulsdotter Fossen (1861–1940)|Jørgine Paulsdotter Fossen]]''' (fødd [[1. februar]] [[1861]] i [[Sør-Aurdal kommune|Sør-Aurdal]], død [[16. mars]] [[1940]] i [[Nes kommune (Buskerud)|Nes i Hallingdal]]) var ei småbrukardotter frå [[Valdres]] som levde det meste av sitt liv som møllar- og husmannskone og enke i [[Nesbyen]] i [[Hallingdal]]. Ho hadde eit liv prega av slit og ulukker, men trass all motgang klarte ho å oppdra tretten ungar og å gje dei eit godt grunnlag i livet. Far hennar, [[Paul Andersson Bakken]], var òg ein slitar, og det er sagt om Jørgine av dei som kjende ho, at ho var like sta, seig og sterk som han.  
<onlyinclude>'''[[Jørgine Paulsdotter Fossen (1861–1940)|Jørgine Paulsdotter Fossen]]''' (fødd [[1. februar]] [[1861]] i [[Sør-Aurdal kommune|Sør-Aurdal]], død [[16. mars]] [[1940]] i [[Nes kommune (Buskerud)|Nes i Hallingdal]]) var ei småbrukardotter frå [[Valdres]] som levde det meste av sitt liv som møllar- og husmannskone og enke i [[Nesbyen]] i [[Hallingdal]]. Ho hadde eit liv prega av slit og ulukker, men trass all motgang klarte ho å oppdra tretten ungar og å gje dei eit godt grunnlag i livet. Far hennar, [[Paul Andersson Bakken]], var òg ein slitar, og det er sagt om Jørgine av dei som kjende ho, at ho var like sta, seig og sterk som han.</onlyinclude>


==Slekt og unge år==
==Slekt og unge år==
Linje 38: Linje 38:
* Paul (f. 1886), til [[Sandsvær]], gift med Mathilde Tomta.
* Paul (f. 1886), til [[Sandsvær]], gift med Mathilde Tomta.
* Josefine Severine (f. 1889), til [[Øvre Eiker kommune|Øvre Eiker]], gift med Johan Fossum.
* Josefine Severine (f. 1889), til [[Øvre Eiker kommune|Øvre Eiker]], gift med Johan Fossum.
* Mathilde (f. 1890), til [[Lier kommune|Lier]]. Gift med Johan Johansen.
* Inga Mathilde Gurine (f. 1890), til [[Lier kommune|Lier]]. Gift med Johan Johansen.
* Gustav (f. 1892, d. før 1940), til [[Uvdal kommune|Uvdal]].
* Gustav (f. 1892, d. før 1940), til [[Uvdal kommune|Uvdal]].
* Johan (f. 1894), til [[Hønefoss]]. Gift med Thora Helgesdatter Stupa.
* Johan (f. 1894), til [[Hønefoss]]. Gift med Thora Helgesdatter Stupa.
* Johannes (f. 1896), til [[Øvre Eiker kommune|Øvre Eiker]]. Gift med Kari Widme.
* Johannes (f. 1896), til [[Øvre Eiker kommune|Øvre Eiker]]. Gift med Kari Widme.
* [[Charlotte Johanne Madsen (1898–1932)|Charlotte Johanne Madsen]], til [[Asker kommune|Asker]]. Gift med [[Lars Madsen (1901–1982)|Lars Madsen]].
* [[Charlotte Johanne Madsen (1898–1932)|Charlotte Johanne Madsen]] (1898–1932), til [[Asker kommune|Asker]]. Gift med [[Lars Madsen (1901–1982)|Lars Madsen]].
* Kristine (f. 1900), til [[Asker kommune|Asker]]. Truleg ugift i 1940.
* Kristine Olava (f. 1900), til [[Asker kommune|Asker]]. Truleg ugift i 1940.
* Hjalmar (f. 1903), til [[Hokksund]] og seinare [[Oslo]]. Gift med Agnes Klara Røste.
* Karl Hjalmar (1903–1981), til [[Hokksund]] og seinare [[Oslo]]. Gift med Agnes Klara Røste.
* Ingeborg (f. 1905), til [[Hokksund]]. Gift med Johannes Weum.
* Ingeborg (f. 1905–1999), til [[Hokksund]]. Gift med Johannes Weum.


Rett etter at dei gifta seg budde dei på [[Tingstugutomtin (Nes i Hallingdal)|Tingstugutomtin]]. I 1885 var dei [[inderst]]ar på [[Bakken (Nes i Hallingdal)|Bakken]] hos foreldra til Jørgine, og så budde dei frå 1886 på [[Prestbakken (Nes i Hallingdal)|Prestbakken]], eit småbruk som også vart kalla Fossen og som dei tok namn etter. I 1903 fekk dei løyve til å ta det som slektsnamn.<ref>Østro 2007: 53.</ref>  
Rett etter at dei gifta seg budde dei på [[Tingstugutomtin (Nes i Hallingdal)|Tingstugutomtin]]. I 1885 var dei [[inderst]]ar på [[Bakken (Nes i Hallingdal)|Bakken]] hos foreldra til Jørgine, og så budde dei frå 1886 på [[Prestbakken (Nes i Hallingdal)|Prestbakken]], eit småbruk som også vart kalla Fossen og som dei tok namn etter. I 1903 fekk dei løyve til å ta det som slektsnamn.<ref>Østro 2007: 53.</ref>  
Linje 59: Linje 59:
==Referansar==
==Referansar==


<references/>
<references />


==Litteratur og kjelder==
==Litteratur og kjelder==
Linje 72: Linje 72:
[[kategori:Husmannskoner]]
[[kategori:Husmannskoner]]
[[kategori:Sør-Aurdal kommune]]
[[kategori:Sør-Aurdal kommune]]
[[kategori:Nes kommune (Buskerud)]]
[[Kategori:Nesbyen kommune]]
[[Kategori:Fødsler i 1861]]
[[Kategori:Fødsler i 1861]]
[[Kategori:Dødsfall i 1940]]
[[Kategori:Dødsfall i 1940]]
{{nn}}{kvinner i lokalhistoria}}
{{F2}}
{{nn}}{{kvinner i lokalhistoria}}