Kolonihager i Oslo kommune: Forskjell mellom sideversjoner

Linje 16: Linje 16:
| [[Rodeløkkens kolonihager]] || [[Oslo kommune|Oslo]]|| 1907 || 151 || 32 || [[Fil:Rodeløkkens kolonihager Oslo.jpg|180px]]
| [[Rodeløkkens kolonihager]] || [[Oslo kommune|Oslo]]|| 1907 || 151 || 32 || [[Fil:Rodeløkkens kolonihager Oslo.jpg|180px]]
|-
|-
| [[Sogn hagekoloni]]|| [[Oslo kommune|Oslo]] || 1909/1929 || 204 || 32 ||  
| [[Sogn hagekoloni]]|| [[Oslo kommune|Oslo]] || 1909/1929 || 204 || 32 || [[Fil:Sogn hagekoloni Oslo 2014.jpg|180px]]
|-
|-
| [[Etterstad kolonihager]] || [[Oslo kommune|Oslo]] || 1908 || 88 || 28 || [[Fil:Inngjerding kolonihagen Etterstad.png|180px]]
| [[Etterstad kolonihager]] || [[Oslo kommune|Oslo]] || 1908 || 88 || 28 || [[Fil:Inngjerding kolonihagen Etterstad.png|180px]]
Skribenter
87 027

redigeringer