Parsellhager i Oslo kommune: Forskjell mellom sideversjoner

Linje 48: Linje 48:
| [[Eterjordet|Eterjordet parsellhage]] || [[Bydel Østensjø|Østensjø]] || [[Bøler (strøk)|Bøler]] || 1980 || 7000 || 94 || ||  
| [[Eterjordet|Eterjordet parsellhage]] || [[Bydel Østensjø|Østensjø]] || [[Bøler (strøk)|Bøler]] || 1980 || 7000 || 94 || ||  
|-
|-
| Etterstad parsellhage || [[Bydel Gamle Oslo|Gamle Oslo]] || [[Etterstad (strøk)|Etterstad]] || 1982 || 1600 || 31 ||  25 parseller på 50 m² og 6 på 25 m² ||  
| [[Etterstad parsellhage]] || [[Bydel Gamle Oslo|Gamle Oslo]] || [[Etterstad (strøk)|Etterstad]] || 1982 || 1600 || 31 ||  25 parseller på 50 m² og 6 på 25 m² ||  
|-
|-
| Geitmyra parsellhager || [[Bydel St. Hanshaugen|St. Hanshaugen]] || [[Nordre gravlund (Oslo)|Nordre gravlund]] || 2006 || 41 435 || 224 || Skolehage siden 1909||  
| Geitmyra parsellhager || [[Bydel St. Hanshaugen|St. Hanshaugen]] || [[Nordre gravlund (Oslo)|Nordre gravlund]] || 2006 || 41 435 || 224 || Skolehage siden 1909||  
Skribenter
87 027

redigeringer