Parsellhager i Oslo kommune: Forskjell mellom sideversjoner

 
(3 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke)
Linje 48: Linje 48:
| [[Eterjordet|Eterjordet parsellhage]] || [[Bydel Østensjø|Østensjø]] || [[Bøler (strøk)|Bøler]] || 1980 || 7000 || 94 || ||  
| [[Eterjordet|Eterjordet parsellhage]] || [[Bydel Østensjø|Østensjø]] || [[Bøler (strøk)|Bøler]] || 1980 || 7000 || 94 || ||  
|-
|-
| Etterstad parsellhage || [[Bydel Gamle Oslo|Gamle Oslo]] || [[Etterstad (strøk)|Etterstad]] || 1982 || 1600 || 31 ||  25 parseller på 50 m² og 6 på 25 m² ||  
| [[Etterstad parsellhage]] || [[Bydel Gamle Oslo|Gamle Oslo]] || [[Etterstad (strøk)|Etterstad]] || 1982 || 1600 || 31 ||  25 parseller på 50 m² og 6 på 25 m² || [[Fil:Etterstad parsellhage.jpg|150px]]
|-
|-
| Geitmyra parsellhager || [[Bydel St. Hanshaugen|St. Hanshaugen]] || [[Nordre gravlund (Oslo)|Nordre gravlund]] || 2006 || 41 435 || 224 || Skolehage siden 1909||  
| Geitmyra parsellhager || [[Bydel St. Hanshaugen|St. Hanshaugen]] || [[Nordre gravlund (Oslo)|Nordre gravlund]] || 2006 || 41 435 || 224 || Skolehage siden 1909||  
Linje 54: Linje 54:
| ''Gun-Borg parsellhage'' || [[Bydel Gamle Oslo|Gamle Oslo]] || [[Grønland (Oslo)|Grønland]] || 1995 || 750 || 15 || I krysset [[Gunhilds gate (Oslo)|'''Gun'''hilds gate]]/[[Borggata (Oslo)|'''Borg'''gata]]<br>'''NEDLAGT 2005''' ||  
| ''Gun-Borg parsellhage'' || [[Bydel Gamle Oslo|Gamle Oslo]] || [[Grønland (Oslo)|Grønland]] || 1995 || 750 || 15 || I krysset [[Gunhilds gate (Oslo)|'''Gun'''hilds gate]]/[[Borggata (Oslo)|'''Borg'''gata]]<br>'''NEDLAGT 2005''' ||  
|-
|-
| Holmlia parsellhager || [[Bydel Søndre Nordstrand|Søndre Nordstrand]] || [[Holmlia (strøk)|Holmlia]] || 1985 || 7500 || 92 ||  Beboere fra bydelen prioriteres. Rundt 30 nasjonaliteter representert. || [[Fil:Holmliveien03.jpg|150px]]
| [[Holmlia parsellhager]] || [[Bydel Søndre Nordstrand|Søndre Nordstrand]] || [[Holmlia (strøk)|Holmlia]] || 1985 || 7500 || 92 ||  Beboere fra bydelen prioriteres.<br>Rundt 30 nasjonaliteter representert. || [[Fil:Holmliveien03.jpg|150px]]
|-
|-
| ''Hovin parsellhage'' || [[Bydel Gamle Oslo|Gamle  Oslo]] || [[Valle (strøk)|Valle]] || 1995 || 3600 || 10 || Tilknyttet [[Hovin skole (Oslo)|Hovin skole]]<br>'''NEDLAGT 2010''' s.m. skolen ||  
| ''Hovin parsellhage'' || [[Bydel Gamle Oslo|Gamle  Oslo]] || [[Valle (strøk)|Valle]] || 1995 || 3600 || 10 || Tilknyttet [[Hovin skole (Oslo)|Hovin skole]]<br>'''NEDLAGT 2010''' s.m. skolen ||  
Skribenter
87 027

redigeringer