Prinsens gate 1 (Oslo): Forskjell mellom sideversjoner

ingen redigeringsforklaring
(Ny side: {{Infoboks byeiendom | målform = bm | bgfarge = | navn = Prinsens gate 1 | bilde = | bildetekst = | altnavn = | adresse = Prinsens...)
 
Ingen redigeringsforklaring
 
(12 mellomliggende versjoner av 6 brukere er ikke vist)
Linje 3: Linje 3:
| bgfarge        =  
| bgfarge        =  
| navn          = Prinsens gate 1
| navn          = Prinsens gate 1
| bilde          =  
| bilde          = Prinsens gate 1 Oslo.jpg
| bildetekst    =  
| bildetekst    = Bygningen i dag, oppført 1855 i 2 ½ etasjer, tre etasjer fra 1909.
| altnavn        =  
| altnavn        =  
| adresse        = Prinsens gate 1
| adresse        = Prinsens gate 1
Linje 14: Linje 14:
| gnr            =  
| gnr            =  
| gmlmatrikkel  = 101
| gmlmatrikkel  = 101
| folketellinger =
| folketellinger = {{ft-boks|gf01058232000943|1801}}
| branntakster  = {{bt-boks|12703|1766}}
| branntakster  = {{bt-boks|12703|1766}}
| eiere          =
| eiere          =
| bygninger
| bygninger
}}
}}
''' [[Prinsens gate 1 (Oslo)|Prinsens gate 1]] ''' er en eiendom i [[Kvadraturen (Oslo)|Kvadraturen]] i [[Oslo]].  
''' [[Prinsens gate 1 (Oslo)|Prinsens gate 1]] ''' er en eiendom i [[Kvadraturen (Oslo)|Kvadraturen]] i [[Oslo]]. Den ligger på hjørnet mot [[Fred. Olsens gate (Oslo)|Fred. Olsens gate]] og er derfor en av eiendommene vi tar for oss i artikkelen [[Store Strandgate i Christiania omkring 1800]].
 
=== Eiendommen i 1766 ===
Branntakstforberedelensene i 1766 viser at Adolph Wernich da var eier. Bebyggelsen på eiendommen var taksert til totalt 1810 riksdaler. Det var en forbygning i to etasjer av laft (taksert til 660 riksdaler), en  bakbygning i én etasje av bindingsverk (taksert til 550 riksdaler), en høy kjeller til gaten med 1/2 etg bindingsverk (540 riksdaler) og en bod av bord (60 riksdaler).
 
Forbygningen av lafteverk tyder på at den ble reist før murtvangen ble innskjerpet etter [[Bybrannen i Christiania 1708|brannen i 1708]]. Lave takster på de andre bygningene tyder på at denne tomten var blant de første som ble bebygget i kvartalene som ble regulert ved byutvidelsen i 1657.
 
===Beboere i 1801===
I Folketellingen i 1801 var det registrert 20 beboere fordelt på fire husstander. Husholdsoverhodene var kjøpmann Anders Boe, parykkmaker Andreas Pettersen, Arne Peersen (uten næring?) og høker Erich Myss.
{| class="wikitable sortable"
|+Beboere på eiendommen i folketellingen i 1801
!Navn!!Alder!!Født!!Fødested!!Familiestilling!!Sivilstand!!Yrke!!Husnr. 1801!!Husstand!!Eiendom 2017!!Død!!HBR!!Merknader
|-
|Andreas Boe||66||1735||||Hosbonde||Gift 3de gang||Kiøbmand||101||01||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000944|oppføring|kort}}
|
|-
|Ingebor Halvorsdatter||33||1768|| - ||Koenen||Gift 1te gang|| - ||101||01||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000945|oppføring|kort}}
|
|-
|Christine Halvorsdatter||66||1735|| - ||Moder til konen||Enke 1te gang|| - ||101||01||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000946|oppføring|kort}}
|
|-
|Hellene Catharine Weis||9||1792|| - ||Antaget i huset||Ugift|| - ||101||01||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000947|oppføring|kort}}
|
|-
|Amund Rasmusen||43||1758|| - || - ||Ugift||Kramboed karl||101||01||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000948|oppføring|kort}}
|
|-
|Berte Maria Holmsdatter||9||1792|| - ||Logerende||Ugift|| - ||101||01||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000949|oppføring|kort}}
|
|-
|Anna Catharine Ægter||24||1777|| - || - ||Ugift||Jomfrue i huuset||101||01||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000950|oppføring|kort}}
|
|-
|Sille Marie Larsdatter||28||1773|| - || - ||Ugift||Tieneste piiger||101||01||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000951|oppføring|kort}}
|
|-
|Inger Maria Halvorsdatter||22||1779|| - || - ||Ugift||Tieneste piiger||101||01||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000952|oppføring|kort}}
|
|-
|Andreas Pettersen||37||1764|| - ||Hosbonde||Gift 1te gang||Peruqvemager mester||101||02||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000953|oppføring|kort}}
|
|-
|Maren Olia Larsdatter||28||1773|| - ||Koenen||Gift 1te gang|| - ||101||02||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000954|oppføring|kort}}
|
|-
|Lars Petter Pettersen||3||1798|| - ||Søn||Ugift|| - ||101||02||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000955|oppføring|kort}}
|
|-
|Christne Erichsdatter||12||1789|| - || - ||Ugift||Tjeneste piige||101||02||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000956|oppføring|kort}}
|
|-
|Arne Peersen||50||1751|| - ||Hosbonde||Gift 1te gang||Under næringsvey||101||03||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000957|oppføring|kort}}
|
|-
|Inger Maria Christensdatter||38||1763|| - ||Koenen||Gift 1te gang|| - ||101||03||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000958|oppføring|kort}}
|
|-
|Else Hansdatter||16||1785|| - || - ||Ugift||Tjeneste piige||101||03||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000959|oppføring|kort}}
|
|-
|Erich Myss||45||1756|| - ||Hosbonde||Gift 1te gang||Hødker||101||04||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000960|oppføring|kort}}
|
|-
|Maria Hendrichsdatter||45||1756|| - ||Koenen||Gift 1te gang|| - ||101||04||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000961|oppføring|kort}}
|
|-
|Svend Erichsen Myss||8||1793|| - ||Sønnen||Ugift|| - ||101||04||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000962|oppføring|kort}}
|
|-
|Ole Erichsen Myss||5||1796|| - ||Sønnen||Ugift|| - ||101||04||Prinsens gate 1 (Oslo)|| ||{{hbr-kjelde|pf01058232000963|oppføring|kort}}
|
|}
 
==Litteratur og kilder==
==Litteratur og kilder==
* {{branntakst|12703|Prinsens gate 1 (Oslo)}}.
* {{branntakst|12703|Prinsens gate 1 (Oslo)}}
{{branntakstprosjektet}}
{{Oslo havn 1798}}
{{spire}}
[[Kategori:Bygårder]]
[[Kategori:Bygninger]]
[[Kategori:Oslo kommune]]
[[Kategori:Oslo kommune]]
[[Kategori:Oslo sentrum]]
[[Kategori:Oslo sentrum]]
[[Kategori:Kvadraturen (Oslo)]]
[[Kategori:Kvadraturen (Oslo)]]
{{bm}}
{{bm}}