Storbritannia: Forskjell mellom sideversjoner

m
Linje 50: Linje 50:
Fil:Balliol College Oxford UK 2015.jpg|Her ved Balliol College i Oxford studerte både kronprins Olav og kronprins Harald.{{byline|Stig Rune Pedersen (2015)}}
Fil:Balliol College Oxford UK 2015.jpg|Her ved Balliol College i Oxford studerte både kronprins Olav og kronprins Harald.{{byline|Stig Rune Pedersen (2015)}}
Fil:Norway Gate London 2015.jpg|I Docklands-området ved Themsen i London finnes veien ''Norway Gate''.{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:Norway Gate London 2015.jpg|I Docklands-området ved Themsen i London finnes veien ''Norway Gate''.{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:London Canal Museum isbrønn.jpg|På London Canal Museum kan man se isbrønner der norsk eksport-is ble oppbevart.{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:London Canal Museum isbrønn - justert SB.jpg|På London Canal Museum kan man se isbrønner der norsk eksport-is ble oppbevart.{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:Den norske ambassaden i London 2015.JPG|Den norske ambassaden i London ligger ved Belgrave Square.{{byline|Stig Rune Pedersen}}
Fil:Den norske ambassaden i London 2015.JPG|Den norske ambassaden i London ligger ved Belgrave Square.{{byline|Stig Rune Pedersen}}


</gallery>
</gallery>
[[Kategori:Storbritannia]]
[[Kategori:Storbritannia]]
Veiledere, Administratorer, Skribenter
100 002

redigeringer