Kristianslyst (Stavanger gnr. 20/11)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Kristianslyst | |
---|---|
Fylke: | Rogaland |
Kommune: | Stavanger |
Gnr.: | 20 |
Bnr: | 11 |
Kristianslyst er et gårdsbruk (gnr. 20/11) i Stavanger kommune. Gamle løpenummer var 169c, 172c, 178c.
Eiere og beboere
Svend Andreasen Gramstad
Skjøte til Svend Andreasen Gramstad fra faren Andreas Svendsen Gramstad tinglest 19.oktober 1872[1].
Svend Andreassen Gramstad født 1829[2].Han var eier fra 1872 og i 1886.
Beboere på bruket i 1891 var:
- Sven Andreasen Gramstad, født 1829 i Hetland, hovedperson, gift gårdbruker, [kolportør]
- Karen Serine Sigvedsdatter, født 1835 i Tysvær, hustru gift
- Teodor Svensen,født 1864 i Hetland, ugift sønn, andrestyrmann på dampskip.
- Sofie Svensdatter, født 1875 i Hetland, ugift datter.
Osmund Jakobsen Fikstvedt
Skjøte til Osmund Jakobsen Fikstvedt datert 9 tinglest 21 novmber 1903[3].
Han eier nå bruk 20/11 og bruk 20/9. Historien fortsetter på gnr. 20/9.
Utskilt fra denne matrikkelenheten
Det ble etterhvert utskilt flere bruk fra matrikkelenhet gnr. 20/11[4]. Mange av disse brukene inngår i et boligprosjekt i Hetland kommune kalt Sommerro[5].
Dato | Gnr. | Bruksnavn | Eier ved Matrikkel 1950 | Dagens adresse | Norgeskart |
11.11.1905 | 20/19 | Tillagshagen | Bendiks Soma[6] | ingen | VisEiendom |
25.08.1944 | 20/109 | Trollhaug | Ingvar Henriksen | Bruvikveien 13 | VisEiendom |
01.10.1946 | 20/114 | Ramsly | Arne B. Pedersen & Arne Hovda | Bruvikveien 9 | VisEiendom |
21.10.1946 | 20/115 | Sjøglimt | Olav Rynning | Bruvikveien 7 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/127 | Fjordgløtt | Svein M. Østensen | Bruvikveien 3 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/128 | Bakketun | Knut Klungtveit | Zetlitzveien 24 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/129 | Femkanten | Edvard Helgeland | Bruvikveien 5 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/130 | Nordal | Ingmar Nordal Nilsen | Zetlitzveien 25A | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/131 | Johnsbu | Johan P. Johnsen | Zetlitzveien 23 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/132 | Helletun | Herman Helle | Zetlitzveien 27 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/133 | Granbu | Olav Pedersen | Wilhelm Sundts vei 2 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/134 | Solglimt | Johannes Lea | Zetlitzveien 21 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/135 | Haugtun | Åge Jakobsen | Zetlitzveien 19 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/136 | Solstad | Paul Fosse | Wilhelm Sundts vei 2 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/137 | Eikebu | Erling Revheim | Gandsveien 20 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/138 | Fredheim | Einar Tjøtta | Ingen | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/139 | Kjellstuen | Hetland kommune | Wilhelm Sundts vei 3A | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/140 | Grensen | John Nesse | Wilhelm Sundts vei 5 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/141 | Helgero | Heny & Paul Thunem | Gandsveien 26 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/142 | Himsfred | Magnus Folgerø | Zetlitzveien 17 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/143 | Fjordsyn | Ivar Fjelde | Zetlitzveien 15 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/144 | Trøyte | Konrad Næss | Sundtagårdsveien 18 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/145 | Valen | Sveinung Johannesen | Gandsveien 11 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/146 | Heimstad | Tor Egedal Nilsen | Sundtagårdsveien 22 | VisEiendom |
11.04.1949 | 20/147 | Kvile | Alfon Eriksen | Gandsveien 15 | VisEiendom |
I 2023 var det ingen adresse registrert på bruk 20/11.
Litteratur og kilder
- Matrikkelen 1886
- Jæren sorenskriveri, SAST/A-100310/01/4/41/41ABB/L0001: Panteregister nr. 41 ABB1, 1898, s. 538-539
- Jæren sorenskriveri, SAST/A-100310/01/4/41/41ABB/L0001: Panteregister nr. 41 ABB1, 1898, s. 540-541
- Jæren sorenskriveri, SAST/A-100310/01/4/41/41ABB/L0005: Panteregister nr. 41 ABB5, 1911, s. 61-62
- Norges bebyggelse. Utg. Norsk faglitteratur. xx#. 1958. Digital versjon på Nettbiblioteket
Referanser
- ↑ Jæren sorenskriveri, SAST/A-100310/01/4/41/41BF/L0002: Pantebok nr. 10, 1871-1873, s. 674-675 https://www.digitalarkivet.no/tl20090106020721
- ↑ Svend Andreassen Gramstad i Historisk befolkningsregister
- ↑ Jæren sorenskriveri, SAST/A-100310/01/4/41/41BF/L0017: Pantebok nr. 23, 1902-1904, s. 792-793 https://www.digitalarkivet.no/tl20090107051512
- ↑ Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk per 3.12.2022 https://seeiendom.kartverket.no/eiendom/1103/20/11/0/0
- ↑ 1ste Mai 1947.12.27. 19471227 side 5. Digital versjon på Nettbiblioteket
- ↑ Bendiks Soma i Historisk befolkningsregister.