Matrikkelgarder i Udnes

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Udnes i Nes kommune
Foto: Det norske næringsliv (1952)

Nedenfor er ei liste over matrikkelgarder i Udnes i Nes kommuneRomerike. 58 av de 230 matrikkelgardene i Nes ligger i gamle Udnes sokn, 22 av dem nord for Glomma, 36 på sørsida.

Rustad (gnr 207) er et spesielt tilfelle: Det har hørt til Udnes sokn og Nes prestegjeld kirkelig, mens det i verdslig henseende hørte sammen med nabobygda Blaker til Urskog tinglag.

Liste

Navn Gardsnummer Gammalt matrikkelnr Bruk 1838 Bruk 1886 Bruk 1904 Bruk 1950 Merknad
Grue 172 168 3 19 24 55
Bergs-Ødegården 173 169 2 3 7 11
Nordre Brauter 174 170 5 12 14 27
Søndre Brauter 175 171 4 6 8 37
Folvell 176 172 2 5 5 12
Nordre Bodding 177 173 3 9 15 22
Vestre Bodding 178 174 1 2 2 24
Østre Bodding 179 175 1 5 7 29
Nyhus 180 177 1 2 3 3
Jernsideenga 181 176 1 2 3 6
Lund 182 178 3 4 4 12
Stensbodding 183 179 2 6 8 16
Smedsbodding 184 180 1 3 2 5
Klodsbodding 185 181 2 1 3 6
Stahaug 186 182 2 4 5 10
Tveiten 187 183 1 2 2 6
Stubberud 188 184 1 1 2 3
Hammerstad 189 185 1 7 10 22
Finholtenga 190 186 1 4 4 8
Bråten 191 187 1 3 3 4
Finholt 192 188 5 19 22 63
Fjeld 193 189 1 4 5 10
Brandstorp 194 190 1 2 3 17
Munkerud 195 191 1 5 7 103
Elvenga 196 192 1 2 2 5
Aulibråten 197 193 1 2 2 2
Grøndalen 198 194 4 7 7 26
Vestre Auli 199 195 3 6 8 38
Østre Auli 200 196 3 8 9 18
Søndre Auli 201 197 2 10 14 22
Ovri 202 198 1 3 4 11
Kjensmo 203 199 1 1 1 8
Foss 204 200 1 1 1 2
Skirset 205 201 2 2 2 2
Huser 206 202 4 11 13 26
Rustad 207 226 1 3 3 3 Tidligere til Urskog Tinglag, der garden hadde matrikkelnummer 69
Rånås 208 203 2 2 2 18
Rud 209 204 3 3 4 8
Hovsrud 210 205 2 2 2 8
Henni 211 206 5 14 14 22
Flakstad 212 207 1 4 4 17
Horgen 213 208 1 2 4 14
Søndre Frøyhov 214 209 1 1 1 2
Nordre Frøyhov 215 210 1 1 1 6
Presterud 216 211 1 1 1 1
Berg 217 212 2 2 3 12
Frogner 218 213 2 2 2 2
Lille Hvam 219 214 1 2 2 6
Tomter 220 215 1 1 1 20
Store Hvam 221 216 1 1 1 50
Nordre Udnes 222 217 2 7 7 19
Søndre Udnes 223 218 2 1 1 17
Store Strøm 224 219 1 2 3 10
Østre Strøm 225 220 1 2 3 5
Lille Strøm 226 221 1 1 1 14
Østre Mørdre 227 222 3 2 2 7
Vestre Mørdre 228 223 4 5 7 30
Fyri 229 224 2 1 1 14

Kilder