Randabergveien (Stavanger)
Randabergveien på Tasta i Stavanger kommune ble anlagt mellom 1883 og 1889 som ny vei mellom Stavanger og Randaberg. Den ble oppgradert til riksvei i 1935. Navnet skal vise spesifikt til Randaberg sokn, ettersom Randaberg kommune ikke ble oppretta før i 1922.
| Nr. | Gnr. | Bnr. | Type | Etableringsår | Merknader |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 59 | 1183 | Bolig | 1914 | |
| 5 | 59 | 1184 | I | 1916 | |
| 8C | 59 | 1188 | Bolig | 1951 | |
| 8D | 59 | 1188 | Bolig | 1951 | |
| 8E | 59 | 1188 | Bolig | 1951 | |
| 8F | 59 | 1188 | Bolig | 1951 | |
| 8A | 59 | 1189 | Bolig | 1953 | |
| 8B | 59 | 1189 | Bolig | 1953 | |
| 10A | 59 | 1190 | Bolig | 1951 | |
| 10B | 59 | 1190 | Bolig | 1951 | |
| 10C | 59 | 1191 | Bolig | 1953 | |
| 10D | 59 | 1191 | Bolig | 1953 | |
| 10E | 59 | 1191 | Bolig | 1953 | |
| 10F | 59 | 1191 | Bolig | 1953 | |
| 12A | 59 | 1192 | Bolig | 1951 | |
| 12B | 59 | 1192 | Bolig | 1951 | |
| 12C | 59 | 1192 | Bolig | 1951 | |
| 12D | 59 | 1192 | Bolig | 1951 | |
| 12E | 59 | 1193 | Bolig | 1952 | |
| 12F | 59 | 1193 | Bolig | 1952 | |
| 12G | 59 | 1193 | Bolig | 1952 | |
| 12H | 59 | 1193 | Bolig | 1952 | |
| 18A | 59 | 1199 | Bolig | 1951 | |
| 18B | 59 | 1199 | Bolig | 1951 | |
| 18C | 59 | 1199 | Bolig | 1951 | |
| 18D | 59 | 1199 | Bolig | 1951 | |
| 20E | 59 | 1201 | Bolig | 1951 | |
| 20F | 59 | 1201 | Bolig | 1951 | |
| 20G | 59 | 1201 | Bolig | 1951 | |
| 20H | 59 | 1201 | Bolig | 1951 | |
| 20A | 59 | 1202 | Bolig | 1952 | |
| 20B | 59 | 1202 | Bolig | 1952 | |
| 20C | 59 | 1202 | Bolig | 1952 | |
| 20D | 59 | 1202 | Bolig | 1952 | |
| 21 | 59 | 1903 | Bolig | 1993 | |
| 22 | 28 | 119 | Bolig | 1981 | |
| 24 | 28 | 95 | Forretning | 1964 | |
| 26 | 28 | 229 | Bolig | 1939 | |
| 28 | 28 | 225 | Bolig | 1939 | |
| 30 | 28 | 225 | Bolig | 1939 | |
| 32 | 28 | 228 | Bolig | 1939 | |
| 33 | 28 | 193 | Bolig | 1938 | |
| 35 | 28 | 224 | Bolig | 1939 | |
| 36 | 28 | 163 | Bolig | 1929 | |
| 37 | 28 | 375 | Forretning | 1950 | |
| 39 | 28 | 375 | Forretning | 1950 | |
| 41 | 28 | 2215 | Forretning | 1974 | |
| 42 | 28 | 491 | Bolig | 1954 | |
| 43 | 28 | 2215 | Forretning | 1974 | |
| 44 | 28 | 244 | Bolig | 1941 | |
| 45 | 28 | 2215 | Forretning | 1974 | |
| 46B | 28 | 2119 | Bolig | 1971 | |
| 46C | 28 | 2120 | Bolig | 1971 | |
| 46D | 28 | 2121 | Bolig | 1971 | |
| 47 | 28 | 138 | Bolig | ||
| 53 | 28 | 149 | Bolig | 1967 | |
| 55A | 28 | 787 | Forretning | 1962 | |
| 59A | 28 | 233 | Bolig | 1939 | |
| 59B | 28 | 233 | Bolig | 1939 | |
| 61 | 28 | 234 | Bolig | 1939 | |
| 63 | 28 | 485 | Bolig | 1954 | |
| 63A | 28 | 584 | Bolig | 1958 | |
| 65 | 28 | 477 | Bolig | 1954 | |
| 77 | 29 | 674 | Bolig | 1985 | |
| 83 | 28 | 204 | Bolig | 1938 | |
| 85 | 28 | 231 | Bolig | 1939 | |
| 89 | 28 | 242 | Bolig | 1939 | |
| 91 | 28 | 214 | Bolig | 1939 | |
| 93 | 28 | 218 | Bolig | 1939 | |
| 97 | 28 | 302 | Bolig | 1946 | |
| 98 | 28 | 283 | I | 1944 | |
| 99 | 28 | 690 | Bolig | 1961 | |
| 100 | 28 | 194 | Bolig | 1952 | |
| 103 | 28 | 209 | Bolig | 1970 | |
| 104 | 28 | 276 | Bolig | 1939 | |
| 130A | 28 | 16 | Bolig | ||
| 130B | 28 | 16 | Bolig | ||
| 130C | 28 | 16 | Bolig | ||
| 130D | 28 | 16 | Bolig | ||
| 130E | 28 | 16 | Bolig | ||
| 130F | 28 | 16 | Bolig | ||
| 130G | 28 | 16 | Bolig | ||
| 130H | 28 | 16 | Bolig | ||
| 132A | 28 | 16 | Bolig | ||
| 132B | 28 | 16 | Bolig | ||
| 132C | 28 | 16 | Bolig | ||
| 132D | 28 | 16 | Bolig | ||
| 132E | 28 | 16 | Bolig | ||
| 132F | 28 | 16 | Bolig | ||
| 132G | 28 | 16 | Bolig | ||
| 132H | 28 | 16 | Bolig | ||
| 132J | 28 | 16 | Bolig | ||
| 134 | 28 | 3400 | I | 1995 | |
| 151 | 28 | 2376 | Bolig | 1978 | |
| 155 | 28 | 1519 | O | 1969 | Tasta bedehus |
| 165 | 29 | 11 | O | 1989 | Tasta skole |
| 167 | 29 | 11 | O | 1989 | |
| 200 | 29 | 10 | L | ||
| 208 | 29 | 10 | L | ||
| 218 | 29 | 12 | L | ||
| 220 | 29 | 12 | L | ||
| 246A | 29 | 42 | L | ||
| 253 | 29 | 96 | Bolig | ||
| 255 | 29 | 288 | Bolig | 1957 | |
| 257 | 29 | 462 | Bolig | 1962 | |
| 258 | 29 | 270 | L | 1954 | |
| 259 | 29 | 262 | Bolig | 1954 | |
| 260 | 29 | 197 | Bolig | 1994 | |
| 261 | 30 | 29 | Bolig | 1956 | |
| 262 | 30 | 7 | L | ||
| 264A | 30 | 12 | L | ||
| 264B | 30 | 12 | L | ||
| 268 | 30 | 1 | L | ||
| 271 | 30 | 31 | Bolig | 1957 | |
| 272 | 30 | 9 | L | 1901 | |
| 277 | 31 | 52 | Bolig | 1941 | |
| 280 | 31 | 183 | L | 1986 | |
| 282 | 31 | 65 | Bolig | 1949 | |
| 283 | 31 | 55 | Bolig | 1946 | |
| 285 | 31 | 68 | Fritidseiendom | 1950 | |
| 290 | 31 | 66 | L | 1948 |
Kilder og litteratur
- Matrikkelinformasjon fra Stavanger kommune.
- Stavanger byleksikon. Utg. Wigestrand. 2008. Digital versjon på Nettbiblioteket.