Skrenten (Larvik)
Skrenten i Byskogen i Larvik går fra Håkons gate til Grensen og er 1,1 kilometer lang.
Veien ble navnsatt i 1955. Bebyggelsen består for det meste av frittliggende eneboliger, noen tomannsboliger og fire rekkehus med til sammen 18 boenheter. Rekkehusene opplevde folk som noe helt nytt og uvant, og de ble på folkemunne kalt «kaninbura». Utbyggingen startet midt på 1950-tallet, og i løpet av en tiårsperiode var hele Skrenten utbygget. I påfølgende år ble det satt opp ett og annet hus på ledige tomter, gjerne som fortetting.
Eiendommer
Nr. | Bilde | Om eiendommen |
---|---|---|
1 | Gnr. 3020/1864. Enebolig oppført i 1956. | |
2 | Gnr. 3020/1865. Horisontaldelt tomannsbolig oppført i 1956. | |
3 | Gnr. 3020/1866. Enebolig oppført i 1956. | |
4 A/B | Gnr. 3020/1867, 1868. Vertikaldelt tomannsbolig. | |
5 | Gnr. 3020/1869. Enebolig oppført i 1955. | |
6 | Gnr. 3020/1870. Enebolig oppført i 1956. | |
7 | Gnr. 3020/1871. Revet våren 2015. Ny bygning med 6 borettslagsandeler oppført i 2017. | |
8 | Gnr. 3020/1872. Enebolig oppført i 1955. | |
9 | Gnr. 3020/1873. | |
10 | Gnr. 3020/1874. Tomannsbolig oppført i 1954. En del har adresse til Ekornveien 3. | |
11 | Gnr. 3020/1875. Enebolig oppført i 1956. | |
12 | Gnr. 3020/1876. | |
13 | Gnr. 3020/1877. Opprinnelig hus revet. Dagens hus oppført i 2002. | |
14 | Gnr. 3020/1878. Enebolig oppført i 1956. | |
15 | Gnr. 3020/1879. Enebolig oppført i 1957. | |
15 B | Gnr. 3020/1880. Enebolig oppført i 1971. | |
16 | Gnr. 3020/1881. Enebolig oppført i 1955. | |
17 | Gnr. 3020/1882. Enebolig oppført i 1955. | |
17 A | Gnr. 3020/1883. Enebolig oppført i 1958. | |
17 B | 3020/1884 Enebolig oppført i 1978. | |
18 | Gnr. 3020/1885. Enebolig oppført i 1961. | |
19 | Gnr. 3020/1886. Enebolig oppført i 1959. | |
19 B | Gnr. 3020/1887. Enebolig oppført i 1973. | |
20 | Gnr. 3020/1888. Enebolig oppført i 1959. | |
21 | Gnr. 3020/1889. Enebolig oppført i 1961. | |
22 | Gnr. 3020/1890. Horisontaldelt tomannsbolig oppført i 1960. | |
23 | Gnr. 3020/1891. Enebolig oppført av Bjørn Olsen i 1969. | |
24 | Gnr. 3020/1892. Enebolig oppført i 1960. | |
25 | Gnr. 3020/1893. Oppført i 1961. | |
26 | Gnr. 3020/1894. Enebolig oppført i 1960. | |
27 | Gnr. 3020/1895. Enebolig oppført i 1963. | |
28 | Gnr. 3020/1896. Vertikaldelt tomannsbolig. | |
29 A | Gnr. 3020/1897. Oppført i 1965. | |
29 B | Gnr. 3020/1899. Enebolig oppført i 1960. | |
30 | Gnr. 3020/1898. Enebolig oppført i 1963. | |
31 A | Gnr. 3020/2775. Enebolig. | |
31 B | Gnr. 3020/1609. Enebolig. | |
32 | Gnr. 3020/1900. Enebolig oppført i 1959. | |
33 | Gnr. 3020/1901. Enebolig oppført i 1961. | |
34 | Gnr. 3020/1902. Enebolig oppført i 1959. | |
35 | Gnr. 3020/1903. Enebolig oppført i 1961. | |
36 | Gnr. 3020/1904. Enebolig oppført i 1959. | |
37 | Gnr. 3020/1905. Enebolig oppført i 1961. | |
38 | Gnr. 3020/1906. Enebolig oppført i 1960. | |
39 | Gnr. 3020/1907. Enebolig oppført i 1960. | |
40 | Gnr. 3020/1908. Enebolig oppført i 1960. | |
41 | Gnr. 3020/1909. Enebolig oppført i 1960. | |
42 | Gnr. 3020/1910. Enebolig oppført i 1960. | |
43 | Gnr. 3020/1911. Enebolig oppført i 1960. | |
44 | Gnr. 3020/1912. Enebolig oppført i 1960. | |
45 | Gnr. 3020/1913. Enebolig oppført i 1960. | |
46 A–E | Gnr. 3020/1914. «Kaninbura». Rekkehus med fem boenheter oppført i 1960. | |
47 | Gnr. 3020/1915. Enebolig oppført i 1960. | |
48 A–E | Gnr. 3020/1914. «Kaninbura». Rekkehus med fem boenheter oppført i 1960. | |
49 | Gnr. 3020/1916. Enebolig oppført i 1960. | |
50 A–D | Gnr. 3020/1917. «Kaninbura». Rekkehus med fire boenheter oppført i 1960. | |
51 | Gnr. 3020/1918. Enebolig oppført i 1960. | |
52 A–D | Gnr. 3020/1917. «Kaninbura». Rekkehus med fire boenheter oppført i 1960. | |
53 | Gnr. 3020/1919. Enebolig oppført i 1962. | |
55 | Gnr. 3020/1920. Enebolig oppført i 1962. | |
56 | Gnr. 3020/1921. Enebolig oppført i 1962. | |
57 | Gnr. 3020/1922. Enebolig oppført i 1963. | |
57 B | Gnr. 3020/1923. Enebolig oppført i 1968. | |
57 C | Gnr. 3020/1924. | |
58 | Gnr. 3020/1925. Enebolig oppført i 1962. | |
59 | Gnr. 3020/1926. Enebolig oppført i 1965. | |
61 | Gnr. 3020/1927. Enebolig oppført i 1964. | |
63 | Gnr. 3020/1928. Enebolig oppført i 1964. | |
65 | 3020/2561 Transformatorkiosk. | |
67/69 | Gnr. 3020/2822. Vertikaldelt tomannsbolig oppført i 2013. |
Kilder
- Kartverket: Norgeskart