Steingata (Stavanger)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Steingata på Eiganes i Stavanger kommune går sørvestover fra Løkkeveien til Dues vei. Den fikk navn i 1861 etter ei stor steinblokk som lå ved den øvre enden. Steinen var såpass tydelig i landskapet at den er tegna inn på et kart fra 1726, markert som «Tiere Steenen», altså Tjæresteinen. Gata var opprinnelig kortere, ettersom steinen lå midt i veiløpet og blokkerte det ved dagens nr. 15. Da veien ble forlenga i 1882 og 1925 fikk den beholde navnet.
Nr. | Gnr. | Bnr. | Type | Etableringsår | Merknader |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 1131 | Bolig | 1895 | |
2 | 58 | 1132 | Bolig | 1937 | |
4 | 58 | 1133 | Bolig | 1899 | |
6 | 58 | 1134 | Bolig | 1800 | |
7 | 58 | 1135 | Bolig | 1914 | |
8 | 58 | 1136 | Bolig | 1937 | |
9 | 58 | 1137 | Bolig | 1926 | |
10 | 58 | 1138 | Bolig | 1894 | |
12 | 58 | 1139 | Bolig | 1894 | |
13 | 58 | 1140 | Bolig | 1902 | |
14 | 58 | 1141 | Bolig | 1896 | |
15 | 58 | 1142 | Bolig | 1898 | |
18 | 58 | 1143 | Bolig | 1894 | |
19 | 58 | 1144 | Bolig | 1899 | |
21 | 58 | 1145 | Bolig | 1900 | |
24 | 58 | 1146 | Bolig | 1898 | |
25 | 58 | 1147 | Bolig | 1808 | |
26 | 58 | 1148 | Bolig | 1899 | |
27 | 58 | 1149 | Bolig | 1808 | |
28 | 58 | 1150 | Bolig | 1899 | |
29 | 58 | 1151 | Bolig | 1907 | |
30 | 58 | 1152 | Bolig | 1900 | |
31 | 58 | 1153 | Bolig | 1909 | |
32 | 58 | 1154 | Bolig | 1900 | |
33A | 58 | 1155 | Bolig | 1910 | |
33B | 58 | 1155 | Bolig | 1910 | |
34 | 58 | 1156 | Bolig | 1904 | |
35 | 58 | 1157 | Bolig | 1910 | |
37 | 58 | 1159 | Bolig | 1912 | |
39 | 58 | 1161 | Bolig | 1913 | |
41 | 58 | 1162 | Bolig | 1922 | |
43 | 58 | 1163 | Bolig | 1922 | |
45 | 58 | 1164 | Bolig | 1919 | |
47 | 58 | 1165 | Bolig | 1919 | |
49 | 58 | 1166 | Bolig | 1919 | |
51 | 58 | 1167 | Bolig | 1919 | |
55 | 58 | 1168 | Bolig | 1926 | |
57 | 58 | 1169 | Bolig | 1926 | |
59 | 58 | 1170 | Bolig | 1919 | |
61 | 58 | 1171 | Bolig | 1920 | |
63 | 58 | 1172 | Bolig | 1931 | |
65 | 58 | 1173 | Bolig | 1932 | |
67 | 58 | 1174 | Bolig | 1932 | |
68 | 58 | 1108 | O | 1908 | Eiganes gravlund, Eiganes kapell og Stavanger krematorium |
69 | 58 | 1175 | Bolig | 1932 | |
70 | 58 | 1176 | Bolig | 1919 | |
71 | 58 | 1177 | Bolig | 1932 | |
72 | 58 | 1285 | Bolig | 1918 | |
73A | 58 | 1178 | Bolig | 1933 | |
73B | 58 | 1178 | Bolig | 1933 | |
73C | 58 | 1178 | Bolig | 1933 | |
73D | 58 | 1178 | Bolig | 1933 | |
75 | 58 | 1179 | Bolig | 1933 | |
77 | 58 | 1180 | Bolig | 1934 | |
78 | 58 | 1265 | Bolig | 1931 | |
79 | 58 | 1181 | Bolig | 1935 | |
80 | 58 | 568 | Bolig | 1917 | |
81A | 58 | 1182 | Bolig | 1936 | |
81B | 58 | 1182 | Bolig | 1936 | |
81C | 58 | 1286 | Bolig | 1936 | |
81D | 58 | 1286 | Bolig | 1936 | |
83 | 58 | 1183 | Bolig | 1930 | |
85 | 58 | 1184 | Bolig | 1930 | |
87 | 58 | 1185 | Bolig | 1930 | |
89 | 58 | 1186 | Bolig | 1930 | |
90 | 58 | 2234 | Bolig | 2014 | |
91A | 58 | 573 | Bolig | 1957 | |
91B | 58 | 1188 | Bolig | 1947 | |
92 | 58 | 2234 | Bolig | 2014 | |
93 | 58 | 2213 | Bolig | 2005 | |
94 | 58 | 2234 | Bolig | 2014 | |
95 | 58 | 2213 | Bolig | 2005 | |
96 | 58 | 2234 | Bolig | 2014 | |
97 | 58 | 1191 | Bolig | 1959 | |
97A | 58 | 1192 | Bolig | 1961 | |
98 | 58 | 1194 | O | 1968 | |
99 | 58 | 1193 | Bolig | 1959 | |
101 | 58 | 1195 | Bolig | 1960 | |
102A | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
102B | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
102C | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
102D | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
102E | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
102F | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
102G | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
103 | 58 | 1196 | Bolig | 1956 | |
104A | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
104B | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
104C | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
104D | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
104E | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
104F | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
104G | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
105 | 58 | 1197 | Bolig | 1956 | |
106A | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
106B | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
106C | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
106D | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
106E | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
106F | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
108A | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
108B | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
108C | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
108D | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
108E | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
108F | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
108G | 58 | 2214 | Bolig | 2005 | |
109 | 58 | 1198 | Bolig | 1954 | |
111 | 58 | 1199 | Bolig | 1955 | |
113 | 58 | 2189 | Bolig | 2000 | |
115 | 58 | 1201 | Bolig | 1955 | |
117 | 58 | 1202 | Bolig | 1955 | |
119 | 58 | 1203 | Bolig | 1955 | |
121 | 58 | 1204 | Bolig | 1955 | |
123B | 58 | 1207 | Bolig | 1955 | |
123C | 58 | 1208 | Bolig | 1955 | |
123D | 58 | 1209 | Bolig | 1955 | |
123E | 58 | 1210 | Bolig | 1955 |
Kilder og litteratur
- Matrikkelinformasjon fra Stavanger kommune.
- Stavanger byleksikon. Utg. Wigestrand. 2008. Digital versjon på Nettbiblioteket.