Anna Elisabeth Kaarbø: Forskjell mellom sideversjoner

Bilde innsatt.
(Bildetekst innsatt.)
(Bilde innsatt.)
Linje 1: Linje 1:
<onlyinclude>{{thumb høyre|Anna Elisabeth Kaarbø.jpg |Anna Elisabeth Kaarbø. |}}</onlyinclude>
<onlyinclude>{{thumb høyre|Anna Elisabeth Kaarbø.jpg |Anna Elisabeth Kaarbø. |}}</onlyinclude>
{{thumb høyre|Familien Kaarbo.jpg|Anne Elisabeth og [[Rikard Kaarbø]] med sin familie. De hadde 13 barn, hvorav 11 vokste opp.}}  
{{thumb høyre|Familien Kaarbo.jpg|Anne Elisabeth og [[Rikard Kaarbø]] med sin familie. De hadde 13 barn, hvorav 11 vokste opp.}}  
{{thumb høyre|Anna Elisabeth Kaarbøs dagbok.jpg|Fra Anna Elisabeth Kaarbøs dagbok 1905 der hun kommenterer kongevalget. I Troms ble det 72 % ja-stemmer. Kvinner hadde ikke stemmerett.}}
{{thumb høyre|DSC04954.JPG|Fra Anna Elisabeth Kaarbøs dagbok 1905 der hun kommenterer kongevalget. I Troms ble det 72 % ja-stemmer. Kvinner hadde ikke stemmerett.}}
<onlyinclude>'''[[Anna Elisabeth Kaarbø]]''' (født i [[Ibestad]] [[23. september]] [[1851]], død på Diakonihjemmets sykehus i [[Oslo]] [[9. september]] [[1919]]) var forretningskvinne i [[Harstad]].
<onlyinclude>'''[[Anna Elisabeth Kaarbø]]''' (født i [[Ibestad]] [[23. september]] [[1851]], død på Diakonihjemmets sykehus i [[Oslo]] [[9. september]] [[1919]]) var forretningskvinne i [[Harstad]].


Skribenter
15 705

redigeringer