Artikler om Eiker i Drammens Tidende og Buskeruds Blad: Forskjell mellom sideversjoner

ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
 
(5 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 784: Linje 784:
|[[9. april]]||Brann ved Eidsfos verk
|[[9. april]]||Brann ved Eidsfos verk
|-
|-
|[[12. april]]||Båten "Nøkken", bygget i Gøteborg, innkjøpt av konsortium i Drammen
|[[12. april]]||Båten «Nøkken», bygget i Gøteborg, innkjøpt av [[konsortium]] i Drammen
|-
|-
|[[23. april]]||Fabriklov
|[[23. april]]||Fabriklov
Linje 792: Linje 792:
|[[5. mai]]||Drammen-Randsfjordbanen
|[[5. mai]]||Drammen-Randsfjordbanen
|-
|-
|[[10. mai]]||Annonse: Dampskipet "Haugsunds" togrute
|[[10. mai]]||Annonse: Dampskipet «Haugsund»s togrute
|-
|-
|[[20. mai]]||Jordrystelsen - bl.a. fra Ø. og N.Eker
|[[20. mai]]||Jordrystelsen - bl.a. fra Ø. og N.Eker
Linje 8 622: Linje 8 622:
|-
|-
|[[10. juni]]||Hokksund, togulykke
|[[10. juni]]||Hokksund, togulykke
|-
|[[16. juni]]||Vestfossen.  Brand i trævarefabrikken og Ekers Bryggeri.
|-
|-
|[[16. juni]]||Vestfossen.  Brand i trævarefabrikken og Ekers Bryggeri.
|[[16. juni]]||Vestfossen.  Brand i trævarefabrikken og Ekers Bryggeri.
|-
|[[17. juni]]||Branden i Vestfossen.
|-
|-
|[[17. juni]]||Branden i Vestfossen.
|[[17. juni]]||Branden i Vestfossen.
Linje 8 706: Linje 8 702:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[4. januar]] [[1921]]||NE, kirkelige forretninger
|[[4. januar]]||NE, kirkelige forretninger
|-
|-
|[[10. januar]] [[1921]]||Lærer Gunstein Andersen, Milestein
|[[10. januar]]||Lærer Gunstein Andersen, Milestein
|-
|-
|[[13. januar]] [[1921]]||Hakavik kraftanlægg
|[[13. januar]]||Hakavik kraftanlægg
|-
|-
|[[21. januar]] [[1921]]||Prost Sønderaal 70 år, foto
|[[21. januar]]||Prost Sønderaal 70 år, foto
|-
|-
|[[12. februar]] [[1921]]||Vedprisene
|[[12. februar]]||Vedprisene
|-
|-
|[[14. februar]] [[1921]]||Dørja-vassdraget skal reguleres
|[[14. februar]]||Dørja-vassdraget skal reguleres
|-
|-
|[[15. februar]] [[1921]]||Ekspropriation av husmandsplasser, forslag av Hornsrud
|[[15. februar]]||Ekspropriation av husmandsplasser, forslag av Hornsrud
|-
|-
|[[22. februar]] [[1921]]||Vestfos Cell.fabrikk, brand
|[[22. februar]]||Vestfos Cell.fabrikk, brand
|-
|-
|[[22. februar]] [[1921]]||Vestfossen idrettsforening, Smørgravbakken, annonse
|[[22. februar]]||Vestfossen idrettsforening, Smørgravbakken, annonse
|-
|-
|[[24. februar]] [[1921]]||25-årsjubileum, håntverker i Oslo Kristian Thorud, f.i Bingen
|[[24. februar]]||25-årsjubileum, håntverker i Oslo Kristian Thorud, f.i Bingen
|-
|-
|[[1. mars]] [[1921]]||Herman Oresteen åpner kolonial, bakeri og konditori i Hokksund
|[[1. mars]]||Herman Oresteen åpner kolonial, bakeri og konditori i Hokksund
|-
|-
|[[4. mars]] [[1921]]||Fiskum Landbrukslags basar, Karlsvang
|[[4. mars]]||Fiskum Landbrukslags basar, Karlsvang
|-
|-
|[[4. mars]] [[1921]]||Kirkelige forretninger, NE
|[[4. mars]]||Kirkelige forretninger, NE
|-
|-
|[[8. mars]] [[1921]]||Tomtesalg, lendsmand Olsen mot ØE kommune
|[[8. mars]]||Tomtesalg, lendsmand Olsen mot ØE kommune
|-
|-
|[[15. mars]] [[1921]]||Hakavik, sprengningsulykke
|[[15. mars]]||Hakavik, sprengningsulykke
|-
|-
|[[26. mars]] [[1921]]||Hakavik kraftanlæg
|[[26. mars]]||Hakavik kraftanlæg
|-
|-
|[[31. mars]] [[1921]]||Skolebudgett
|[[31. mars]]||Skolebudgett
|-
|-
|[[31. mars]] [[1921]]||Omordning av folkeskolen
|[[31. mars]]||Omordning av folkeskolen
|-
|-
|[[9. april]] [[1921]]||Holmen-Hellefos stanser
|[[9. april]]||Holmen-Hellefos stanser
|-
|-
|[[14. april]] [[1921]]||60 år: sogneprest K.Chr.Jarl Møller i Fiskum
|[[14. april]]||60 år: sogneprest K.Chr.Jarl Møller i Fiskum
|-
|-
|[[23. april]] [[1921]]||Brændingen i Vestfossen
|[[23. april]]||Brændingen i Vestfossen
|-
|-
|[[28. april]] [[1921]]||Hakavik, 300 mand i arbeid
|[[28. april]]||Hakavik, 300 mand i arbeid
|-
|-
|[[30. april]] [[1921]]||Hans Nilsen Hauge, et 150-årsminne, foto
|[[30. april]]||Hans Nilsen Hauge, et 150-årsminne, foto
|-
|-
|[[4. mai]] [[1921]]||En kjærlighetshistorie fra jentemarken - Kristiane Gustava Kristoffersen
|[[4. mai]]||En kjærlighetshistorie fra jentemarken - Kristiane Gustava Kristoffersen
|-
|-
|[[6. mai]] [[1921]]||Kirkelige forretninger, NE
|[[6. mai]]||Kirkelige forretninger, NE
|-
|-
|[[10. mai]] [[1921]]||Peder Lobben 63 år, foto
|[[10. mai]]||Peder Lobben 63 år, foto
|-
|-
|[[10. mai]] [[1921]]||Budgettet, ingen bro over Ekernsundet i år
|[[10. mai]]||Budgettet, ingen bro over Ekernsundet i år
|-
|-
|[[10. mai]] [[1921]]||Elektrisiteten på ØE
|[[10. mai]]||Elektrisiteten på ØE
|-
|-
|[[12. mai]] [[1921]]||Fiskum, basar til indtekt for bro over Ekernsundet
|[[12. mai]]||Fiskum, basar til indtekt for bro over Ekernsundet
|-
|-
|[[12. mai]] [[1921]]||Heimtun folkehøgskulestemne, annonse
|[[12. mai]]||Heimtun folkehøgskulestemne, annonse
|-
|-
|[[18. mai]] [[1921]]||Høyskolestevne, Heimtun
|[[18. mai]]||Høyskolestevne, Heimtun
|-
|-
|[[18. mai]] [[1921]]||Arne Garborg taler på Heimtun
|[[18. mai]]||Arne Garborg taler på Heimtun
|-
|-
|[[18. mai]] [[1921]]||Indbrudd i Drammen og Vestfossen
|[[18. mai]]||Indbrudd i Drammen og Vestfossen
|-
|-
|[[19. mai]] [[1921]]||Fri middelskole, ØE
|[[19. mai]]||Fri middelskole, ØE
|-
|-
|[[21. mai]] [[1921]]||Guldbryllup: kjøpmand Hans E.Hansen og frue Anna Helgesen f.Jahren 1848
|[[21. mai]]||Guldbryllup: kjøpmand Hans E.Hansen og frue Anna Helgesen f.Jahren 1848
|-
|-
|[[25. mai]] [[1921]]||Lærerlønningene
|[[25. mai]]||Lærerlønningene
|-
|-
|[[13. juni]] [[1921]]||Skapsprengere i Hokksund sag
|[[13. juni]]||Skapsprengere i Hokksund sag
|-
|-
|[[17. juni]] [[1921]]||Bjørn på Holtefjell, ku tilh.Anton Sønju drept
|[[17. juni]]||Bjørn på Holtefjell, ku tilh.Anton Sønju drept
|-
|-
|[[21. juni]] [[1921]]||Lægeordningen på ØE
|[[21. juni]]||Lægeordningen på ØE
|-
|-
|[[23. juni]] [[1921]]||Kraftledningens takster
|[[23. juni]]||Kraftledningens takster
|-
|-
|[[23. juni]] [[1921]]||Drama, Haug, ØE - Bernhard Martinsen Vinsvold
|[[23. juni]]||Drama, Haug, ØE - Bernhard Martinsen Vinsvold
|-
|-
|[[25. juni]] [[1921]]||Branden på Korvald, NE
|[[25. juni]]||Branden på Korvald, NE
|-
|-
|[[27. juni]] [[1921]]||Branden på Korvald, NE
|[[27. juni]]||Branden på Korvald, NE
|-
|-
|[[5. juli]] [[1921]]||Kirkelige forretninger, NE
|[[5. juli]]||Kirkelige forretninger, NE
|-
|-
|[[5. juli]] [[1921]]||Lærerlønningene
|[[5. juli]]||Lærerlønningene
|-
|-
|[[6. juli]] [[1921]]||Lærerlønningene
|[[6. juli]]||Lærerlønningene
|-
|-
|[[7. juli]] [[1921]]||Landsskytterstevne, Kongsberg, resultater
|[[7. juli]]||Landsskytterstevne, Kongsberg, resultater
|-
|-
|[[9. juli]] [[1921]]||Bragernes kirke 50 år, foto, historie, indvielsessang av Jørgen Moe
|[[9. juli]]||Bragernes kirke 50 år, foto, historie, indvielsessang av Jørgen Moe
|-
|-
|[[11. juli]] [[1921]]||St.Margaretha kirke på ØE
|[[11. juli]]||St.Margaretha kirke på ØE
|-
|-
|[[12. juli]] [[1921]]||Bragernes kirke 50 år, jubileum
|[[12. juli]]||Bragernes kirke 50 år, jubileum
|-
|-
|[[13. juli]] [[1921]]||Bragernes kirke 50 år, jubileum
|[[13. juli]]||Bragernes kirke 50 år, jubileum
|-
|-
|[[14. juli]] [[1921]]||Bragernes kirke 50 år, jubileum
|[[14. juli]]||Bragernes kirke 50 år, jubileum
|-
|-
|[[18. juli]] [[1921]]||Fiskum, auktion på gården Røed, solgt for 10 8...100 kr.
|[[18. juli]]||Fiskum, auktion på gården Røed, solgt for 10 8...100 kr.
|-
|-
|[[20. juli]] [[1921]]||Samlingspartiet, valg
|[[20. juli]]||Samlingspartiet, valg
|-
|-
|[[25. juli]] [[1921]]||Sosialdemokratene i Buskerud
|[[25. juli]]||Sosialdemokratene i Buskerud
|-
|-
|[[5. august]] [[1921]]||90 år: Margrete Larsen, Aabygt.10, Drammen, f.i Vestfossen
|[[5. august]]||90 år: Margrete Larsen, Aabygt.10, Drammen, f.i Vestfossen
|-
|-
|[[10. august]] [[1921]]||Dødsfall: Fabrikkbestyrer Olaus Fjerdingstad, død, 40 år
|[[10. august]]||Dødsfall: Fabrikkbestyrer Olaus Fjerdingstad, død, 40 år
|-
|-
|[[13. august]] [[1921]]||Ingvald Fjerdingstad, 50 år bak disken, f.1856 på Eker, foto
|[[13. august]]||Ingvald Fjerdingstad, 50 år bak disken, f.1856 på Eker, foto
|-
|-
|[[13. august 1921||Lærerlønningene
|[[13. august 1921||Lærerlønningene
Linje 8 830: Linje 8 826:
|[[27. august 1921||Hakavikanlægget foran fuldførelsen, foto
|[[27. august 1921||Hakavikanlægget foran fuldførelsen, foto
|-
|-
|[[2. september]] [[1921]]||Buskerud skolehjem, Sanssouci
|[[2. september]]||Buskerud skolehjem, Sanssouci
|-
|-
|[[7. september]] [[1921]]||Kirkelige forretninger, NE
|[[7. september]]||Kirkelige forretninger, NE
|-
|-
|[[7. september]] [[1921]]||Vestfossen, sønn av murer Arthur Andersen, 6 år, druknet
|[[7. september]]||Vestfossen, sønn av murer Arthur Andersen, 6 år, druknet
|-
|-
|[[12. september]] [[1921]]||Vestfossen, brand i Hans Søhols hus
|[[12. september]]||Vestfossen, brand i Hans Søhols hus
|-
|-
|[[15. september]] [[1921]]||Overtakst ØE E-verk, ekspropriasjon
|[[15. september]]||Overtakst ØE E-verk, ekspropriasjon
|-
|-
|[[8. oktober]] [[1921]]||Bekjentgjørelser, valgliste, annonse
|[[8. oktober]]||Bekjentgjørelser, valgliste, annonse
|-
|-
|[[18. oktober]] [[1921]]||Raaskapen fra Moskva inn i skolen på ØE, av AK.Tveten
|[[18. oktober]]||Raaskapen fra Moskva inn i skolen på ØE, av AK.Tveten
|-
|-
|[[18. oktober]] [[1921]]||Læreransettelser Lunde-Røren
|[[18. oktober]]||Læreransettelser Lunde-Røren
|-
|-
|[[25. oktober]] [[1921]]||Vestfossen, valgmøte, Hornsrud-Jon R.Aas
|[[25. oktober]]||Vestfossen, valgmøte, Hornsrud-Jon R.Aas
|-
|-
|[[26. oktober]] [[1921]]||Valget i Buskerud
|[[26. oktober]]||Valget i Buskerud
|-
|-
|[[29. oktober]] [[1921]]||Vestfossen, brand på Foshaugen, eies av fru Elise Hermansen
|[[29. oktober]]||Vestfossen, brand på Foshaugen, eies av fru Elise Hermansen
|-
|-
|[[9. november]] [[1921]]||Nødsarbeid, midler til bro over Fiskumsundet og til bro i Skotselv
|[[9. november]]||Nødsarbeid, midler til bro over Fiskumsundet og til bro i Skotselv
|-
|-
|[[10. november]] [[1921]]||Vestfossen, Eker dampsags funktionærbolig brendt
|[[10. november]]||Vestfossen, Eker dampsags funktionærbolig brendt
|-
|-
|[[10. november]] [[1921]]||Kirkelige forretninger, NE
|[[10. november]]||Kirkelige forretninger, NE
|-
|-
|[[11. november]] [[1921]]||Branden i Vestfossen
|[[11. november]]||Branden i Vestfossen
|-
|-
|[[12. november]] [[1921]]||Bebyggelse i fortidens Drammen
|[[12. november]]||Bebyggelse i fortidens Drammen
|-
|-
|[[14. november]] [[1921]]||Bebyggelse i fortidens Drammen
|[[14. november]]||Bebyggelse i fortidens Drammen
|-
|-
|[[14. november]] [[1921]]||Buskerud skolehjem
|[[14. november]]||Buskerud skolehjem
|-
|-
|[[15. november]] [[1921]]||Haugsund, brand i Martinius Larsens hus
|[[15. november]]||Haugsund, brand i Martinius Larsens hus
|-
|-
|[[16. november]] [[1921]]||Læreransettelser, Vestfossen og Muggerud skoler
|[[16. november]]||Læreransettelser, Vestfossen og Muggerud skoler
|-
|-
|[[24. november]] [[1921]]||Fiskum meieri gjenoptar driften
|[[24. november]]||Fiskum meieri gjenoptar driften
|-
|-
|[[26. november]] [[1921]]||Den nye skole i Skotselv, tomt
|[[26. november]]||Den nye skole i Skotselv, tomt
|-
|-
|[[26. november]] [[1921]]||90 år: Anne Marie Lilleaas, f.på Lande i Ytre Sandsvær, foto
|[[26. november]]||90 år: Anne Marie Lilleaas, f.på Lande i Ytre Sandsvær, foto
|-
|-
|[[9. desember]] [[1921]]||Folkeskolen: lærerne imot overgang til daglig skole
|[[9. desember]]||Folkeskolen: lærerne imot overgang til daglig skole
|-
|-
|[[10. desember]] [[1921]]||Drama i Haugsund, Haakon Martiniussen Skistadhaugen skutt i magen
|[[10. desember]]||Drama i Haugsund, Haakon Martiniussen Skistadhaugen skutt i magen
|-
|-
|[[12. desember]] [[1921]]||Dramaet på ØE
|[[12. desember]]||Dramaet på ØE
|-
|-
|[[13. desember]] [[1921]]||50 år: Fabrikeier JA.Larsson, kom fra Sverige, startet Fredfos Uldvarefabrik
|[[13. desember]]||50 år: Fabrikeier JA.Larsson, kom fra Sverige, startet Fredfos Uldvarefabrik
|-
|-
|[[13. desember]] [[1921]]||Haakon Skistadhaugen døde
|[[13. desember]]||Haakon Skistadhaugen døde
|-
|-
|[[14. desember]] [[1921]]||Tragedien på ØE
|[[14. desember]]||Tragedien på ØE
|-
|-
|[[15. desember]] [[1921]]||Drapssaken på ØE
|[[15. desember]]||Drapssaken på ØE
|-
|-
|[[17. desember]] [[1921]]||Tømmerleveranse, Vestfos Cellulose
|[[17. desember]]||Tømmerleveranse, Vestfos Cellulose
|-
|-
|[[17. desember]] [[1921]]||Kongsgaarden Sem og dens beboere
|[[17. desember]]||Kongsgaarden Sem og dens beboere
|-
|-
|[[19. desember]] [[1921]]||Arbeidsledigheten
|[[19. desember]]||Arbeidsledigheten
|-
|-
|[[24. desember]] [[1921]]||Gammel eikværing: Kristen L. Grøsland, f.19/1 1835, foto
|[[24. desember]]||Gammel eikværing: Kristen L. Grøsland, f.19/1 1835, foto
|-
|-
|[[24. desember]] [[1921]]||Gamle Annes jul, dikt av H.M.Eriksen, ØE
|[[24. desember]]||Gamle Annes jul, dikt av H.M.Eriksen, ØE
|}
|}
<br>
<br>
Linje 8 905: Linje 8 901:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
|[[2. januar]] [[1922]]||Hokksund syforening
|[[2. januar]]||Hokksund syforening
|-
|-
|[[4. januar]] [[1922]]||ØE travselskap  generalforsamling
|[[4. januar]]||ØE travselskap  generalforsamling
|-
|-
|[[7. januar]] [[1922]]||Skoleindvielse, Røkeberg
|[[7. januar]]||Skoleindvielse, Røkeberg
|-
|-
|[[7. januar]] [[1922]]||Gamle slegter i Lier
|[[7. januar]]||Gamle slegter i Lier
|-
|-
|[[14. januar]] [[1922]]||Hokksund, brand i Ole Kværums dampsag
|[[14. januar]]||Hokksund, brand i Ole Kværums dampsag
|-
|-
|[[16. januar]] [[1922]]||Vedhandler fra ØE i lagmannsretten: Jacob Johannesen
|[[16. januar]]||Vedhandler fra ØE i lagmannsretten: Jacob Johannesen
|-
|-
|[[17. januar]] [[1922]]||Valg i skolestyret
|[[17. januar]]||Valg i skolestyret
|-
|-
|[[17. januar]] [[1922]]||Lærerindeansettelse ved Varlo
|[[17. januar]]||Lærerindeansettelse ved Varlo
|-
|-
|[[18. januar]] [[1922]]||Fiskum, kjøring av sten til bro over Ekernsundet, annonse
|[[18. januar]]||Fiskum, kjøring av sten til bro over Ekernsundet, annonse
|-
|-
|[[18. januar]] [[1922]]||Ekerrendet 1922, annonse
|[[18. januar]]||Ekerrendet 1922, annonse
|-
|-
|[[19. januar]] [[1922]]||Bakke menighetsråd, valg
|[[19. januar]]||Bakke menighetsråd, valg
|-
|-
|[[19. januar]] [[1922]]||Nødsarbeid
|[[19. januar]]||Nødsarbeid
|-
|-
|[[24. januar]] [[1922]]||Menighetsrådet i Haug sogn, valg
|[[24. januar]]||Menighetsrådet i Haug sogn, valg
|-
|-
|[[27. januar]] [[1922]]||Bakke ungdomsforening, årsmøte
|[[27. januar]]||Bakke ungdomsforening, årsmøte
|-
|-
|[[30. januar]] [[1922]]||Eikerrendet, resultater
|[[30. januar]]||Eikerrendet, resultater
|-
|-
|[[31. januar]] [[1922]]||Den gamle Bragernes kirke, historie
|[[31. januar]]||Den gamle Bragernes kirke, historie
|-
|-
|[[2. februar]] [[1922]]||Burud ski-og ballklubb, skirend i Næsbakken
|[[2. februar]]||Burud ski-og ballklubb, skirend i Næsbakken
|-
|-
|[[6. februar]] [[1922]]||Ekers sparebank, regnskap 1921
|[[6. februar]]||Ekers sparebank, regnskap 1921
|-
|-
|[[7. februar]] [[1922]]||Ingeborg Saksum, minneord
|[[7. februar]]||Ingeborg Saksum, minneord
|-
|-
|[[8. februar]] [[1922]]||ØE travselskap, Fiskumisen, resultater
|[[8. februar]]||ØE travselskap, Fiskumisen, resultater
|-
|-
|[[10. februar]] [[1922]]||Gårdbruker NA.Halsen, Lier 60 år,m f.11/2 1862, ØE
|[[10. februar]]||Gårdbruker NA.Halsen, Lier 60 år,m f.11/2 1862, ØE
|-
|-
|[[17. februar]] [[1922]]||Hokksund Sanietetsforening, utlodning til indtekt for nødlidende i N.Norge
|[[17. februar]]||Hokksund Sanietetsforening, utlodning til indtekt for nødlidende i N.Norge
|-
|-
|[[20. februar]] [[1922]]||Buskerud skolehjem, skirend, resultater
|[[20. februar]]||Buskerud skolehjem, skirend, resultater
|-
|-
|[[28. februar]] [[1922]]||Vestfossen idrettsforening, distriktsrend, resultater
|[[28. februar]]||Vestfossen idrettsforening, distriktsrend, resultater
|-
|-
|[[3. mars]] [[1922]]||Tuberkolosehjem for barn
|[[3. mars]]||Tuberkolosehjem for barn
|-
|-
|[[3. mars]] [[1922]]||Arbeidsledigheten
|[[3. mars]]||Arbeidsledigheten
|-
|-
|[[3. mars]] [[1922]]||ØE og Rusland, indsamling
|[[3. mars]]||ØE og Rusland, indsamling
|-
|-
|[[4. mars]] [[1922]]||I en ledig stund
|[[4. mars]]||I en ledig stund
|-
|-
|[[8. mars]] [[1922]]||Arbeidsledigheten
|[[8. mars]]||Arbeidsledigheten
|-
|-
|[[14. mars]] [[1922]]||Vestfossen, brand hos Carl Besseberg
|[[14. mars]]||Vestfossen, brand hos Carl Besseberg
|-
|-
|[[16. mars]] [[1922]]||Kredssykekassen, regnskap
|[[16. mars]]||Kredssykekassen, regnskap
|-
|-
|[[18. mars]] [[1922]]||Gjennem Numedal for 100 år siden
|[[18. mars]]||Gjennem Numedal for 100 år siden
|-
|-
|[[20. mars]] [[1922]]||Gjennem Numedal for 100 år siden
|[[20. mars]]||Gjennem Numedal for 100 år siden
|-
|-
|[[21. mars]] [[1922]]||Gjennem Numedal for 100 år siden
|[[21. mars]]||Gjennem Numedal for 100 år siden
|-
|-
|[[27. mars]] [[1922]]||Speiderguttene, Hokksund
|[[27. mars]]||Speiderguttene, Hokksund
|-
|-
|[[28. mars]] [[1922]]||Vestfossen, brand hos Morten Berg, Spæren
|[[28. mars]]||Vestfossen, brand hos Morten Berg, Spæren
|-
|-
|[[29. mars]] [[1922]]||Skolebudget
|[[29. mars]]||Skolebudget
|-
|-
|[[29. mars]] [[1922]]||Skolespørsmålet, Horne
|[[29. mars]]||Skolespørsmålet, Horne
|-
|-
|[[29. mars]] [[1922]]||Lærerlønningene
|[[29. mars]]||Lærerlønningene
|-
|-
|[[30. mars]] [[1922]]||Guldbryllup: dr.Aug.Bommen og fru Louise Bommen
|[[30. mars]]||Guldbryllup: dr.Aug.Bommen og fru Louise Bommen
|-
|-
|[[31. mars]] [[1922]]||Hakavikandlegget, prøvekjøring
|[[31. mars]]||Hakavikandlegget, prøvekjøring
|-
|-
|[[1. april]] [[1922]]||Guldbryllup: HP.Rustand, fhv. stortingsrepr., og hustru Olava f.Kofstad, foto
|[[1. april]]||Guldbryllup: HP.Rustand, fhv. stortingsrepr., og hustru Olava f.Kofstad, foto
|-
|-
|[[3. april]] [[1922]]||Kirkekonsert i Haug
|[[3. april]]||Kirkekonsert i Haug
|-
|-
|[[10. april]] [[1922]]||ØE Smaabrukerlag
|[[10. april]]||ØE Smaabrukerlag
|-
|-
|[[20. april]] [[1922]]||Haugsund E-verk under hammeren
|[[20. april]]||Haugsund E-verk under hammeren
|-
|-
|[[21. april]] [[1922]]||Bilder fra sogneprest Andreas Faye til Drammen bibliotek
|[[21. april]]||Bilder fra sogneprest Andreas Faye til Drammen bibliotek
|-
|-
|[[24. april]] [[1922]]||Mutingsbrev, Bergsgruvene
|[[24. april]]||Mutingsbrev, Bergsgruvene
|-
|-
|[[28. april]] [[1922]]||Husmandsvesenets utvikling
|[[28. april]]||Husmandsvesenets utvikling
|-
|-
|[[4. mai]] [[1922]]||Vestfossen, brand hos Elise Hermandsen på Haugen
|[[4. mai]]||Vestfossen, brand hos Elise Hermandsen på Haugen
|-
|-
|[[5. mai]] [[1922]]||Ofring til bibelselskapet (Sara Faye)
|[[5. mai]]||Ofring til bibelselskapet (Sara Faye)
|-
|-
|[[10. mai]] [[1922]]||Budgettet for 1922-23
|[[10. mai]]||Budgettet for 1922-23
|-
|-
|[[10. mai]] [[1922]]||Kapellet i Bingen skal bygges
|[[10. mai]]||Kapellet i Bingen skal bygges
|-
|-
|[[13. mai]] [[1922]]||Rep. av bestyrerboligen ved ØE middelskole
|[[13. mai]]||Rep. av bestyrerboligen ved ØE middelskole
|-
|-
|[[13. mai]] [[1922]]||Guldbryllup: opsynsmand Ole Ødegården
|[[13. mai]]||Guldbryllup: opsynsmand Ole Ødegården
|-
|-
|[[18. mai]] [[1922]]||Haugsund, kjøpmand Jørgensens forretning ødelagt, Stasjonsveien
|[[18. mai]]||Haugsund, kjøpmand Jørgensens forretning ødelagt, Stasjonsveien
|-
|-
|[[18. mai]] [[1922]]||Guldbryllup: opsynsmand Ødegaarden
|[[18. mai]]||Guldbryllup: opsynsmand Ødegaarden
|-
|-
|[[6. juni]] [[1922]]||Drukningsulykke i Ekern: Julius Karlsen
|[[6. juni]]||Drukningsulykke i Ekern: Julius Karlsen
|-
|-
|[[12. juni]] [[1922]]||Fru Olava Eilertsen 80 år
|[[12. juni]]||Fru Olava Eilertsen 80 år
|-
|-
|[[16. juni]] [[1922]]||Sangerstevne i Hokksund
|[[16. juni]]||Sangerstevne i Hokksund
|-
|-
|[[20. juni]] [[1922]]||Bingen, uheldig eiendomskjøp i Sverige
|[[20. juni]]||Bingen, uheldig eiendomskjøp i Sverige
|-
|-
|[[20. juni]] [[1922]]||Skogbrand ved Junger, Karl Hals
|[[20. juni]]||Skogbrand ved Junger, Karl Hals
|-
|-
|[[26. juni]] [[1922]]||Sangerstevne i Hokksund
|[[26. juni]]||Sangerstevne i Hokksund
|-
|-
|[[27. juni]] [[1922]]||ØE kjøper Ulverud skog
|[[27. juni]]||ØE kjøper Ulverud skog
|-
|-
|[[7. juli]] [[1922]]||Broen over Ekernsundet, broskjønn
|[[7. juli]]||Broen over Ekernsundet, broskjønn
|-
|-
|[[7. juli]] [[1922]]||Regulering av Dørja
|[[7. juli]]||Regulering av Dørja
|-
|-
|[[7. juli]] [[1922]]||El.på ØE-ledningsnettet
|[[7. juli]]||El.på ØE-ledningsnettet
|-
|-
|[[11. juli]] [[1922]]||Sta.Margaretha kirke på ØE (Berg)
|[[11. juli]]||Sta.Margaretha kirke på ØE (Berg)
|-
|-
|[[11. juli]] [[1922]]||Brand, Vestfossen, båtskuret til Amund Fossesholm
|[[11. juli]]||Brand, Vestfossen, båtskuret til Amund Fossesholm
|-
|-
|[[24. juli]] [[1922]]||80 år, fhv.opsynsmand Ole Ødegaarden, Hokksund
|[[24. juli]]||80 år, fhv.opsynsmand Ole Ødegaarden, Hokksund
|-
|-
|[[26. juli]] [[1922]]||A/S Holmen-Hellefos
|[[26. juli]]||A/S Holmen-Hellefos
|-
|-
|[[26. juli]] [[1922]]||Fhv.stortingsmand HP.Rustand død 79 år gml., foto
|[[26. juli]]||Fhv.stortingsmand HP.Rustand død 79 år gml., foto
|-
|-
|[[26. juli]] [[1922]]||Skole-og fattigskatten ved Stenberg brug
|[[26. juli]]||Skole-og fattigskatten ved Stenberg brug
|-
|-
|[[29. juli]] [[1922]]||Omkring Olavsagen 29.juli, dikt av HK.Busland
|[[29. juli]]||Omkring Olavsagen 29.juli, dikt av HK.Busland
|-
|-
|[[8. august]] [[1922]]||Hokksund Sjømandsmission
|[[8. august]]||Hokksund Sjømandsmission
|-
|-
|[[17. august]] [[1922]]||Vestfossen cell.fabrik, brand i arbeiderbolig
|[[17. august]]||Vestfossen cell.fabrik, brand i arbeiderbolig
|-
|-
|[[18. august]] [[1922]]||Plan om ny skole, Sønju krets
|[[18. august]]||Plan om ny skole, Sønju krets
|-
|-
|[[19. august]] [[1922]]||Vestfossen, restsalg, Engebretsen og co., annonse
|[[19. august]]||Vestfossen, restsalg, Engebretsen og co., annonse
|-
|-
|[[26. august]] [[1922]]||ØE, store skatterestanser
|[[26. august]]||ØE, store skatterestanser
|-
|-
|[[26. august]] [[1922]]||Fossesholm skal fredes, forslag om fredning av Fiskum gamle kirke
|[[26. august]]||Fossesholm skal fredes, forslag om fredning av Fiskum gamle kirke
|-
|-
|[[26. august]] [[1922]]||Fossesholm skal fredes, forslag om fredning av Fiskum gamle kirke
|[[26. august]]||Fossesholm skal fredes, forslag om fredning av Fiskum gamle kirke
|-
|-
|[[28. august]] [[1922]]||Fiskum, flyveoppvisning
|[[28. august]]||Fiskum, flyveoppvisning
|-
|-
|[[28. august]] [[1922]]||Skotselv, motorsykkeluheld, lensmannsfullmektig Solumsmoen
|[[28. august]]||Skotselv, motorsykkeluheld, lensmannsfullmektig Solumsmoen
|-
|-
|[[1. september]] [[1922]]||Bakke liberale samlingsparti, prøvevalg
|[[1. september]]||Bakke liberale samlingsparti, prøvevalg
|-
|-
|[[4. september]] [[1922]]||Prøvevalg, Venstre i Haug sogn
|[[4. september]]||Prøvevalg, Venstre i Haug sogn
|-
|-
|[[4. september]] [[1922]]||Prøvevalg, liberale samlingsparti i ØE
|[[4. september]]||Prøvevalg, liberale samlingsparti i ØE
|-
|-
|[[7. september]] [[1922]]||Wildenvey meget syk i Berlin
