Brukersamtale:Ragnar Stenshorne: Forskjell mellom sideversjoner

(→‎Boplasser på Eiker: Redigerer sida)
 
(16 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 74: Linje 74:


::: La ut tabellen i går kveld. Jeg går inn og redigerer og retter opp litt nå. Gir beskjed når jeg er ferdig.--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 3. des. 2019 kl. 10:51 (CET)
::: La ut tabellen i går kveld. Jeg går inn og redigerer og retter opp litt nå. Gir beskjed når jeg er ferdig.--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 3. des. 2019 kl. 10:51 (CET)
::::Slutter for i dag. Fortsetter å rette opp småfeil i morgen.--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 3. des. 2019 kl. 19:00 (CET)
::::: Så får vi se om samtale blir bra... Som jeg tidligere skrev: (Foreløpig har jeg kun en kommentar og det er at vi kanskje legger dette med "Kartkoordinat er bare beregnet ut fra markering på papirkart. Posisjonen kan derfor være unøyaktig" som en note vi kan referere til, da blir lista mye tettere "Se note 1" e.l. , og kanskje noen andre kommentarer til note også.) så bruker vi din tabell videre og vi må diskutere hvilke kolonner som skal være med og jeg ser at du har fjernet kommentarene i ny tabell. Vet ikke om brukernavn må være med, i så fall kan det bli noe slikt: Se Note1 (osv): Jeg foreslår Note1: Posisjonen osv. Note2:GPS-målt av Ek (hvis navn skal være med), Note3:GPS-målt av Klægstad Note3:GPS-målt av Stenshorne og lignende for merknader som går igjen på flere rader.
::::: Er det enkelt å legge til kolonner seinere i tabellen?
::::: Er det mulig å "fryse" overskriften i tabellen slik at den alltid vises?--[[Bruker:Ragnar Stenshorne|Ragnar Stenshorne]] ([[Brukerdiskusjon:Ragnar Stenshorne|diskusjon]]) 6. des. 2019 kl. 13:31 (CET)
:::::: * Det kan godt hende at det er unødvendig å ha med navn/årstall for registreringen i denne tabellen - det er vel egentlig bare interessant for oss som driver og registrerer (det gjelder vel også henvisningen til ØK kart, siden det ikke er så mange som bruker dette). Kanskje det er like greit å bare ha med slike ting som en kildehenvisning i selve artikkelen. Eventuelt går det an å bruke initialer istedenfor hele navnet - det vil jo spare en del plass.
:::::: * Det er nok en del jobb å legge til eller fjerne kolonner - || må legges til i alle radene, og det må vel gjøres manuelt, så vidt jeg kan skjønne.
:::::: * Jeg vet ikke om det er mulig å fryse overskriftene, men det tviler jeg på. Jeg kan ikke huske å ha sett det noe sted.--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 8. des. 2019 kl. 21:30 (CET)
:::::: PS. Ser at det er mulig å sette inn, slette og flytte kolonner med Visual Editor - se [[Hjelp:Tabeller (lage)]] (disse hjelpesidene kan være nyttige - du kommer inn på dem via nest øverste link i margen til venstre.--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 8. des. 2019 kl. 21:52 (CET)
:::::::Tester litt på Boplasser --[[Bruker:Ragnar Stenshorne|Ragnar Stenshorne]] ([[Brukerdiskusjon:Ragnar Stenshorne|diskusjon]]) 9. des. 2019 kl. 17:03 (CET)
:::::::Slutter for i dag --[[Bruker:Ragnar Stenshorne|Ragnar Stenshorne]] ([[Brukerdiskusjon:Ragnar Stenshorne|diskusjon]]) 9. des. 2019 kl. 18:22 (CET)
::::::::Det er fint - koordinatene du la inn på Møllasetra ser ut til å stemme. Men det er fint om du gir beskjed på min diskusjonsside når du går inn og redigerer, mens jeg gir beskjed på din diskusjonsside. Da får vi et varsel med det samme vi går inn på lokalhistoriewikien.--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 9. des. 2019 kl. 20:33 (CET)
:::::::::Da går jeg inn og redigerer litt på "Boplasser i Eiker"--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 12. des. 2019 kl. 05:22 (CET)
:::::::::Ferdig med å redigere for denne gangen. Har lagt inn noen flere koordinater. Jeg beholder UTM-koodinatene inntil videre i parentes, men etter hvert som jeg lager artikler om plassene og legger inn koordinatene der, synes jeg det er unødvendiog å ha med UTM i selve tabellen. Det beste jeg har funnet for å transformere koordinater er [https://www.kartverket.no/Kart/transformere-koordinater/ kartverkets sider] og [http://finnposisjon.test.geonorge.no Finn posisjon"]. Er det disse du bruker også, eller har du andre forslag? Hvis du ser på de artiklene jeg har laget fra Horne, så har jeg delt dem i tre: en del om posisjon, en om navnet og en om brukere/beboere. Dette kan kanskje brukes som mal? Da kan en skrive om beliggenheten, og eventuelt navnet (+ foto og eventuelt kart), uten å vite noe om historien - det kan legges inn i neste omgang. Plassene under Horne hadde jeg en god del notater og bilder liggende fra jeg var der i 2004 og 2012, så det passet bra å begynne her for meg. Vi snakkes!--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 12. des. 2019 kl. 06:19 (CET)
::::::::::Går inn og redigerer litt i tabellen igjen.--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 15. des. 2019 kl. 17:53 (CET)
::::::::::Ferdig for denne gangen.--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 15. des. 2019 kl. 18:30 (CET)
: Da går jeg inn i tabellen og redigerer litt (transformerer koordinater).--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 10. feb. 2020 kl. 16:05 (CET).
: Ferdig for i kveld.--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 10. feb. 2020 kl. 22:14 (CET)
::Hei. Jeg kommer til å gå inn i tabellen og redigere en del i dag. Legger inn og transformerer koordinater, legger inn referanser til ØK-kart og en del annet småtteri.--[[Bruker:Bent|Bent]] ([[Brukerdiskusjon:Bent|diskusjon]]) 21. sep. 2020 kl. 12:11 (CEST)
Administratorer, Skribenter
25 557

redigeringer