Folketelling: Forskjell mellom sideversjoner

m
Teksterstatting – «{{nn.}}» til «nynorsk»
(korr.)
m (Teksterstatting – «{{nn.}}» til «nynorsk»)
 
(4 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
<onlyinclude>'''Folketelling''' {{nb}} eller '''folketeljing''' {{nn.}} foretas med jevne mellomrom av de fleste myndigheter for å føre offisielle innbyggertall i et land eller område. Hensikten med folketellingene har variert fra skatteinnkreving og utskriving av soldater til rene statistiske formål. For historikere er de svært viktige kilder til befolkningsstatistikk og opplysninger om levekår, og ikke minst de [[#Nominative folketellinger|nominative tellingene]] er svært viktige for lokal- og slektshistorikere. De erstatter [[manntall]], som hadde et mer begrenset omfang.
<onlyinclude>{{thumb|Folketellinga 1801 Grip sokn.JPG|Fra folketellinga 1801 for Grip sokn på Nordmøre.}}
'''Folketelling''' ([[bokmål]]) eller '''folketeljing''' [[nynorsk]] foretas med jevne mellomrom av de fleste myndigheter for å føre offisielle innbyggertall i et land eller område. Hensikten med folketellingene har variert fra skatteinnkreving og utskriving av soldater til rene statistiske formål. For historikere er de svært viktige kilder til befolkningsstatistikk og opplysninger om levekår, og ikke minst de [[#Nominative folketellinger|nominative tellingene]] er svært viktige for lokal- og slektshistorikere. De erstatter [[manntall]], som hadde et mer begrenset omfang.


I [[Norge]] er det gjennomført systematiske, nasjonale folketellinger siden [[Folketellingen 1769|den første i 1769]]. [[Folketellingen 1801]] ble gjennomført med navn, men dette skjedde ikke igjen før i [[Folketellingen 1865|1865]]. De tidligste folketellingene hadde til hensikt å skaffe oversikt over (den mannlige) befolkningen på grunn av skatteinnkreving og utkalling til militærtjeneste.</onlyinclude>
I [[Norge]] er det gjennomført systematiske, nasjonale folketellinger siden [[Folketellingen 1769|den første i 1769]]. [[Folketellingen 1801]] ble gjennomført med navn, men dette skjedde ikke igjen før i [[Folketellingen 1865|1865]]. De tidligste folketellingene hadde til hensikt å skaffe oversikt over (den mannlige) befolkningen på grunn av skatteinnkreving og utkalling til militærtjeneste.</onlyinclude>


Ved de siste folketellingene har man kombinert opplysninger på spørreskjema med opplysninger fra blant annet [[Folkeregisteret]] og [[GAB]]. Den siste folketellingen i Norge ble gjennomført [[3. november]] [[2001]]. I den forbindelse ble det gjort et stort arbeid for å gi [[boligadresse]] til alle boliger i flerbolighus for å kunne gi god statistikk over boliger og husholdninger. De registrene som finnes over befolkning, sysselsetting og boliger er nå så omfattende at man regner med at det ikke er nødvendig å gjennomføre flere skjemabaserte tellinger.
Ved de siste folketellingene har man kombinert opplysninger på spørreskjema med opplysninger fra blant annet [[Folkeregisteret]] og [[GAB]]. I forbindelse med folketellinga 2001 ble det gjort et stort arbeid for å gi [[boligadresse]] til alle boliger i flerbolighus for å kunne gi god statistikk over boliger og husholdninger.  I den tellinga ble det for første gang mulig å svare digitalt.De registrene som finnes over befolkning, sysselsetting og boliger er nå så omfattende at man regner med at det ikke er nødvendig å gjennomføre flere skjemabaserte tellinger. Og folketellingene 2011 og 2021 ble ganske riktig gjennomført uten spørreskjemaer, da man kunne hente ut all nødvendig informasjon fra offentlige registre.


===Numeriske folketellinger===
===Numeriske folketellinger===
Linje 29: Linje 30:
{{thumb|Innbyggere ved folketellinger.jpg|&nbsp;|bredde=600}}
{{thumb|Innbyggere ved folketellinger.jpg|&nbsp;|bredde=600}}
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|[[Folketellingen 1769|1769]] || 723 618 innbyggere
|År
|Folketall
|-
|-
|[[Folketellingen 1801|1801]] || 883 603 innbyggere
|[[Folketellingen 1769|1769]]|| 723 618
|-
|-
|[[Folketellingen 1815|1815]] || 885 431 innbyggere
|[[Folketellingen 1801|1801]]|| 883 603
|-
|-
|[[Folketellingen 1825|1825]] || 1 051 318 innbyggere
|[[Folketellingen 1815|1815]]|| 885 431
|-
|-
|[[Folketellingen 1835|1835]] || 1 194 827 innbyggere
|[[Folketellingen 1825|1825]]|| 1 051 318
|-
|-
|[[Folketellingen 1845|1845]] || 1 328 471 innbyggere
|[[Folketellingen 1835|1835]]|| 1 194 827
|-
|-
|[[Folketellingen 1855|1855]] || 1 490 047 innbyggere
|[[Folketellingen 1845|1845]]|| 1 328 471
|-
|-
|[[Folketellingen 1865|1865]] || 1 701 756 innbyggere
|[[Folketellingen 1855|1855]]|| 1 490 047
|-
|-
|[[Folketellingen 1870|1870]] || (kun i [[ladested]]er og [[by]]er)
|[[Folketellingen 1865|1865]]|| 1 701 756
|-
|-
|[[Folketellingen 1875|1875]] || 1 813 424 innbyggere
|[[Folketellingen 1870|1870]]|| (kun i [[ladested]]er og [[by]]er)
|-
|-
|[[Folketellingen 1885|1885]] || (kun i [[ladested]]er og [[by]]er)
|[[Folketellingen 1875|1875]]|| 1 813 424
|-
|-
|[[Folketellingen 1891|1891]] || 2 000 917 innbyggere
|[[Folketellingen 1885|1885]]|| (kun i [[ladested]]er og [[by]]er)
|-
|-
|[[Folketellingen 1900|1900]] || 2 240 032 innbyggere
|[[Folketellingen 1891|1891]]|| 2 000 917
|-
|-
|[[Folketellingen 1910|1910]] || 2 391 782 innbyggere
|[[Folketellingen 1900|1900]]|| 2 240 032
|-
|-
|[[Folketellingen 1920|1920]] || 2 649 775 innbyggere
|[[Folketellingen 1910|1910]]|| 2 391 782
|-
|-
|[[Folketellingen 1930|1930]] || 2 814 194 innbyggere
|[[Folketellingen 1920|1920]]|| 2 649 775
|-
|-
|[[Folketellingen 1946|1946]] || 3 156 950 innbyggere
|[[Folketellingen 1930|1930]]|| 2 814 194
|-
|-
|[[Folketellingen 1960|1960]] || 3 591 234 innbyggere
|[[Folketellingen 1946|1946]]|| 3 156 950
|-
|-
|[[Folketellingen 1970|1970]] || 3 874 133 innbyggere
|[[Folketellingen 1960|1960]]|| 3 591 234
|-
|-
|[[Folketellingen 1980|1980]] || 4 091 132 innbyggere
|[[Folketellingen 1970|1970]]|| 3 874 133
|-
|-
|[[Folketellingen 1990|1990]] || 4 247 546 innbyggere
|[[Folketellingen 1980|1980]]|| 4 091 132
|-
|-
|[[Folketellingen 2001|2001]] || 4 520 947 innbyggere
|[[Folketellingen 1990|1990]]|| 4 247 546
|-
|[[Folketellingen 2001|2001]]|| 4 520 947
|-
|[[Folketellinga 2011|2011]]
|4 979 955
|}
|}


Veiledere, Administratorer
58 567

redigeringer