Matrikkelgarder i Aurskog: Forskjell mellom sideversjoner

bruk i 1950
(fjerner "under arbeid")
(bruk i 1950)
 
Linje 6: Linje 6:
! Navn !! Gnr. !! Gammelt gnr. !! Merknader !! Bruk 1838 !! Bruk 1886 !! Bruk 1950
! Navn !! Gnr. !! Gammelt gnr. !! Merknader !! Bruk 1838 !! Bruk 1886 !! Bruk 1950
|-
|-
| Ovlien || 162 || 1 || || || ||  
| [[Ovlien]] || 162 || 1 || || || || 7
|-
|-
| Mangen søndre|| 163 || 2 || || || ||  
| [[Mangen søndre (Aurskog)|Mangen søndre]]|| 163 || 2 || || || || 16
|-
|-
| Mangen nordre|| 164 || 3 || || || ||  
| [[Mangen nordre (Aurskog)|Mangen nordre]]|| 164 || 3 || || || || 8
|-
|-
| Haugrim || 165 || 4 || || || ||  
| [[Haugrim]] || 165 || 4 || || || || 4
|-
|-
| Haneborg søndre || 166 || 5 || || || ||  
| [[Haneborg søndre (Aurskog)|Haneborg søndre]] || 166 || 5 || || || || 34
|-
|-
| Haneborg mellom || 167 || 6 || || || ||  
| [[Haneborg mellom (Aurskog)|Haneborg mellom]] || 167 || 6 || || || || 52
|-
|-
| Haneborg nordre || 168 || 7 || || || ||  
| [[Haneborg nordre (Aurskog)|Haneborg nordre]] || 168 || 7 || || || || 48
|-
|-
| Lier store || 169  || 8 || || || ||  
| [[Lier store (Aurskog)|Lier store]] || 169  || 8 || || || || 27
|-
|-
| Lier lille || 170 || 9 || || || ||  
| [[Lier lille (Aurskog)|Lier lille]] || 170 || 9 || || || || 24
|-
|-
| Vaaler || 171 || 10 || || || ||  
| [[Våler (Aurskog)|Våler]] || 171 || 10 || || || || 33
|-
|-
| Nordby || 172 || 11 || || || ||  
| [[Nordby (Aurskog)|Nordby]] || 172 || 11 || || || || 30
|-
|-
| Dingsrud || 173 || 12 || || || ||  
| [[Dingsrud]] || 173 || 12 || || || || 9
|-
|-
| Halvorsrud || 174 || 13 || || || ||  
| [[Halvorsrud]] || 174 || 13 || || || || 34
|-
|-
| Berger søndre || 175 || 14 || || || ||  
| [[Berger søndre (Aurskog)|Berger søndre]] || 175 || 14 || || || || 12
|-
|-
| Berger mellom || 176 || 15 || || || ||  
| [[Berger mellom (Aurskog)|Berger mellom]] || 176 || 15 || || || || 26
|-
|-
| Berger nordre || 177 || 16 || || || ||  
| [[Berger nordre (Aurskog)|Berger nordre]] || 177 || 16 || || || || 8
|-
|-
| Røsholen søndre || 178 || 17 || || || ||  
| [[Røsholen søndre (Aurskog)|Røsholen søndre]] || 178 || 17 || || || || 3
|-
|-
| Røsholen nordre || 179 || 18 || || || ||  
| [[Røsholen nordre (Aurskog)|Røsholen nordre]] || 179 || 18 || || || || 4
|-
|-
| Aasnæs || 180 || 19 || || || ||  
| [[Åsnes (Aurskog)|Åsnes]] || 180 || 19 || || || || 8
|-
|-
| Ulviken || 181 || 20 || || || ||  
| [[Ulviken (Aurskog)|Ulviken]] || 181 || 20 || || || || 6
|-
|-
| Hareton || 182 || 21 || || || ||  
| [[Hareton]] || 182 || 21 || || || || 52
|-
|-
| Balterud || 183 || 22 || || || ||  
| [[Balterud]] || 183 || 22 || || || || 9
|-
|-
| Lokshaug || 184 || 23 || || || ||  
| [[Lokshaug]] || 184 || 23 || || || || 28
|-
|-
| Åmot || 185 || 24 || || || ||  
| [[Åmot (Aurskog)|Åmot]] || 185 || 24 || || || || 2
|-
|-
| Ullerud || 186 || 25 || || || ||  
| [[Ullerud]] || 186 || 25 || || || || 5
|-
|-
| Bokstad nordre || 187|| 26 || || || ||  
| [[Bokstad nordre]] || 187|| 26 || || || || 65
|-
|-
| Bokstad søndre || 188 || 27 || || || ||  
| [[Bokstad søndre]] || 188 || 27 || || || || 39
|-
|-
| Toverud || 189 || 28 || || || ||  
| [[Toverud]] || 189 || 28 || || || || 12
|-
|-
| Hogstad || 190 || 29 || || || ||  
| [[Hogstad (Aurskog)|Hogstad]] || 190 || 29 || || || || 34
|-
|-
| Rud || 191 || 30 || || || ||  
| [[Rud (Aurskog)|Rud]] || 191 || 30 || || || || 4
|-
|-
| Aurskog prestegård || 192 || 31 || || || ||  
| [[Aurskog prestegård]] || 192 || 31 || || || || 139
|-
|-
| Finstad store || 193 || 32 || || || ||  
| [[Finstad store (Aurskog)|Finstad store]] || 193 || 32 || || || || 26
|-
|-
| Finstad lille || 194 || 33 || || || ||  
| [[Finstad lille (Aurskog)|Finstad lille]] || 194 || 33 || || || || 31
|-
|-
| Borstad søndre || 195 || 34 || || || ||  
| [[Borstad søndre]] || 195 || 34 || || || || 12
|-
|-
| Borstad nordre || 196 || 35 || || || ||  
| [[Borstad nordre]] || 196 || 35 || || || || 25
|-
|-
| Grøtli || 197 || 36 || || || ||  
| [[Grøtli (Aurskog)|Grøtli]] || 197 || 36 || || || || 8
|-
|-
| Sletner || 198 || 37 || || || ||  
| [[Sletner]] || 198 || 37 || || || || 5
|-
|-
| Gunhildsrud || 199 || 38 || || || ||  
| [[Gunhildsrud]] || 199 || 38 || || || || 8
|-
|-
| Killingmo øvre || 200 || 39 || || || ||  
| [[Killingmo øvre]] || 200 || 39 || || || || 12
|-
|-
| Killingmo nedre || 201 || 40 || || || ||  
| [[Killingmo nedre]] || 201 || 40 || || || || 13
|-
|-
| Hognerud || 202 || 41 || || || ||  
| [[Hognerud]] || 202 || 41 || || || || 4
|-
|-
| Stubjar || 203 || 42 || || || ||  
| [[Stubjar]] || 203 || 42 || || || || 18
|-
|-
| Berg|| 204 || 43 || || || ||  
| [[Berg (Aurskog)|Berg]]|| 204 || 43 || || || || 27
|-
|-
| Lomsnes || 205 || 44 || || || ||  
| [[Lomsnes]] || 205 || 44 || || || || 6
|-
|-
| Tonsberg || 206 || 45 || || || ||  
| [[Tonsberg]] || 206 || 45 || || || || 10
|-
|-
| Viggenes || 207 || 46 || || || ||  
| [[Viggenes]] || 207 || 46 || || || || 5
|-
|-
| Eikeberg || 208 || 47 || || || ||  
| [[Eikeberg (Aurskog)|Eikeberg]] || 208 || 47 || || || || 26
|-
|-
| Dæhli || 209 || 48 || || || ||  
| [[Dæhli (Aurskog)|Dæhli]] || 209 || 48 || || || || 14
|-
|-
| Jar || 210 || 49 || || || ||  
| [[Jar (Aurskog)|Jar]] || 210 || 49 || || || || 9
|-
|-
| Harkerud || 211 || 50 || || || ||  
| [[Harkerud]] || 211 || 50 || || || || 30
|}
|}


28 932

redigeringer