Forside:Kobbereksportprosjektet/Aktører
Hopp til navigering
Hopp til søk
Dette er oversikter over aktører i kobbereksporten. Se lenker til databaser, der man kan se hvilke årstall oppføringene gjelder. Vi ønsker å identifisere flest mulig at aktørene, ved å legge inn lenker til artikkel om personene/fartøyene - også der det ikke er skrevet artikkel ennå.
Kobberlikvidasjon
Fra Kobberlikvidasjon, utdrag.
Navn | Artikkel | Artikkel-ID | Merknader |
---|---|---|---|
Agentinne Sommers | |||
Agent Lassen | |||
Agent Lassens dødsbo | |||
Agent Lysholm | |||
Agent Sommer | |||
Amtmand Hagerup | Hans Hagerup de Gyldenpalm (1717–1781) | 227503 | |
Andreas Caspar Hammer | |||
Andreas Christian Friedlieb | |||
Andreas Cramer | Andreas Philipsen Cramer (1699–1764) | ||
Andreas Cramer dødsbo | Andreas Philipsen Cramer (1699–1764) | ||
Andreas Friedlieb | |||
Andreas Fveol | |||
Anthoni Kathenkamp | |||
Assessor Worms | |||
Auche Bennickman | |||
Auksjonsdirektør Busch | |||
Avdøde kammerråd Hoffs dødsbo | |||
Bergskriver Peder Hiort | |||
Bergskriver Zeuften | |||
Bergskriver Zeuftens dødsbo | |||
Bernt Møllmanns dødsbo | Bernt Møllmann (1684–1759) | ||
Bernt Mølman | Kan være både Bernt Møllmann (1684–1759) og Bernt Møllmann d.y.. | ||
Bernt Mølmans dødsbo | Bernt Møllmann (1684–1759) | ||
Carsten Schiødt | |||
Carsten Schiødts dødsbo | |||
Carsten Wensell | |||
Christian And. Lorch | |||
Christian Jelstrup | Christian Jelstrup (1740–1811) | ||
Claus Smith | |||
Cornelius Busch | |||
Direktør Borchgrevink | Leonard Christian Borchgrevink (1698–1772) | ||
Direktør Hans Møller | |||
Direktør Hans Møllers dødsbo | |||
Direktør Peder Hiort | |||
Direktør Peder Hiorts dødsbo | |||
Elisabeth Volquartz´ dødsbo | |||
Ernst Wensell | |||
Ernst Wensells dødsbo | |||
Etatsråd Collin | Frederik Collin (1740–1802) | ||
Etatsråd Gerrit Hornemann | Gjert Hornemann (1721–1788) | ||
Etatsråd Henrik Hornemann | Henrik Hans Hornemann (1720–1774) | ||
Etatsråd Hornemann | Ikke lenkbart, og bør splittes (Gjert og Henrik Hans Hornemann). | ||
Etatsråd Hornemanns dødsbo | Trolig Henrik Hans Hornemann (1720–1774), men de siste oppføringene kan være Gjert Hornemann (1721–1788). | ||
Etatsråd Peter F. Suhm | Peter Fredrik Suhm (1728–1798) | ||
Etatsråd Peter F. Suhm og Thomas Angell | Peter Fredrik Suhm (1728–1798) og Thomas Albertsen Angell. | ||
Etatsråd Stie Schøller | Stie Tønsberg Schøller (1700–1769) | ||
Etterantegnelse pro 1758 | Ikke lenkbart | ||
Fradrag | Ikke lenkbart | ||
Fru Angells og Thomas Angell | Trolig Thomas Albertsen Angell, og uklart hvilken fru Angell (Thomas var ugift). | ||
Fru Assessor Worms | Trolig enka etter Jens Bertelsen Worm | ||
Fru Assessor Worms arvinger | |||
Fru Charisius | |||
Fruene Etatsråd Lorens og Thomas Angell | |||
Fru etatsrådinne Collin | |||
Fru Geheimrådinne Schøller | Cecilie Christine Schøller (1720–1786) | ||
Fru Geheimrådinne Schøllers dødsbo | Cecilie Christine Schøller (1720–1786) | ||
Fru Justisrådinne Cari Suhms | |||
Fru Lysholm | |||
Fru Prostinne sal. Sommers | |||
Fru Roggert eller krigsråd Roggert dødbo | |||
Fru Roggert og Politmester Roggert | |||
Fru sal. Konferenseråd Sommer | |||
Fru Sophia Hammonds arvinger | |||
Generalauditør Collin | Frederik Collin (1740–1802) | ||
Generalkrigskommisær Klingenberg | |||
Generalløytnant Johan Mangelsen | Johan Mangelsen (1694–1769) | ||
Generalløytnant Krogh | Georg Friderich von Krogh | 28045 | |
Generalmajor Johan Mangelsen | Johan Mangelsen (1694–1769) | ||
Hans Jepsen | |||
Hans Sommer | |||
Helmer Meincke | |||
Henrich Meincke for alle partisipanter | |||
Henrik Dreyer | |||
Henrik Krenckel | |||
Henrik Luick | |||
Henrik Meincke | Flere personer, trolig Henrik Meincke (1697–1755) og Henrik Meincke (1746–1827). | ||
Herman Höe | |||
Hoffagent og Apoteker Otto Sommer | |||
Hoffagent og Apoteker Otto Sommers dødsbo | |||
Jacob Gied og Hans Morten Sommer | |||
Jacob Lund og Hans M. Sommer | |||
Jacob Lund og Morten Sommer | |||
Jens Finne | Trolig Johannes Rasmussen Finne (1748–1822) | ||
Jochum Angells dødsbo | |||
Johan Møllman | |||
Jomfru Borchgrevinck | |||
Justisråd Friedlieb & Co | |||
Justisråd Gerrit Hornemann | Gjert Hornemann (1721–1788) | ||
Jørgen Gudde | |||
Kammerherre Hornemann | Trolig Gjert Hornemann (1721–1788), men kan også være hans bror Hans Henrik. | ||
Kammerherreinde Schøller | Cecilie Christine Schøller (1720–1786) | ||
Kammerherre Peter F. Suhm | |||
Kammerherre Schøller | Stie Tønsberg Schøller (1700–1769) | ||
Kammerjunker von Krogh | |||
Kammerråd Hoff | |||
Kammerråd Hoffs arvinger | |||
Kammerråd Hoffs dødsbo | |||
Kammerråd Meincke | |||
Kammerråd Meinckes dødsbo | |||
Kammerråd Westermann | |||
Kanseliråd Angell | |||
Kanseliråd Angells arvinger | |||
Kanseliråd Angells dødsbo | |||
Kanseliråd Cramer | Peter Andreas Cramer (1734–1804) | ||
Kanseliråd Henrik Angell | |||
Kanseliråd Henrik Lysholm | Henrik Lysholm (1724–1770) | ||
Kanseliråd Jens og Morten Sommer | |||
Kanseliråd Jens Sommer | |||
Kanseliråd Must | |||
Kanseliråd Sommer | |||
Kanseliråd Sommer og bror | |||
Kanseliråd Sommers dødsbo | |||
Kanseliråd Thaysen | |||
Kanselliråd Jens Sommer | |||
Kaptein Anthon Müller | |||
Kirkeklokka [se merknad] | |||
Kommerseråd Hammond | |||
Konferenseråd Schøller | |||
Konferenseråd Suhm | |||
Kongelige Majestets tiendekobber | |||
Lorentz Wulf | |||
Madame Anna Cramer | Anna Cramer (d. 1776) | 263893 | |
Madame Anna Cramers arvinger | Se Anna Cramer (d. 1776). | ||
Madame Anna Cramers dødsbo | Anna Cramer (d. 1776) | 263893 | |
Madame Anna sal. Peder Hannings | |||
Madame Bennickman | |||
Madame Beyer | |||
Madame Elisabeth Volqvartz | |||
Madame Elisabeth Volqvartz´ dødsbo | |||
Madame Friedlieb | |||
Madame Friedliebs Sønn | |||
Madame Friis | |||
Madame Karen Schieldrup | |||
Madame Kathenkamp | |||
Madame Lydia Meinke | |||
Madame Maren sal. Jochum Angels | |||
Madame Maria sal. Carsten C. Volgvartz | |||
Madame sal. apoteker Straches | |||
Madame sal. Henrich Meinche | |||
Madame sal. Karen Schuld | |||
Madame sal. Magistrat Angell | |||
Madame sal. Rådmann Hammer | |||
Madame Sidselle Bonsachs | |||
Madame Sidselle sal. Magister Bonsachs | |||
Madame Sidselle sal. Magister Bonsachs dødsbo | |||
Madame Wensell | |||
Madame Wulfs | |||
Mathias Friis | |||
Ole Due | |||
Otto Arentz | |||
Otto Beyer | |||
Overført pro 1768 | |||
Partisipanter som utgår fra agentskapet | Ikke lenkbart | ||
Paul Løche | |||
Prostinne Sommer | |||
Prost Morten Sommer | |||
Prost Peter Rosenvinge | |||
Prost Sommers dødsbo | |||
Rasmus Finne | Rasmus Finne (1700–1782) | ||
Rasmus Finnes dødsbo | Rasmus Finne (1700–1782) | ||
Regimentskvartermester J. Finne | Johannes Rasmussen Finne (1748–1822) | ||
Rådmann Bernhard Archdall | |||
Rådmann Frantz Hammer | |||
Rådmann Friedlieb | |||
Rådmann Hammer | |||
Rådmann Hammer og Madame Strachens dødsbo | |||
Rådmann Hans Horneman | Hans Hornemann (1688–1764) | ||
Rådmann Hans Hornemans dødsbo | Hans Hornemann (1688–1764) | ||
Stattholder Jacob Bentzon | Jacob Benzon | 17893 | |
Svend Madsen Hagen | |||
Theodorius Møllman | Theodorus Møllmann | ||
Thomas Angell | Thomas Albertsen Angell | ||
Thomas Angells stiftelser | Thomas Angells Stiftelser | ||
Thomas Møllman | Thomas Møllmann (1686–1762) | ||
Thomas Møllmans dødsbo | Thomas Møllmann (1686–1762) | ||
Thomas og Christian Jelstrup | Thomas Jelstrup (1731–1795) og Christian Jelstrup (1740–1811). | ||
Torkild Myhre | |||
Viseborgermester Knudtzon & Braack |
Kobbereksportører
Navn | Artikkel | Artikkel-ID | Merknader |
---|---|---|---|
A. Hammer | |||
A. P. Ethoff | |||
Abraham And | |||
Agent Broder Lysholm | |||
Agentinne Lysholms & Co | |||
Agent Lars Pedersøn Lassen | |||
Agent Sommer | |||
Ahlert Henr. Brandt | |||
Anders Huus | |||
Anders Moursund | |||
Anders Skram | |||
Andreas Caspar Hammer | |||
Andreas Chr. Friedlieb | |||
Andreas Cramer | Andreas Philipsen Cramer (1699–1764) | ||
Andreas Erlandsen | |||
Andreas Røst | |||
Anth. Blersen Elkof | |||
Anthon Thørig | |||
Apoteker Sommer | |||
Assessor Willemsen | |||
Augustinus Røst | |||
Bergamtet | Nordafjelske bergamt | 226485 | |
Berghauptmann Hagerup | Joachim Hagerup | 227592 | |
Bernard Archdall | |||
Bernt Meincke | Bernhard Meincke (1746–1775) | ||
Bing | |||
Borgermester Hans Hagerup | Hans Christian Hagerup (1685–1753) | ||
Broder Brodersen Lysholm | Broder Brodersen Lysholm (1734–1772) | ||
Busch & Ulricksen | |||
C. S. Due | |||
C. Wensell | |||
Carl Falk | |||
Carsten Angell | |||
Carsten Carst. Feldsted | |||
Carsten Schiødt | |||
Carsten Tostrup Wensell | |||
Christian And. Lorck | |||
Christian Jelstrup | Christian Jelstrup (1740–1811) | ||
Christian Johan Hansen | |||
Christian Oeding | |||
Christian Ulricksen | |||
Christopher Heide | |||
Claus Falck | |||
Claus Lundbeck | |||
Claus Oldenborg | |||
Claus Schmidt | |||
Cornelius Busch | |||
Diderich Brun | |||
Elisabeth Volquartz | |||
Ellatz Nissen | |||
Erich Mesler | |||
Ernst Lor. Wensell | |||
Etatsråd Gerrit Hornemann | Gjert Hornemann (1721–1788) | ||
Etatsråd Henrik Hornemann | Henrik Hans Hornemann (1720–1774) | ||
Etatsråd Nils Collin | Niels Krog Collin | 226580 | |
Etatsråd Peter F. Suhm | Peter Fredrik Suhm (1728–1798) | ||
Friedlieb & Co | |||
Generalauditør Friderik Collin | Frederik Collin (1740–1802) | ||
Generalauditør Klingenberg | Johannes Klingenberg (1686–1763) | ||
Generalkrigskomissær Klingenberg | Johannes Klingenberg (1686–1763) | ||
Generalmajor Mangelsen | Johan Mangelsen (1694–1769) | ||
Giert Höe | |||
H. Meincke | |||
H. Wensell | |||
Hammer | |||
Hans Dick | |||
Hans Gram | |||
Hans Jacob Klausen | |||
Hans Jens. Sommer | |||
Hans Jepsen | |||
Hans Kiender Laasbye | |||
Hans Knudtzon | |||
Hans Nissen | |||
Hans P. Knudtzon | |||
Hans Peter Dick | |||
Hans Peterss. Dick | |||
Hans Wensell | |||
Hans Wingaard Finne | |||
Hartvig Nideros | |||
Helmer Meincke | |||
Henrik Dreyer | |||
Henrik Lysholm | |||
Henrik Meincke | |||
Herman Höe | |||
Hoffagent Sommer | |||
Ingeborg Moursund | |||
Ingeborg Müller | |||
J. Thøning | |||
Je. Lysholm | |||
Jens Nicol. Rosholt | |||
Johan Cornelius Tollefsen | |||
Johan Gudde | |||
Johan Henrik Mathiesen jr. | |||
Johan M. Lysholm | |||
Johan Westergaard | |||
John Harle | |||
Jonas Wohl | |||
Just Hanssøn | |||
Justisråd Friedlieb & Co | |||
Justisråd Gerrit Hornemann | Gjert Hornemann (1721–1788) | ||
Justisråd Henrik Hornemann & Thøning | Henrik Hans Hornemann (1720–1774) og ?. | ||
Justisråd Hornemann | Gjert Hornemann (1721–1788) | Oppført i 1775, etter at Henrik Hornemann var død. | |
Justisråd Møllman | |||
Just Jørgen Bie | |||
Jørgen Gudde | |||
Jørgen Mortensen | |||
Kammerherre Gerrit Hornemann | Gjert Hornemann (1721–1788) | ||
Kammerherreinne Schøller | |||
Kammerherre Schøller | |||
Kammerråd Hammond | |||
Kammerråd Hoff | |||
Kammerråd Meincke | |||
Kammerråd Must | |||
Kanselliråd Angell | |||
Kanselliråd Eric Must | Kan være Erik Must Angell (1744–1814) | ||
Kanselliråd Lysholm | |||
Karen sal. Hans Grams | |||
Kommerseråd Hammond | |||
Konferenseråd Stie T. Schøller | |||
Kongelig tiendekobber | |||
Krigsråd Gudmansen | |||
Krigsråd Rogert | |||
Lars. Kr. Must | |||
Lorentz Angell | |||
Lorentz Wulf | |||
Løytnant Gram | |||
M. Jensen | |||
Madame Aletta sal. Otto Beyer | |||
Madame Anna Pentz Axens | |||
Madame Bonsach | |||
Madame Friedlieb & Søn | |||
Madame Friis | |||
Madame Kathenkamp | |||
Madame Lycke | |||
Madame Meincke | |||
Madame Paul Lycke | |||
Madame Volquartz | |||
Madame Wulff | |||
Math. Carstensen | |||
Mathias Friis | |||
Matz Nissen | |||
Meincke | |||
Mogens Tronwig | |||
Morten Christian Angell | |||
Nicolai Smidt | |||
Niels Fr. Bing Micon | |||
Niels Moursund | |||
Niese & Thomsen | |||
Nils Fr. Bing | |||
Ole Due | |||
Ole Middelfart | |||
Ole Tangen | |||
Otto Beyer | |||
Otto Beyer, Andreas Skram og Carsten Angel | |||
P. Weisser | |||
Paul Bahnsen | |||
Paul Lycke | |||
Peder & Martinus Hørlock | |||
Peder Abel | |||
Peder Brun | |||
Peder Hørløch | |||
Peder Martinus Hørlock | |||
Peder Stallin | |||
Peder Aallin | |||
Peter & Nicol. Schmit | |||
Peter And. Due | |||
Peter Falck | |||
Peter Smith | |||
Phil. | |||
Proviantforvalter Gudmunsen | |||
Rasmus Suurland | |||
Reiner Ulffers | |||
Rådmann Archdal | |||
Rådmann Chr. Joh. Hansen | |||
Rådmann Frantz Hammer | |||
Rådmann Friedlieb | |||
Rådmann Hans Hornemann | Hans Hornemann (1688–1764) | ||
Rådmann Hans Hornemanns dødsbo | Hans Hornemann (1688–1764) | ||
Skipper Abraham Mosling | |||
Skipper Anders Benjaminsen Blom | |||
Skipper Anthoni Kathenkamp | |||
Skipper Christen Lind | |||
Skipper Christen Mesler | |||
Skipper Dideric Brun | |||
Skipper From | |||
Skipper Hans Ulrick Storck | |||
Skipper Jan Corneliusen | |||
Skipper Just Jørgen Bye | |||
Skipper Knud Koudahl | |||
Skipper Mathias Schive | |||
Skipper Michael Black | |||
Skipper Paul Greve | |||
Skipper Peder Raae | |||
Skipper Peter Albright Dreyer | |||
Styrmann Caspar Wilhelm von der Lippe | |||
Svend Stuberg | |||
Thomas & Chr. Jelstrup | |||
Thomas Angell | Thomas Albertsen Angell | 61095 | |
Thomas Jelstrup | Thomas Jelstrup (1731–1795) | ||
Thomas Møllman | |||
Viseborgermester Knudtzon & Braack | |||
W. Finne | |||
Wensell | |||
Wilhelm Fyhn | |||
Willats Bing Ursin | |||
Willfred Randulf | |||
Wulf | |||
Fartøy tollister
Fra Fartøy
Navn | Artikkel | Artikkel-ID | Merknader |
---|---|---|---|
2de Brødre | |||
3 Brødre | |||
3de Søskende | |||
3 Søstre | |||
4de Gebruders | |||
4r Søster | |||
6 Brødre | |||
Abel Margaretha | |||
Abigael Mara | |||
Abigael Maria | |||
Abigail Maria | |||
Actier | |||
Actir | |||
Actire | |||
Adjutor | |||
Adujutor | |||
Adventeur | |||
Adventur | |||
Adventura | |||
Adventure | |||
Alexander | |||
Alfian | |||
Alfiania | |||
Allexander | |||
Andreas & Carolina | |||
Anna | |||
Anna Beata | |||
Anna Carolina | |||
Anna Catarina | |||
Anna Catharina | |||
Anna Cathrina | |||
Anna Chatharina | |||
Anna Christiana | |||
Anna Christina | |||
Anna de Hermina? | |||
Anna Dorothea | |||
Anna Dorthea | |||
Anna Elisabeth | |||
Anna Helt: Maria | |||
Anna Maria | |||
Anna Petronella | |||
Anna Sophia | |||
Anne Margareta | |||
Anne Maria | |||
Anthonetha | |||
Anthonetta | |||
Antoneta | |||
Antonetta | |||
Arendahl | |||
Aurora | |||
Baronesse von Rosenkrone | |||
Bethy | |||
Betsie | |||
Betti | |||
Betzii | |||
Bielland | |||
Blossum | |||
Boijd | |||
Bonus | |||
Boyd | |||
Broders | |||
Bryg Slauer | |||
Brøderne | |||
Brødrene | |||
Carl | |||
Carl A. c. Talberg | |||
Carl A. v. Talberg | |||
Carolin | |||
Carolina | |||
Catarina | |||
Catarina Maria | |||
Cathcart | |||
Cath Cart | |||
Christ: Maria | |||
Christina end Dorothea | |||
Christina Maria | |||
Cicilia | |||
Classyna Margaretha | |||
Collerain | |||
Compagniet | |||
Concordia | |||
Conningham | |||
Coralina | |||
Cornelius end Dik | |||
Cornelius en Dirk | |||
Coroborat | |||
Coroborath | |||
Cron Prins Friderich | |||
Cron Prints Friderick | |||
De 2 Brødre | |||
de 2de Brødre | |||
De 2de Brødre | |||
De 2de Søstre | |||
de 2 Søstre | |||
de 3 Brøder | |||
de 3 Brødre | |||
de 3de Brødre | |||
de 3de Søstre | |||
de 3 Gebruders | |||
De 3 Søsken | |||
de 3 Søstre | |||
De 3 Søstre | |||
de 4 Brødre | |||
De 4r Søster | |||
De 4th Brodders | |||
de 6 Brødre | |||
De 6 Brødre | |||
De Bryg Ze Laur | |||
Dedalus | |||
De Dankbarheit? | |||
De Docter Nelsie | |||
De drei Gebruders | |||
De Drej Gebruders | |||
de drey Gebruders | |||
de Drey Gebruders | |||
De Døyter Niesie | |||
De Eindragt | |||
de Endragt | |||
De Enige Brødre | |||
de Fiire Brødre | |||
De fire brødre | |||
De Frau Altie | |||
De frau Ancher | |||
De Frau Ancher | |||
De Frau Ancker | |||
de Frau Anna | |||
De Frau Anna | |||
De Frau Cornelia | |||
De frau Eelnia | |||
de Frau Elisabet | |||
de frau Elisabeth | |||
De Frau Elisabeth | |||
de Frau Germa | |||
De Frau Henrica | |||
De Frau Janhe | |||
De Frau Limechin | |||
De frau Metta | |||
De Frau Neltie | |||
De frau Sabba | |||
de Friendshap | |||
De Friendskiap | |||
de Frihet | |||
De Fure Gebrudens | |||
De Furr Brødre | |||
De gerdhard | |||
De Gode vervagt? | |||
De Gorde Spesing | |||
de Gute Hop | |||
De Gute Hop | |||
de Gute Hoso | |||
de Gute Spiring | |||
de Gute Spirrig | |||
De Harmoni | |||
De Hinck | |||
de Huich | |||
de Jacob | |||
De Jacob | |||
de Jonge Enige Son | |||
de Jonge Ester | |||
de Jonge Esther | |||
De Jonge Felting | |||
de Jonge Hellena | |||
De Jonge Here Riser | |||
de Jonge Jakin | |||
de Jonge Jan | |||
De Jonge Jan | |||
de Jonge Jan Koster | |||
De Jonge Jantic | |||
de Jonge Jantie | |||
de Jonge Koster | |||
de Jonge Neclaas | |||
De Jonge Nicolais | |||
de Jonge Ryntie Høyters | |||
de Jonge Zelena | |||
De Juffrai Henricha | |||
de Juffran Cornelia | |||
De Juftran Maria Petronelle | |||
de Jutfrau Cornelia | |||
Dekin dragt? | |||
Deligence | |||
Deligense | |||
Deltje en Elisabeth | |||
De Merie | |||
Den forønskede Freed | |||
Den Norsche Eg | |||
Den Norske Eeg | |||
Den Reisende Jacob | |||
Den Unge Tobias | |||
de Palm Bom | |||
Der Harmonie | |||
Der Hefteung | |||
De Sex Gebruders | |||
Det gode Haab | |||
Det Gode Haab | |||
De Trende Brødre | |||
de Trende Sødskende | |||
De Trende Sødskende | |||
de Trende Søskende | |||
De Trende Søstre | |||
detve Getruders | |||
de tven Gebruders | |||
de Twe Gebruders | |||
De Twende Søstre | |||
De Vrau Ancker | |||
De Vrau Anna | |||
de Vrau Henricka | |||
De Zefort | |||
De Zuister Anna | |||
Diamanten | |||
die Dansburhridt | |||
Die Drey Gebruders | |||
die Drey Gesusters | |||
die Eendragt | |||
Die Einge Søhn | |||
Die Fau Anna & Dorte Hermina | |||
Die Frau Anna & Dorte Hermina | |||
Die Frau Fernaar | |||
die Goode Hoop | |||
die Gute Hop | |||
die Gute Vervagting | |||
Die Gutr Vervagting | |||
Die Henrich end Nicolaus | |||
die Henrich en Jann | |||
die Jonge Bernhardus | |||
die Jonge Derk | |||
Die Jonge Heer Ritzer | |||
Die Jonge Jann | |||
Die Jonge Joukm | |||
Die Jonge Telting | |||
Die Jonge Tøyte | |||
Die Liebe | |||
die Muster Anna | |||
Die Palm Bom | |||
Die Resolution | |||
die Swey Gebruders | |||
die Tooe Gebruders | |||
Die Twe Gebruder | |||
die Twe Gebruders | |||
Die Twende Søstre | |||
die Vrau Alida | |||
Die Vrau Alida | |||
die Vrau Anna | |||
Die Vrau Anna | |||
die Vrau Annagyned | |||
die Vrau Arentie | |||
die Vrau Elisabeth | |||
Die Vrau Elsima | |||
Die Vrau Gerthina | |||
die Vrau Gertyna | |||
die Vrau Henricha | |||
Die Vrau Henricha | |||
Die Vrau Henricka | |||
die Vrau Jacobina | |||
Die Vrau Jantina | |||
die Vrau Lammechin | |||
Die Vrau Margaretha | |||
Die Vrau Metta | |||
die Vrau Sabba | |||
Die Vriendschaep | |||
Die Vrihridt | |||
Die Vraa Anna Margarethe | |||
die Zefarth | |||
Die Zerfarth | |||
Dorff Eydenborg | |||
Dorothea | |||
Dorp Oudreborg | |||
Dorthe Margrete | |||
Drammen | |||
Dr Gerhard | |||
Drøback | |||
Ebenetser | |||
Ebenetzer | |||
Ebentzen | |||
Eendragt | |||
Eenigheden | |||
Einar Tamberskielve | |||
Einar Tambesk. | |||
Elen Alberts | |||
Elen Chistiana | |||
Elen Christiana | |||
Elen Christiane | |||
Elisabet | |||
Elisabeth | |||
Elisabeth Maria | |||
Elisabet Maria | |||
Emanuel | |||
Emmanuel | |||
Endragt | |||
Enighed | |||
Enigheden | |||
Eolius | |||
Eolus | |||
Eolus? | |||
Erten | |||
Evighed | |||
Expedit | |||
Faer & Moer | |||
Faer og Moer | |||
Fahrsunds Verf | |||
Falchen | |||
Falcken | |||
Felix Happy | |||
Fellix Happy | |||
Fennys | |||
Fervagtung | |||
Flech Auer | |||
Fleck Jauer | |||
Fortuna | |||
Frau Alida | |||
Frau Alisa | |||
Frau Ancher | |||
frau Anna | |||
Frau Anna | |||
Frau Antie | |||
Frau Arente | |||
frau Cornelia | |||
frau Elisabeth | |||
Frau Gertruds | |||
Frau Helena | |||
Frau Henra | |||
Frau Henricha | |||
Frau Jacobina | |||
Frau Jantie | |||
Frau Margareta | |||
Frau Neltie | |||
frau Vernau | |||
Friends | |||
Friendship | |||
Friendskiap | |||
Friens | |||
Frienschap | |||
Frienshap | |||
Friunite | |||
Frue Schialotte de Jula | |||
Gamle Norge | |||
Gammel Norge | |||
Georg | |||
Gerhard end Maria | |||
Grev Bernstorph | |||
Hamilton | |||
Hanna | |||
Hans Andreas | |||
Hansens Haab | |||
Hawfruen | |||
Hazard | |||
Hazardt | |||
Heb? Bhithaven | |||
Heb. of Blisthaven | |||
Hedevig | |||
Heinrich end Jiert | |||
Heinrich end Nicolay | |||
Hendrich end Jan | |||
Hennichen Geert | |||
Henrich end Jan | |||
Henrick en Jann | |||
Henrietta | |||
Herculus | |||
Heth vart Trauen | |||
Het Vertrøyen | |||
Hetwertrauen | |||
Hinds | |||
Haabelle | |||
Haabet | |||
Haabeth | |||
Haabets Ancher | |||
Haabets Ancker | |||
Haabets Anker | |||
Immanuel | |||
Industria | |||
Industry | |||
Ingeborg Hellene | |||
Ingeborg Maria | |||
Ingeborg Regina | |||
Iungtuns Elisabeth Agnes | |||
Jabex | |||
Jacobus | |||
Jacobus & Anne | |||
Jacob Zacharias & 3de Søstre | |||
Jacob Zackarias & Trende Søstre | |||
jagt | |||
James & Mary | |||
Jan Babtist | |||
Jan Bernhard | |||
Janit | |||
Janith | |||
Jekt | |||
Jennie | |||
Jndustria | |||
Jndustrie | |||
Jndustry | |||
Jngeborg Maria | |||
Jntention de Goeue | |||
Jntentionde Gute | |||
Joachim & Anna | |||
Joackim & Anna | |||
Johan & Bergitta | |||
Johanna Hermina | |||
Johanne | |||
Johanne Catarina | |||
Johanne Chatharina | |||
Johanne Christina | |||
Johanne Maria | |||
Johannes | |||
Johannes & Christina | |||
Johannes & Hannermon | |||
Johannes end Henrich | |||
Johannes Peter | |||
Johannes Petru | |||
John | |||
Jomf: Maria | |||
Jomfru Chatt. | |||
Jomfrue Chather. | |||
Jomfrue Chathor. | |||
Jomfrue Elisabeth | |||
Jomfruen | |||
Jomfru Helena | |||
Jonge Niclaas | |||
Jonge Trenit Høyer | |||
Jonge Willem | |||
Jsabella | |||
Jubel festen? | |||
Juliana Maria | |||
Justicia | |||
Justitia | |||
Karen Dorthe | |||
Karen Kirstine | |||
Karen Maria | |||
Keppel | |||
Kong David | |||
Koningham | |||
Kristina Maria | |||
Kron Printz Fridrich | |||
Laurentius | |||
Laurentius & Elisabeth | |||
Lene Maria | |||
Lodje | |||
Lord Salton | |||
Lovisa | |||
Machrelen | |||
Madam Chathau | |||
Madame Anna Chatharina | |||
Mama Chatharina | |||
Manschiest? | |||
Maren Catarina | |||
Maren Catharina | |||
Maren Chatharina | |||
Maren Dorothea | |||
Maren Dorothia | |||
Maren Kirstine | |||
Maren Theodorus | |||
Margareta end Theodor | |||
Maria | |||
Maria & Susana | |||
Maria & Theodorus | |||
Maria Anna | |||
Maria Elonora | |||
Maria end Susana | |||
Maria Petronelle | |||
Mari Maria | |||
Mariport | |||
Mary | |||
Mashi Maria | |||
Mathea | |||
Matthew | |||
Mercurius | |||
Mette og Maria | |||
Minerva | |||
Minerwa | |||
Nancy | |||
Nelly & Ann | |||
Neptunues | |||
Neptunus | |||
Nicolai Anna | |||
Nicolai Arnt | |||
Nicolay Anna | |||
Nordstierne | |||
Nordstiernen | |||
Nøtterøe | |||
Odin | |||
Papirmøllen | |||
Patrioten | |||
Patriothen | |||
Paulus & Catarina | |||
Peder | |||
Peggy & Elisabet | |||
Peggy & Elisabeth | |||
Perlen | |||
Peter & Anna | |||
Peter & Johanne | |||
Peter Anna | |||
Peter og Johanne | |||
Peter og Margaretha | |||
Petronelle | |||
Petrus | |||
Petrus and Herman Wilhelm | |||
Petrus end Herman Willem | |||
Phillipus | |||
Phillyus | |||
Porsperitee | |||
Prins frederich | |||
Prins Frederich | |||
Prins Friderich | |||
Prints Fridrick | |||
Printz Fridrich | |||
Procidenca | |||
Prosperita | |||
Prosperite | |||
Provenance | |||
Providentia | |||
Providentza | |||
Providentze | |||
Prowidentia | |||
Regina et Cherie | |||
Regina et Mericha | |||
Resolution | |||
Robert | |||
Rosen N. 23 | |||
Rosen nr. 3 | |||
Royal oche? | |||
Royal Qvak | |||
Ruby | |||
Sara | |||
Sara & Bernhardus | |||
Severine | |||
Sophia Catarina | |||
Sophia Friderica | |||
Sophie Fridericka | |||
Speculation | |||
Sperdvel | |||
Sperdvell | |||
Spes Nova | |||
Spes Nowa | |||
Spredveel | |||
St. Anna | |||
St. Antonie | |||
St. Jan Babtist | |||
St. Johanis | |||
St. Joseph | |||
St. Peder | |||
Stadt Tønsberg | |||
St Anna | |||
st Antonie | |||
Stat Tønsberg | |||
Success | |||
Susanna | |||
Susanne | |||
Sussana | |||
Svaton | |||
Swan | |||
Søren Hempel | |||
Søsterne | |||
Søstrene | |||
Thalk? | |||
The actier | |||
The Actier | |||
The Adventure | |||
the Archer | |||
The Arcker | |||
The Bethy | |||
The Beverly | |||
the Briliant | |||
The Brilliant | |||
The Brothers | |||
The Brotters | |||
The Brunsvig | |||
The Freend Schip | |||
The Hamilton | |||
the Hayle | |||
The Hayll | |||
the Hop | |||
The Hope | |||
the Intergretti | |||
