Grasholmringen (Stavanger)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Grasholmringen på Grasholmen i Stavanger kommune går i ring fra Karen A. Sømmes vei. Den fikk navnet i 1995.
| Nr. | Gnr. | Bnr. | Type | Etableringsår |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 51 | 631 | Forretning | 1902 |
| 3A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 3B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 3C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 4A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 4B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 5A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 5B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 5C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 6A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 6B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 6C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 7A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 7B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 7C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 8A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 8B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 8C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 9A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 9B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 9C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 10A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 10B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 10C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 11A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 11B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 11C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 12A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 12B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 12C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 13A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 13B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 13C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 14A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 14B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 14C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 15A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 15B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 15C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 16A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 16B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 16C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 18A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 18B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 18C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 20A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 20B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 20C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 22A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 22B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 22C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 24A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 24B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 24C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 26A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 26B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 28A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 28B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 28C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 30A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 30B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 30C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 32A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 32B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 32C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 34A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 34B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 34C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 36A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 36B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 36C | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 38A | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 38B | 51 | 989 | Bolig | 1998 |
| 40A | 51 | 988 | Bolig | 1998 |
| 40B | 51 | 988 | Bolig | 1998 |
| 42 | 51 | 642 | Bolig | 1927 |
Litteratur og kilder
- Matrikkelinformasjon fra Stavanger kommune.
- Stavanger byleksikon. Utg. Wigestrand. 2008. Digital versjon på Nettbiblioteket.