Kanalveien (Notodden)
Kanalveien på Notodden går fra O H Holtas gate, er drøyt 1,2 kilometer lang og ender blindt nord i Kanalbyen, eller «Hyttebyen» som den også kalles.
Veien har navn etter Holtakanalen som går langs veiens vestside, fra Sagafossdammen til Tinfos 2, eller «Borgen», som kraftstasjonen ofte kalles i dag. Kanalen er en del av Tinnåa og ble anlagt rundt 1911. Langs veiens østside går Rjukanbanen.
Kanalveien er et av byens «noble» strøk og var i utgangspunktet myntet på høyt gasjerte funksjonærer ved Tinfos-bedriftene. Bebyggelsen til og med nr. 29 ble oppført fram mot 1920. Øverst i veien ble Kanalbyen, en samling små røde arbeiderboliger med to rom og kjøkken, bygd i samme periode. Nr. 6, et laftet hus i dragestil, var veiens første hus som ble satt opp i 1905.
Eiendommer
Nr. | Bilde | Om eiendommen |
---|---|---|
2 | Gnr. 243/552 Vertikaldelt tomannsbolig oppført 1908–1909. | |
4 | Gnr. 243/553 Vertikaldelt tomannsbolig oppført 1908–1909. | |
6 | Gnr. 243/554 Enebolig i dragestil oppført i 1905. Huset er tegnet av skiensarkitekten Heinrich Karsten og var gevinst i et lotteri i Skien. Det var for anledningen satt opp på brygga der og ble vunnet til Notodden og ført opp som første hus i Kanalveien. | |
10 | Gnr. 243/555 Enebolig. | |
11 | Gnr. 243/515 Enebolig | |
13 | Gnr. 243/517 Enebolig. | |
15 | Gnr. 243/522 Enebolig. | |
17 | Gnr. 243/522 Enebolig. | |
19 | Gnr. 243/519 Enebolig. | |
21 | Gnr. 243/513 Enebolig. | |
23 | Gnr. 243/521 Enebolig. | |
25 | Gnr. 243/509 Enebolig. | |
27 | Gnr. 243/527 Enebolig. | |
29 | Gnr. 242/38 Enebolig. | |
33 | Gnr. 242/212 Enebolig. | |
35 | Gnr. 242/217 Enebolig. | |
37 | Gnr. 242/214 Enebolig. | |
39 | Gnr. 242/210 Enebolig. | |
41 | Gnr. 242/208 Enebolig. | |
43 | Gnr. 242/216 Enebolig i Kanalbyen oppført av Tinfos som arbeiderbolig. | |
47 | Gnr. 242/216 Enebolig i Kanalbyen oppført av Tinfos som arbeiderbolig. | |
49 | Gnr. 242/216 Enebolig i Kanalbyen oppført av Tinfos som arbeiderbolig. | |
51 | Gnr. 242/216 Enebolig i Kanalbyen oppført av Tinfos som arbeiderbolig. | |
53 | Gnr. 242/216 Enebolig i Kanalbyen oppført av Tinfos som arbeiderbolig. | |
55 | Gnr. 242/216 Enebolig i Kanalbyen oppført av Tinfos som arbeiderbolig. | |
57 | Gnr. 242/7 Enebolig. | |
59 | Gnr. 242/216 Enebolig i Kanalbyen oppført av Tinfos som arbeiderbolig. | |
61 | Gnr. 242/216 Enebolig i Kanalbyen oppført av Tinfos som arbeiderbolig. | |
63 | Gnr. 242/216 Enebolig i Kanalbyen oppført av Tinfos som arbeiderbolig. | |
65 | Gnr. 242/216 Enebolig i Kanalbyen oppført av Tinfos som arbeiderbolig. |
Kilder
- Kartverket: Norgeskart
- Fylkesbiblioteket i Telemark: Øvre Tinfos.
- Norsk institutt for kulturminneforskning: Kulturhistorisk stedsanalyse for Tinn og Notodden kommuner: Delrapport Notodden, 2012.