Karlsminnegata (Stavanger)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

KarlsminnegataStorhaug i Stavanger kommune går fra Kyviks vei i en sørøstlig bue til Buegata. Den fikk i 1893 navn etter eiendommen Carls Minde ved Nymansveien.

Nr. Gnr. Bnr. Type Etableringsår Merknader
11 55 449 Bolig 1898
13 55 450 Bolig 1898
15 55 451 Bolig 1898
16 55 452 Bolig 1896
17 55 453 Bolig 1914
19 55 454 Bolig 1895
20 55 455 Bolig 1896 Verna firemannsbolig i sveitserstil.
21 55 456 Bolig 1895
22 55 457 Bolig 1894
23 55 1237 Bolig 1898
24 55 458 Bolig 1936
25 55 1237 Bolig 1898
26 55 1236 Bolig 1894
27 55 459 Bolig 1898
28 55 460 Bolig 1904
30 55 461 Bolig 1898
32 55 462 Bolig 1899
35 55 464 Bolig 1900
36 55 465 Bolig 1899
37 55 466 Forretning 1902
38 55 467 Bolig 1899
39 53 340 Bolig 1903
40 55 468 Bolig 1902
41 53 341 Bolig 1912
42 53 342 Bolig 1902
43 53 343 Bolig 1908
44A 53 344 Bolig 1903
44B 53 344 Bolig 1903
44E 53 345 Bolig 1907
44D 53 806 Bolig 1980
45 53 346 Bolig 1908
46A 53 347 Bolig 1901
46B 53 347 Bolig 1901
46C 53 347 Bolig 1901
47 53 349 Bolig 1908
48 53 350 Bolig 1906
49A 53 351 Bolig 1908
49B 53 351 Bolig 1908
50A 53 352 Bolig 1907
50B 53 352 Bolig 1907
51 53 353 Bolig 1908
52 53 354 Bolig 1907
53 53 355 Bolig 1908
54 53 356 Bolig 1907
55 53 357 Bolig 1909
56 53 358 Bolig 1908
57 53 359 Bolig 1910
58 53 360 Bolig 1908
59 53 361 Bolig 1910
60 53 362 Bolig 1909
61 53 363 Bolig 1909
62 53 364 Bolig 1909
63 53 365 Bolig 1909
64 53 366 Bolig 1907
65 53 367 Bolig 1910
66 53 368 Bolig 1907
67 53 369 Bolig 1913
68 53 370 Bolig 1907
69A 53 371 Bolig 1913
69B 53 371 Bolig 1913
70A 53 372 Bolig 1909
70B 53 372 Bolig 1909
71 53 373 Bolig 1913
72 53 374 Bolig 1912
73 53 375 Bolig 1913
75 53 376 Bolig 1918
76 53 377 Bolig 1913
77A 53 378 Bolig 1918
77B 53 378 Bolig 1918
78A 53 379 Bolig 1914
78B 53 379 Bolig 1914
78C 53 379 Bolig 1914
79 53 380 Bolig 1918
80 53 381 Bolig 1915
81 53 382 Bolig 1919
82 53 383 Bolig 1915
83 53 384 Bolig 1919
84 53 385 Bolig 1916
85 53 387 Bolig 1919
86 53 388 Bolig 1913
87 53 389 Bolig 1915
88 53 390 Bolig 1913
89 53 391 Bolig 1919
90 53 392 Bolig 1912
91 53 393 Bolig 1909
91A 53 394 Forretning 1966
92 53 395 Bolig 1909
93 53 396 Bolig 1912
95 54 392 Bolig 1913
96 53 397 Bolig 1909
97 54 393 Bolig 1963
98 54 394 Bolig 1911
99 54 395 Bolig 1979
100 54 397 Bolig 1946
101 54 398 Bolig 1963
101A 54 399 Bolig 1965
102 54 400 Bolig 1946
103 54 401 Bolig 1933
104 54 402 Bolig 1923
105 54 403 Bolig
106 54 404 Bolig 1937
107 54 405 Bolig 1925
108A 54 406 Bolig 1928
108B 54 406 Bolig 1928
109 54 407 Bolig 1962
110 54 408 Bolig 1928
111 54 409 Bolig 1964
112 54 410 Bolig 1932
113 54 411 Bolig 1938
114 54 412 Bolig 1941
115 54 414 Bolig 1949
116 54 415 Bolig 1939
117 54 416 Bolig 1925
118 54 417 Bolig 1956
119 54 929 Bolig 1983
121 54 350 Bolig 1923

Kilder og litteratur