Lindefjell (Kvinesdal gnr. 184)
Hopp til navigering
Hopp til søk
Lindefjell | |
---|---|
Sokn: | Fjotland |
Fylke: | Agder |
Kommune: | Kvinesdal |
Gnr.: | 184 |
Ant. bruksnr.: | 59 (2018) |
Type: | Matrikkelgard |
Lindefjell er ein matrikkelgard i Fjotland sokn i Kvinesdal kommune. Garden har i dag gardsnummer 184. Han hadde tidlegare gnr. 15 i Fjotland kommune, i 1838 matrikkelnummer 186 og gamalt matrikkelnummer 306.
Bruk og eigedomar
Bnr. | Bruksnamn | Type eigedom | Utskild frå | Matrikulert | Løpenr. (før 1886) | Skyld 1950 | Eigar 1886 | Eigar 1950 | Notat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lindefjeld | Gardseigedom | 678 | 0 mark 76 øre | Ole T. Guttormsen | Ola T. Guttormsen | |||
2 | Lindefjeld | Gardseigedom | 679 | 0 mark 83 øre | Ole Andreas Olsen | John Egeland | inkl. seter | ||
3 | Lindefjeld | Gardseigedom | 680 | 0 mark 89 øre | Ole Salvesen | Alv J. Lindefjeld | |||
4 | Lindefjeld | Gardseigedom | 681a | 0 mark 42 øre | Andreas Alvsen | Johan S. Lindefjeld | |||
5 | Lindefjeld | Gardseigedom | bruk 4 | 1830 | 681b | 0 mark 44 øre | Alv Salvesen | Alv S. Lindefjeld | inkl. seter |
6 | Aagaard | Gardseigedom | bruk 5 | 1908 | 0 mark 42 øre | Sigvart S. Lindefjeld | |||
10 | Nygård | Gardseigedom | bruk 1 | 1913 | 0 mark 76 øre | Anders Olsen | |||
11 | Lindheim | Gardseigedom | bruk 2 | 1917 | 0 mark 02 øre | Jørgen Schille | Husa blir nytta som fritidseigedom | ||
15 | Ormebak | Bustadtomt | bruk 2 | 1923 | 0 mark 02 øre | Alv S. Lindefjeld | Husa blir nytta som fritidseigedom | ||
16 | Fosseslåtten | Utmark/innmark | bruk 2 | 1932 | 0 mark 01 øre | Syvert A. Lindefjeld | |||
18 | Lindheim | Gardseigedom | bruk 3 | 1936 | 0 mark 60 øre | Tønnes J. Lindefjeld | |||
19 | Heimly | 0 mark 82 øre | Rakel K. Forgard | slått saman med bruk 2 i 1985 | |||||
20 | Bakketun | Gardseigedom | bruk 4 | 1939 | 0 mark 42 øre | Johan S. Lindefjeld | |||
22 | Solheim | bruk 3 | 1946 | 0 mark 01 øre | Rolf Lønn | 11,14,18 og 22 deler teigen | |||
26 | Kvinatun | Bedehus | bruk 5 | 1958 | |||||
27 | slått saman med 22 i 1985 | ||||||||
28 | Borgheim | Bustadtomt | bruk 3 | 1960 | Husa blir nytta som fritidseigedom | ||||
29 | Heimly | Bustadtomt | bruk 1 | 1961 | Husa blir nytta som fritidseigedom (frå 2006?) | ||||
30 | Kindetorp | Bustadtomt | bruk 2 | 1963 | Eldre eiendom, sjå historisk grunnbok. Husa blir nytta som fritidseigedom | ||||
33 | Neset | Bustadtomt | bruk 3 | 1969 | Husa blir nytta som fritidseigedom | ||||
35 | Nesån | bruk 33 | 1975 | Husa blir nytta som fritidseigedom | |||||
38 | Lindefjell | Bustadtomt | bruk 10 | 1984 | |||||
47 | Bustadtomt | bruk 21 | 1986 | ||||||
52 | Bustadtomt | bruk 4 | 1990 | ||||||
54 | Bustadtomt | bruk 19 | 1994 | ||||||
55 | Bustadtomt | bruk 34 | 2000 | ||||||
56 | Fritidseigedom | bruk 3 | 2001 | ||||||
57 | Fritidseigedom | bruk 1 | 2001 |
Lindefjell (Kvinesdal gnr. 184) er ein del av Bygdebokprosjektet for Kvinesdal med Amund Pedersen som forfatter, og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Denne digitale utgåva av gards- og ættesoga for Kvinesdal kommune er eit samarbeid mellom forfattaren og Norsk lokalhistorisk institutt. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
|