Norsk standard for næringsgruppering
Norsk standard for næringsgruppering, SN2007, er Statistisk sentralbyrås reiskap for å dele inn næringsvirksomheter.
Standarden byggjer på EUs tilsvarande standard, NACE Rev.2 som er regulert i ei eigen rådsforordning. Standarden er fyrst og fremst meint å skulle nyttast i offisiell norsk statistikk. Hovudformålet er å gje regler og retningsliner for næringsklassifisering og klare definisjonar av statistiske einingar. Næringsklassifiseringa vert på den måten einsarta, noko som er naudsynt for å samanlikne og analysere statistikk for avgrensa næringar over tid, og på tvers av kjelder og type undersøkelsar.[1]
Norsk standard for næringsgruppering
| Næringskode | Næring |
|---|---|
| A | Jordbruk, skogbruk og fiske |
| 1 | Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og viltstell |
| 2 | Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk |
| 3 | Fiske, fangst og akvakultur |
| B | Bergverksdrift og utvinning |
| 5 | Bryting av steinkull og brunkull |
| 6 | Utvinning av råolje og naturgass |
| 7 | Bryting av metallholdig malm |
| 8 | Bryting og bergverksdrift ellers |
| 9 | Tjenester tilknyttet bergverksdrift og utvinning |
| C | Industri |
| 10 | Produksjon av nærings- og nytelsesmidler |
| 11 | Produksjon av drikkevarer |
| 12 | Produksjon av tobakksvarer |
| 13 | Produksjon av tekstiler |
| 14 | Produksjon av klær |
| 15 | Produksjon av lær og lærvarer |
| 16 | Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler |
| 17 | Produksjon av papir og papirvarer |
| 18 | Trykking og reproduksjon av innspilte opptak |
| 19 | Produksjon av kull- og raffinerte petroleumsprodukter |
| 20 | Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter |
| 21 | Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater |
| 22 | Produksjon av gummi- og plastprodukter |
| 23 | Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter |
| 24 | Produksjon av metaller |
| 25 | Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr |
| 26 | Produksjon av datamaskiner og elektroniske og optiske produkter |
| 27 | Produksjon av elektrisk utstyr |
| 28 | Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted |
| 29 | Produksjon av motorvogner og tilhengere |
| 30 | Produksjon av andre transportmidler |
| 31 | Produksjon av møbler |
| 32 | Annen industriproduksjon |
| 33 | Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr |
| D | Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning |
| 35 | Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning |
| E | Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet |
| 36 | Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann |
| 37 | Oppsamling og behandling av avløpsvann |
| 38 | Innsamling, behandling, disponering og gjenvinning av avfall |
| 39 | Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet |
| F | Bygge- og anleggsvirksomhet |
| 41 | Oppføring av bygninger |
| 42 | Anleggsvirksomhet |
| 43 | Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet |
| G | Varehandel; reparasjon av motorvogner |
| 45 | Handel med og reparasjon av motorvogner |
| 46 | Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner |
| 47 | Detaljhandel, unntatt med motorvogner |
| H | Transport og lagring |
| 49 | Landtransport og rørtransport |
| 50 | Sjøfart |
| 51 | Lufttransport |
| 52 | Lagring og andre tjenester tilknyttet transport |
| 53 | Post og distribusjonsvirksomhet |
| I | Overnattings- og serveringsvirksomhet |
| 55 | Overnattingsvirksomhet |
| 56 | Serveringsvirksomhet |
| J | Informasjon og kommunikasjon |
| 58 | Forlagsvirksomhet |
| 59 | Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- og lydopptak |
| 60 | Radio- og fjernsynskringkasting |
| 61 | Telekommunikasjon |
| 62 | Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi |
| 63 | Informasjonstjenester |
| K | Finansierings- og forsikringsvirksomhet |
| 64 | Finansieringsvirksomhet |
| 65 | Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning |
| 66 | Tjenester tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet |
| L | Omsetning og drift av fast eiendom |
| 68 | Omsetning og drift av fast eiendom |
| M | Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting |
| 69 | Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting |
| 70 | Hovedkontortjenester, administrativ rådgivning |
| 71 | Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet, og teknisk prøving og analyse |
| 72 | Forskning og utviklingsarbeid |
| 73 | Annonse- og reklamevirksomhet og markedsundersøkelser |
| 74 | Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet |
| 75 | Veterinærtjenester |
| N | Forretningsmessig tjenesteyting |
| 77 | Utleie- og leasingvirksomhet |
| 78 | Arbeidskrafttjenester |
| 79 | Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester |
| 80 | Vakttjeneste og etterforsking |
| 81 | Tjenester tilknyttet eiendomsdrift |
| 82 | Annen forretningsmessig tjenesteyting |
| O | Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning |
| 84 | Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning |
| P | Undervisning |
| 85 | Undervisning |
| Q | Helse- og sosialtjenester |
| 86 | Helsetjenester |
| 87 | Pleie- og omsorgstjenester i institusjon |
| 88 | Sosiale omsorgstjenester uten botilbud |
| R | Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter |
| 90 | Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet |
| 91 | Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet |
| 92 | Lotteri og totalisatorspill |
| 93 | Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer |
| S | Annen tjenesteyting |
| 94 | Aktiviteter i medlemsorganisasjoner |
| 95 | Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk |
| 96 | Annen personlig tjenesteyting |
| T | Lønnet arbeid i private husholdninger |
| 97 | Lønnet arbeid i private husholdninger |
| U | Internasjonale organisasjoner og organer |
| 99 | Internasjonale organisasjoner og organer |
Kjelder
- https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/nace (lest kl. 9.30, 25.10.2017)