Nigard (Bykle gnr 5/1): Forskjell mellom sideversjoner

ingen redigeringsforklaring
(bilete)
Ingen redigeringsforklaring
 
(3 mellomliggende versjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 12: Linje 12:
| sokn          = [[Bykle sokn|Bykle]]
| sokn          = [[Bykle sokn|Bykle]]
| kommune      = [[Bykle kommune|Bykle]]
| kommune      = [[Bykle kommune|Bykle]]
| fylke        = [[Aust-Agder]]
| fylke        = [[Agder fylke|Agder]]
| gnr          = 5
| gnr          = 5
| bnr          = 1
| bnr          = 1
Linje 228: Linje 228:
Bruket i Stavenes gjekk då til sonesonen, Olav Auversson, medan eldstesonen, slik me var inne på, hadde fått skøyte på eigedomen her i 1856.  
Bruket i Stavenes gjekk då til sonesonen, Olav Auversson, medan eldstesonen, slik me var inne på, hadde fått skøyte på eigedomen her i 1856.  


{{thumb|Hoslemo 40.jpg|Tallak O. Hoslemo (1820-1908) fotografert med to barneborn. Biletet er teke av ein fotograf Mollsted frå Kristiania ein gong kring 1900. Til bygdeboka kom det frå Åshild Hoslemo via Setesdalsmuseet.}}
{{thumb|Hoslemo 40.jpg|Tallak O. Hoslemo (1820-1908) fotografert med to barneborn. Biletet er teke av [[Johan Martinius Petersen Molsted|fotograf Mollsted]] frå Kristiania ein gong kring 1900. Til bygdeboka kom det frå Åshild Hoslemo via Setesdalsmuseet.}}
{{thumb|Hoslemo 42.jpg|Tone T. Hoslemo, g Flateland. Foto av Peder B. Frøysnes, hit frå Setesdalsmuseet.}}
{{thumb|Hoslemo 42.jpg|Tone T. Hoslemo, g Flateland. Foto av Peder B. Frøysnes, hit frå Setesdalsmuseet.}}
* '''Tallak Olavsson Hoslemo''', f 1820, d 1908  
* '''Tallak Olavsson Hoslemo''', f 1820, d 1908  
Linje 245: Linje 245:
:* Åshild, f 1851, d 1940, ug  
:* Åshild, f 1851, d 1940, ug  
:* Birgit, f 1853, skreddar, d 1938, ug  
:* Birgit, f 1853, skreddar, d 1938, ug  
:* Sigrid, f 1855, g 1905 m em Knut Knutsson Vatnedalen, sjå [[Der hite (Bykle gnr 6/6)|Vatnedalen Der hite]], gnr 6, bnr 6
:* Sigrid, f 1855, g 1905 m em Knut Knutsson Vatnedalen, sjå [[Der hite (Bykle gnr 6/4)|Vatnedalen Der hite]], gnr 6, bnr 4
:* Ingebjørg, f 1857, g 1889 m Olav Knutsson Vatnedalen, sjå [[Nordigard (Bykle gnr 4/3)|Nordigard]], gnr 4, bnr 3  
:* Ingebjørg, f 1857, g 1889 m Olav Knutsson Vatnedalen, sjå [[Nordigard (Bykle gnr 4/3)|Nordigard]], gnr 4, bnr 3  
:* Tone, f 1859, d 1860  
:* Tone, f 1859, d 1860  
Linje 346: Linje 346:
{{F1}}
{{F1}}
{{artikkelkoord|59.43303|N|7.39773|Ø}}
{{artikkelkoord|59.43303|N|7.39773|Ø}}
{{nn}}
Administratorer, Skribenter
11 466

redigeringer