Sølvskatten 100+ (tabell): Forskjell mellom sideversjoner

(Ullensaker og Nannestad)
(→‎Tabell: Aker!)
Linje 40: Linje 40:
{|class="sortable wikitable"  
{|class="sortable wikitable"  
!1 Fylke!!2 Kommune!!3 Fogderi!!4 Tinglag!!5 Gnr.!!6 Gard!!7 Person!!8 Sum spd!!9 Sk!!10 Status!!11 Lenke. Merknader
!1 Fylke!!2 Kommune!!3 Fogderi!!4 Tinglag!!5 Gnr.!!6 Gard!!7 Person!!8 Sum spd!!9 Sk!!10 Status!!11 Lenke. Merknader
|-
| A||Oslo||Aker og Follo||Aker||||Grefsen||Frederik Glad||100||||||
|-
| A||Oslo||Aker og Follo||Aker||||Bredtvedt||Johan Henrik Muus||100||||||
|-
| A||Oslo||Aker og Follo||Aker||||Abildsøe||Capitain Brochmann||100||||||
|-
| A||Oslo||Aker og Follo||Aker||||under Foss||Hans Grüner||104||30||||
|-
| A||Oslo||Aker og Follo||Aker||||Grorud||Frue Monsen||600||||||
|-
| A||Oslo||Aker og Follo||Aker||||Bogstad||Statsminister P. Anker||2425||||||
|-
| A||Oslo||Aker og Follo||Aker||||Schultshougen ||Justitsraad Osterhaus||300||||||
|-
| A||Oslo||Aker og Follo||Aker||||Stubbelian||Generalveimester Oberstlieut. Ingier||850||||||
|-
| A||Oslo||Aker og Follo||Aker||||Dehlen Eng||Generalmajor Ramm||300||||||
|-
| A||Oslo||Aker og Follo||Aker||||Opsloe Ladegaard||Peter Lumholtz||600||||||
|-
|-
|A
|A
28 932

redigeringer