Gårder i Fossan sogn
Hopp til navigering
Hopp til søk
Gårder i Fossan sogn er ei liste over gårdar og bruk i tidlegere Forsand i Rogaland. I 1965 ble områdene ved Frafjorden og fjellområda innenfor overført til Gjesdal. I 2020 ble Forsand kommune overført til Sandnes kommune. I 2020 ble det gjort en grensejustering og området nordvest for Lysefjorden overført til Strand kommune. Data er hentet fra matrikkelen 1886. Tabellen viser hva gårdsnummer gårdene hadde i den gamle kommunen, og hva gårdsnummer de har i kommunene der de ligger nå. Det 282 bruk på listen. Gårdsnavn er i hovedsak henta fra bygdebøker.
Gnr. | Bnr. | Nytt gnr./bnr. | Matrikkelgård | Bruk | Dagens kommune
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101/1 | Berge | Berge | Strand |
2 | 1 | 102/1 | Bergsvig | Bergsvig | Strand |
3 | 1 | 103/1 | Nordland | Nordland | Strand |
4 | 1 | 104/1 | Meling | Meling | Strand |
4 | 2 | 104/2 | Meling | Meling | Strand |
4 | 3 | 104/3 | Meling | Meling | Strand |
4 | 4 | 104/4 | Meling | Meling | Strand |
4 | 5 | 104/5 | Meling | Meling | Strand |
5 | 1 | 105/! | Brekke | Brekke | Strand |
5 | 2 | 105/1 | Brekke | Brekke | Strand |
6 | 1 | 106/1 | Lerang | Lerang | Strand |
6 | 2 | 106/2 | Lerang | Skeivig | Strand |
6 | 3 | 106/3 | Lerang | Lerang | Strand |
6 | 4 | 106/4 | Lerang | Skeivig | Strand |
7 | 1 | 107/1 | Erevig | Erevig | Strand |
7 | 2 | 107/2 | Erevig | Erevig | Strand |
7 | 3 | 107/3 | Erevig | Erevig | Strand |
7 | 4 | 107/4 | Erevig | Erevig | Strand |
7 | 5 | 107/5 | Erevig | Erevig | Strand |
7 | 6 | 107/6 | Erevig | Erevig | Strand |
8 | 1 | 108/1 | Oanes | Oanes | Strand |
8 | 2 | 108/2 | Oanes | Oanes | Strand |
9 | 1 | 109/1 | Levig | Levig | Strand |
9 | 2 | 109/2 | Levig | Levig | Strand |
10 | 1 | 110/1 | Høllesli | Høllesli | Strand |
10 | 2 | 110/2 | Høllesli | Torsneset | Strand |
10 | 3 | 110/3 | Høllesli | Havn | Strand |
10 | 4 | 110/4 | Høllesli | Heien | Strand |
10 | 5 | 110/5 | Høllesli | Høllesli | Strand |
10 | 6 | 110/6 | Høllesli | Høllesli | Strand |
10 | 7 | 110/7 | Høllesli | Havn | Strand |
11 | 1 | 211/1 | Bratteli | Bratteli | Sandnes |
12 | 1 | 212/1 | Songesand | Songesand | Sandnes |
12 | 2 | 212/2 | Songesand | Songesand | Sandnes |
13 | 1 | 213/1 | Songesandsbakken | Songesandsbakken | Sandnes |
13 | 2 | 213/2 | Songesandsbakken | Songesandsbakken | Sandnes |
14 | 1 | 214/1 | Hatleskog | Hatleskog | Sandnes |
14 | 2 | 214/2 | Hatleskog | Hatleskog | Sandnes |
14 | 3 | 214/3 | Hatleskog | Moen ytre | Sandnes |
14 | 4 | 214/4 | Hatleskog | Moen indre | Sandnes |
14 | 5 | 214/5 | Hatleskog | Sørevolden | Sandnes |
14 | 6 | 214/6 | Hatleskog | Hagen | Sandnes |
15 | 1 | 215/1 | Sundmork | Sundmork | Sandnes |
16 | 1 | 216/1 | Helmikstølen | Helmikstølen | Sandnes |
17 | 1 | Nedlagt | Songedalen | Songedalen | Sandnes |
18 | 1 | 218/1 | Kåsen | Kåsen | Sandnes |
19 | 1 | 219/1 | Kallastein | Kallastein | Sandnes |
20 | 1 | 220/1 | Håheller | Håheller | Sandnes |
20 | 2 | 220/2 | Håheller | Håheller | Sandnes |
21 | 1 | 221/1 | Sagbakken | Sagbakken | Sandnes |
21 | 2 | 221/2 | Sagbakken | Følgesdalen | Sandnes |
22 | 1 | 222/1 | Nerabø | Nerabø | Sandnes |
22 | 2 | 222/2 | Nerabø | Nerabø | Sandnes |
22 | 3 | 222/3 | Nerabø | Nerabø | Sandnes |
22 | 4 | 222/4 | Nerabø | Nerabø | Sandnes |
22 | 5 | 222/5 | Nerabø | Nerabø | Sandnes |
22 | 6 | 222/6 | Nerabø | Nerabø | Sandnes |
23 | 1 | 223/1 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 2 | 223/2 | Lyse | Ådneshaugen | Sandnes |
23 | 3 | 223/3 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 4 | 223/4 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 5 | 223/5 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 6 | 223/6 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 7 | 223/7 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 8 | 223/8 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 9 | 223/9 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 10 | 223/10 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 11 | 223/11 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 12 | 223/12 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 13 | 223/13 | Lyse | Lyse | Sandnes |
23 | 14 | 223/14 | Lyse | Lyse | Sandnes |
24 | 1 | 224/1 | Auglend | Auglend | Sandnes |
24 | 2 | 224/2 | Auklend | Baustad | Sandnes |
24 | 3 | 224/3 | Auklend | Auglend | Sandnes |
24 | 4 | 224/4 | Auklend | Auglend | Sandnes |
24 | 5 | 224/5 | Auklend | Auglend | Sandnes |
24 | 6 | 224/6 | Auklend | Tangen | Sandnes |
25 | 1 | 225/1 | Flørli | Flørli | Sandnes |
26 | 1 | 226/1 | Kallali | Kallali | Sandnes |
26 | 2 | 226/2 | Kallali | Kallali | Sandnes |
26 | 3 | 226/3 | Kallali | Kallali | Sandnes |
27 | 1 | 227/1 | Mulen | Mulen | Sandnes |
27 | 2 | 227/2 | Mulen | Mulen | Sandnes |
27 | 3 | 227/3 | Mulen | Mulen | Sandnes |
27 | 4 | 227/4 | Mulen | Mulen | Sandnes |
28 | 1 | 228/1 | Fossmork | Fossmork | Sandnes |
28 | 2 | 228/2 | Fossmork | Fossmork | Sandnes |
28 | 3 | 228/3 | Fossmork | Fossmork | Sandnes |
28 | 4 | 228/4 | Fossmork | Fossmork | Sandnes |
29 | 1 | 229/1 | Eiane øvre | Eiane øvre | Sandnes |
29 | 2 | 229/2 | Eiane øvre | Eiane øvre | Sandnes |
29 | 3 | 229/3 | Eiane øvre | Eiane øvre | Sandnes |
29 | 4 | 229/4 | Eiane øvre | Eiane øvre | Sandnes |
30 | 1 | 230/1 | Eiane nedre | Eiane nedre | Sandnes |
30 | 2 | 230/2 | Eiane nedre | Eiane nedre | Sandnes |
31 | 1 | 231/1 | Vika | Vika | Sandnes |
31 | 2 | 231/2 | Vika | Dalen | Sandnes |
32 | 1 | 232/1 | Vassbotn | Vassbotn | Sandnes |
33 | 1 | 233/1 | Haukali | Haukali | Sandnes |
33 | 2 | 233/2 | Haukali | Haukali | Sandnes |
33 | 3 | 233/3 | Haukali | Haukali | Sandnes |
34 | 1 | 234/1 | Oaland | Oaland | Sandnes |
34 | 2 | 234/2 | Oaland | Oaland | Sandnes |
34 | 3 | 234/3 | Oaland | Oaland | Sandnes |
35 | 1 | 235/1 | Rettedal | Rettedal | Sandnes |
35 | 2 | 235/2 | Rettedal | Rettedal | Sandnes |
35 | 3 | 235/3 | Rettedal | Rettedal | Sandnes |
36 | 1 | 236/1 | Grøndal | Grøndal | Sandnes |
37 | 1 | 237/1 | Underberge | Berge | Sandnes |
37 | 2 | 237/2 | Underberge | Berge | Sandnes |
37 | 3 | 237/3 | Underberge | Berge | Sandnes |
37 | 4 | 237/4 | Underberge | Berge | Sandnes |
37 | 5 | 237/5 | Underberge | Berge | Sandnes |
37 | 6 | 237/6 | Underberge | Berge | Sandnes |
37 | 7 | 237/7 | Underberge | Berge | Sandnes |
38 | 1 | 238/1 | Bergsholmen | Bergsholmen | Sandnes |
39 | 1 | 239/1 | Enighedens Gruber | Enighedens Gruber | Sandnes |
40 | 1 | 240/1 | Gøysa | Gøysa | Sandnes |
40 | 2 | 240/2 | Gøysa | Gøysa | Sandnes |
41 | 1 | 241/1 | Forsand | Forsand | Sandnes |
41 | 2 | 241/2 | Forsand | Forsand | Sandnes |
41 | 3 | 241/3 | Forsand | Forsand | Sandnes |
41 | 4 | 241/4 | Forsand | Forsand | Sandnes |
41 | 5 | 241/5 | Forsand | Forsand | Sandnes |
41 | 6 | 241/6 | Forsand | Forsand | Sandnes |
42 | 1 | 242/1 | Rossavik nedre | Rossavik nedre | Sandnes |
42 | 2 | 242/2 | Rossavik nedre | Rossavik nedre | Sandnes |
42 | 3 | 242/3 | Rossavik nedre | Rossavik nedre | Sandnes |
42 | 4 | 242/4 | Rossavik nedre | Rossavik nedre | Sandnes |
43 | 1 | 243/1 | Rossavik øvre | Rossavik øvre | Sandnes |
43 | 2 | 243/2 | Rossavik øvre | Rossavik øvre | Sandnes |
43 | 3 | 243/3 | Rossavik øvre | Rossavik øvre | Sandnes |
43 | 4 | 243/4 | Rossavik øvre | Rossavik øvre | Sandnes |
43 | 5 | 243/5 | Rossavik øvre | Rossavik øvre | Sandnes |
44 | 1 | 244/1 | Helle | Helle | Sandnes |
44 | 2 | 244/2 | Helle | Oseheien | Sandnes |
44 | 3 | 244/3 | Helle | Helle | Sandnes |
45 | 1 | 245/1 | Skogabakka | Skogabakka | Sandnes |
46 | 1 | 246/1 | Byrkjeland | Byrkjeland | Sandnes |
46 | 2 | 246/2 | Byrkjeland | Byrkjeland | Sandnes |
46 | 3 | 246/3 | Byrkjeland | Byrkjeland | Sandnes |
46 | 4 | 246/4 | Byrkjeland | Byrkjeland | Sandnes |
47 | 1 | 247/1 | Løland | Løland | Sandnes |
47 | 2 | 247/2 | Løland | Løland | Sandnes |
48 | 1 | 248/1 | Espedal øvre | Espedal øvre | Sandnes |
48 | 2 | 248/2 | Espedal øvre | Espedal øvre | Sandnes |
48 | 3 | 248/3 | Espedal øvre | Espedal øvre | Sandnes |
48 | 4 | 248/4 | Espedal øvre | Espedal øvre | Sandnes |
48 | 5 | 248/5 | Espedal øvre | Espedal øvre | Sandnes |
48 | 6 | 248/6 | Espedal øvre | Espedal øvre | Sandnes |
48 | 7 | 248/7 | Espedal øvre | Espedal øvre | Sandnes |
48 | 8 | 248/8 | Espedal øvre | Espedal øvre | Sandnes |
48 | 9 | 248/9 | Espedal øvre | Espedal øvre | Sandnes |
48 | 10 | 248/10 | Espedal øvre | Espedal øvre | Sandnes |
48 | 11 | 248/11 | Espedal øvre | Espedal øvre | Sandnes |
49 | 1 | 249/1 | Espedal nedre | Espedal nedre | Sandnes |
49 | 2 | 249/2 | Espedal nedre | Espedal nedre | Sandnes |
49 | 3 | 249/3 | Espedal nedre | Espedal nedre | Sandnes |
49 | 4 | 249/4 | Espedal nedre | Kjærholen | Sandnes |
49 | 5 | 249/5 | Espedal nedre | Espedal nedre | Sandnes |
49 | 6 | 249/6 | Espedal nedre | Espedal nedre | Sandnes |
49 | 7 | 249/7 | Espedal nedre | Espedal nedre | Sandnes |
49 | 8 | 249/8 | Espedal nedre | Espedal nedre | Sandnes |
50 | 1 | 250/1 | Brunnabakka | Brunnabakka | Sandnes |
51 | 1 | 251/1 | Eigeland | Eigeland | Sandnes |
51 | 2 | 251/2 | Eikeland | Eikeland | Sandnes |
51 | 3 | 251/3 | Eikeland | Eikeland | Sandnes |
51 | 4 | 251/4 | Eikeland | Eikeland | Sandnes |
51 | 5 | 251/5 | Eikeland | Eikeland | Sandnes |
52 | 1 | 252/1 | Drivflåt | Drivflåt | Sandnes |
53 | 1 | 253/1 | Kleppe | Kleppe øvre | Sandnes |
53 | 2 | 253/2 | Kleppe | Kleppe nedre | Sandnes |
54 | 1 | 254/1 | Mele | Mele | Sandnes |
54 | 2 | 254/2 | Mele | Mele | Sandnes |
54 | 3 | 254/3 | Mele | Mele | Sandnes |
54 | 4 | 254/4 | Mele | Mele | Sandnes |
54 | 5 | 254/5 | Mele | Store Kjærholmen | Sandnes |
54 | 6 | 254/6 | Mele | Mele | Sandnes |
55 | 1 | Det samme | Frafjord | Frafjord | Gjesdal |
55 | 2 | Det samme | Frafjord | Frafjord | Gjesdal |
55 | 3 | Det samme | Frafjord | Frafjord | Gjesdal |
55 | 4 | Det samme | Frafjord | Frafjord | Gjesdal |
55 | 5 | Det samme | Frafjord | Frafjord | Gjesdal |
55 | 6 | Det samme | Frafjord | Frafjord | Gjesdal |
55 | 7 | Det samme | Frafjord | Frafjord | Gjesdal |
55 | 8 | Det samme | Frafjord | Frafjord | Gjesdal |
55 | 9 | Det samme | Frafjord | Frafjord | Gjesdal |
55 | 10 | Det samme | Frafjord | Frafjord | Gjesdal |
56 | 1 | Det samme | Kommedal | Kommedal | Gjesdal |
56 | 2 | Det samme | Kommedal | Kommedal | Gjesdal |
56 | 3 | Det samme | Kommedal | Kommedal | Gjesdal |
57 | 1 | Det samme | Molaug | Molaug | Gjesdal |
57 | 2 | Det samme | Molaug | Molaug | Gjesdal |
58 | 1 | Det samme | Håland | Håland | Gjesdal |
58 | 2 | Det samme | Håland | Håland | Gjesdal |
59 | 1 | Det samme | Brådland | Brådland | Gjesdal |
59 | 2 | Det samme | Brådland | Brådland | Gjesdal |
59 | 3 | Det samme | Brådland | Brådland | Gjesdal |
59 | 4 | Det samme | Brådland | Brådland | Gjesdal |
59 | 3 | Det samme | Brådland | Brådland | Gjesdal |
59 | 4 | Det samme | Brådland | Brådland | Gjesdal |
60 | 1 | Det samme | Eikeskog | Eikeskog | Gjesdal |
60 | 2 | Det samme | Eikeskog | Eikeskog | Gjesdal |
60 | 3 | Det samme | Eikeskog | Eikeskog | Gjesdal |
61 | 1 | Det samme | Måen | Måen | Gjesdal |
61 | 2 | Det samme | Måen | Måen | Gjesdal |
62 | 1 | Det samme | Fed | Fed | Gjesdal |
63 | 1 | Det samme | Østebø | Østebø | Gjesdal |
63 | 2 | Det samme | Østebø | Østebø | Gjesdal |
64 | 1 | Det samme | Retland | Retland | Gjesdal |
65 | 1 | Det samme | Mjåland | Mjåland | Gjesdal |
65 | 2 | Det samme | Mjåland | Mjåland | Gjesdal |
65 | 3 | Det samme | Mjåland | Mjåland | Gjesdal |
66 | 1 | Det samme | Motland | Motland | Gjesdal |
66 | 2 | Det samme | Motland | Motland | Gjesdal |
67 | 1 | Det samme | Byrkjedal | Byrkjedal | Gjesdal |
67 | 2 | Det samme | Byrkjedal | Byrkjedal | Gjesdal |
67 | 3 | Det samme | Byrkjedal | Byrkjedal | Gjesdal |
67 | 4 | Det samme | Byrkjedal | Byrkjedal | Gjesdal |
67 | 5 | Det samme | Byrkjedal | Gloppedal | Gjesdal |
67 | 6 | Det samme | Byrkjedal | Byrkjedal | Gjesdal |
68 | 1 | Det samme | Maudal øvre | Maudal øvre | Gjesdal |
68 | 2 | Det samme | Maudal øvre | Maudal øvre | Gjesdal |
68 | 3 | Det samme | Maudal øvre | Maudal øvre | Gjesdal |
68 | 4 | Det samme | Maudal øvre | Maudal øvre | Gjesdal |
68 | 5 | Det samme | Maudal øvre | Maudal øvre | Gjesdal |
68 | 6 | Det samme | Maudal øvre | Jenseheien | Gjesdal |
68 | 7 | Det samme | Maudal øvre | Maudal øvre | Gjesdal |
68 | 8 | Det samme | Maudal øvre | Maudal øvre | Gjesdal |
68 | 9 | Det samme | Maudal øvre | Maudal øvre | Gjesdal |
68 | 1 | Det samme | Maudal øvre | Maudal øvre | Gjesdal |
69 | 1 | Det samme | Gilja | Gilja | Gjesdal |
69 | 2 | Det samme | Gilja | Gjuebakken | Gjesdal |
69 | 3 | Det samme | Gilja | Giljagaren | Gjesdal |
69 | 4 | Det samme | Gilja | Gilja | Gjesdal |
69 | 5 | Det samme | Gilja | Gilja | Gjesdal |
69 | 6 | Det samme | Gilja | Gilja | Gjesdal |
69 | 7 | Det samme | Gilja | Gilja | Gjesdal |
69 | 8 | Det samme | Gilja | Gilja | Gjesdal |
69 | 9 | Det samme | Gilja | Gilja | Gjesdal |
69 | 1 | Det samme | Gilja | Gilja | Gjesdal |
69 | 1 | Det samme | Gilja | Gilja | Gjesdal |
69 | 1 | Det samme | Gilja | Gilja | Gjesdal |
70 | 1 | Det samme | Vatne | Vatne | Gjesdal |
70 | 2 | Det samme | Vatne | Vatne | Gjesdal |
70 | 3 | Det samme | Vatne | Vatne | Gjesdal |
70 | 4 | Det samme | Vatne | Vatne | Gjesdal |
70 | 5 | Det samme | Vatne | Vatne | Gjesdal |
71 | 1 | Det samme | Giljabrekka | Giljabrekka | Gjesdal |
71 | 1 | Det samme | Giljabrekka | Giljabrekka | Gjesdal |
71 | 1 | Det samme | Giljabrekka | Giljabrekka | Gjesdal |
72 | 1 | Det samme | Moen | Moen | Gjesdal |
73 | 1 | Det samme | Kvitaland | Kvitaland | Gjesdal |
73 | 2 | Det samme | Kvitaland | Kvitaland | Gjesdal |
74 | 1 | Det samme | Nødland | Nødland | Gjesdal |
74 | 2 | Det samme | Nødland | Nødland | Gjesdal |
74 | 3 | Det samme | Nødland | Nødland | Gjesdal |
74 | 4 | Det samme | Nødland | Nødland | Gjesdal |
74 | 5 | Det samme | Nødland | Neset | Gjesdal |
74 | 6 | Det samme | Nødland | Nødland | Gjesdal |
75 | 1 | Det samme | Kjervoll | Nødland | Gjesdal |
75 | 2 | Det samme | Kjervoll | Nødland | Gjesdal |
75 | 3 | Det samme | Kjervoll | Neset | Gjesdal |
75 | 4 | Det samme | Kjervoll | Kjervoll | Gjesdal |
76 | 1 | Det samme | Steinskog | Steinskog | Gjesdal |
76 | 2 | Det samme | Steinskog | Steinskog | Gjesdal |
76 | 3 | Det samme | Steinskog | Steinskog | Gjesdal |
77 | 1 | Det samme | Holmen | Holmen | Gjesdal |
78 | 1 | Det samme | Dirdal | Dirdal | Gjesdal |
78 | 2 | Det samme | Dirdal | Dirdal | Gjesdal |
78 | 3 | Det samme | Dirdal | Dirdal | Gjesdal |
78 | 4 | Det samme | Dirdal | Dirdal | Gjesdal |
78 | 5 | Det samme | Dirdal | Dirdal | Gjesdal |
78 | 6 | Det samme | Dirdal | Dirdal | Gjesdal |
78 | 7 | Det samme | Dirdal | Dirdal | Gjesdal |
78 | 8 | Det samme | Dirdal | Dirdal | Gjesdal |
78 | 9 | Det samme | Dirdal | Samslåtten | Gjesdal |
79 | 1 | Det samme | Dirdals Laksefiskeri | Dirdals Laksefiskeri | Gjesdal |
79 | 2 | Det samme | Dirdals Laksefiskeri | Dirdals Laksefiskeri | Gjesdal |
79 | 3 | Det samme | Dirdals Laksefiskeri | Dirdals Laksefiskeri | Gjesdal |
79 | 4 | Det samme | Dirdals Laksefiskeri | Dirdals Laksefiskeri | Gjesdal |
Kjelder og litteratur
- Engen, Sigleif: Forsandboka B.1 D.1. Utg. Kommunen. no. 1981. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Engen, Sigleif: Forsandboka B.1 D.2. Utg. Kommunen. no. 1981. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Engen, Sigleif: Forsandboka B.2. Utg. Kommunen. no. 1985. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Engen, Sigleif: Forsandboka B.3. Utg. Kommunen. no. 1989. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Gjesdal indre del B.1. Utg. Gjesdal kommune. no#. 1994. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Gjesdal indre del B.2. Utg. Gjesdal kommune. no#. 1998. Digital versjon på Nettbiblioteket.