Prester i Kviteseid
Prester i Kviteseid er en oversikt over prester i Kviteseid kommune i Telemark fra 1406 og til i dag.
| fornavn | etternavn | fra | til | |
|---|---|---|---|---|
| Henrik | Hermannson | 1406 | ||
| Torstein | Bjørnson | 1433 | ||
| Ulv | Torgjerson | 1443 | ||
| Gerke | Klausson | 1502 | ||
| Jørgen | Knudson | 1522 | ||
| Mikkel | Lauritsson | 1540 | ||
| Jakob | Andersen | 1560 | ||
| Hans | Jakobsen | 1564 | ||
| Hans | Bentsen | 1582 | ||
| Kristian | Olavsson | 1590 | ||
| Søren | Hansen | 1610 | ||
| Jens | Michelsen | 1622 | ||
| Peder | Povelsen Vindius | 1625 | ||
| Amund | Morland | 1655 | ||
| Hans | Povelsen Paus | 1700 | ||
| Otto | Stoud | 1716 | 1731 | |
| Hans Jacob | Bloch | 1731 | ||
| Johannes | Brochmann | 1755 | ||
| Niels | Windfeld | 1776 | ||
| Jens | Zetlitz | 1811 | 1820 | |
| Friderich | Lund | 1821 | 1827 | |
| Peter | Harboe Castberg | 1827 | 1834 | |
| Magnus Brostrup | Landstad | 1834 | 1839 | |
| Christian | Høy | 1840 | 1849 | |
| Halvor | Folkestad | 1849 | 1860 | |
| Halvor | Østenstad Hansen | 1860 | 1861 | |
| Knud Olaus | Knutzen | 1861 | 1867 | |
| Jon | Moses | 1867 | 1881 | |
| Waldemar Emil | Holst | 1881 | 1902 | |
| Aslak | Bergland | 1902 | 1921 | |
| Hans Olaf | Hagen | 1921 | 1930 | |
| Ingolf | Boge | 1930 | 1937 | |
| Olav | Bjørgum | 1937 | 1962 | |
| Haarek | Midtgaard | 1963 | 1985 | |
| Ivar | Aartun | 1985 | 1990 | |
| Thor Egil | Abrahamsen | 1990 | 2002 | |
| Kjell Arne | Norum | 2002 | ||
| Geir | Valle | 2008 |
Kilder
- Botnen, Olav. Kyrkjeblad for Kviteseid.
- Gamalt frå Kviteseid, 2008.
- Thrap, D. Christiansands Stift. Prester i det syttende Aarhundrede. Christiania, 1899