Stortingsvalet i Nordre Bergenhus 1888
Stortingsvalet i Nordre Bergenhus 1888 var det fyrste etter kløyvinga i Venstre. Valet demonstrerte styrken til den moderate fløya og gjorde det mogleg for Moderate Venstre å gjere reint bord ved valet i amtet. Dette førte til at den radikale venstremannen og seinare statsminister Otto Blehr vart vraka frå stortingsplassen han hadde hatt i to periodar. På Stortinget hadde han spela ei svært sentral rolle i riksrettssaka mot regjeringa Selmer 1883-84.
Valde representantar
| Verv | Namn/tittel | Kommune | Parti | Merknad |
|---|---|---|---|---|
| 1. representant | Gaardbr. Arne Tonning | Stryn | Moderate Venstre | 2. repr. førre periode |
| 2. representant | Gaardbr. Gjert Holsen | Førde | Moderate Venstre | |
| 3. representant | Kirkesanger Edvard Liljedahl | Kyrkjebø | Moderate Venstre | 3. repr. førre periode |
| 4. representant | Gaardbr. J. Myklebust | Breim | Moderate Venstre | 1. repr. førre periode |
| 5. representant | Folkehøisk.best. Henrik Mohn Dahl | Sogndal | Moderate Venstre | 5. repr. førre periode |
| 1. suppleant | Kirkesanger Anfinn Refsdal | Vik | Moderate Venstre | 2. suppl. førre periode |
| 2. suppleant | Gaardbr. A. L. Ese | Balestrand | Moderate Venstre | |
| 3. suppleant | Lensmand R. J. Steen | Askvoll | Høgre | |
| 4. suppleant | Gaardbr. F. Fraas (Hillestad) | Hafslo | Høgre | |
| 5. suppleant | Kirkes. Peder Larsson Sunde | Stryn | Moderate Venstre |
Valet
Valtinget vart halde i Førde 11. september 1888 med 73 valmenn tilstades. 38 tilhøyrde Moderate Venstre, 18 Høgre og 17 Venstre.
| Nr | Namn | Røyster | Parti |
|---|---|---|---|
| 1. | Arne Tonning | 52 | Moderate Venstre |
| 2. | G. M. M. Holsen | 47 | Høgre |
| 3. | Edvard Liljedahl | 44 | Moderate Venstre |
| 4. | J. Myklebust | 43 | Moderate Venstre |
| 5. | Henrik Mohn Dahl | 39 | Moderate Venstre |
| 6. | J. Hæg | 19 | Venstre |
| 7. | Otto Blehr | 18 | Venstre |
| 8. | S. Aarnes | 16 | Venstre |
| 9. | Fr. Aandahl | 12? | Venstre |
| 10. | N. Dvergsdal | 14? | |
| 11. | Olav Sande | 12 | |
| 12. | distriktslæge Meyer | 12 | |
| 13. | Chr. Wiese | 10 | |
| 14. | R. Myklebust | 10 | |
| 15. | amtmand Oppen | 6 | |
| 16. | S. Fuhr | 5 | |
| 17. | O. Bakke | 2 | |
| 18. | J. Wolff | 1 | |
| 19. | R. Steen | 1 |
Ved valet på 1. suppleant fekk desse røyster:
| Nr | Namn | Røyster | Parti |
|---|---|---|---|
| 1. | Anfinn Refsdal | 39 | Moderate Venstre |
| 2. | Otto Blehr | 17 | Venstre |
| 3. | Aandahl | 15 |
Ved valet på 2. suppleant fekk desse røyster:
| Nr | Namn | Røyster | Parti |
|---|---|---|---|
| 1. | G. M. M. Holsen | 33 | Høgre |
| 2. | Otto Blehr | 17 | Venstre |
| 3. | Aandahl | 14 | |
| 4. | R. Steen | 6 |
Ved valet på 3.-5. suppleant fekk i alt 22 personar røyster. Dei som fekk flest, var:
| Nr | Namn | Røyster | Merknad |
|---|---|---|---|
| 1. | R. J. Steen | 35 | Omval: 48 |
| 2. | F. Fraas | 35 | Omval: 24 |
| 3. | Peder Larsson Sunde | 26 | |
| 4. | Otto Blehr | 17 | |
| 5. | Aarnæs | 17 | |
| 6. | Aandahl | 15 | |
| 7. | Dvergsdal | 13 | |
| 8. | Wolff | 13 | |
| 9. | Ole Kvamme | 11 |
Frammøte på Stortinget
Representantane møtte på dei ordinære Stortinga i 1889, 1890 og 1891. Liljedahl sat som statsråd frå 6. mars til sommaren 1889, så Refsdal møtte frå 14. mars og ut sesjonen. Liljedahl møtte i 1890 og 1891.
Kjelder
- Stortingsval i Sogn og Fjordane (liste)
- Lindstøl, Tallak. (1915). Stortinget og statsraadet 1814-1914. Bd. 2, del 2. De enkelte storting og statsraader. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri, s. 474. (Digital utgåve, NBdigital).