Sponstuveien
Hopp til navigering
Hopp til søk
Parti fra den nordligste delen av Sponstuveien.
Foto: Leif-Harald Ruud (2016).
Sponstuveien sett nordover ved nr. 7.
Foto: Roy Olsen (2007).
Motiv fra Sponstuveien.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)
Sponstuveien sett sørover ved nr. 25.
Foto: Roy Olsen (2007).
Parti fra den sørligste delen av Sponstuveien.
Foto: Leif-Harald Ruud (2007).
Sponstuveien på Prinsdal i bydel Søndre Nordstrand i Oslo går sørover fra krysset med Lerdalsfaret, Berglyveien og Nedre Prinsdals vei til den ender blindt like nord for terrasseblokkene i Trygve Strømbergs vei 2A–C, 4 og 6. Den er 1070 meter lang.
Veien fikk navn i 1932 etter en stue ved veien der det ble produsert spon til kurvfletting. Med unntak av to svenskehus i den nordligste delen, består Sponstuveien utelukkende av privateide småhus.
Eiendommer
| Nr. | Oppført | Type | Historie | Bilde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1947–1948 | Bolig | Svenskehus horisontaldelt, Lerdal Borettslag OBOS | |
| 3 | 1947–1948 | Bolig | Svenskehus horisontaldelt, Lerdal Borettslag OBOS | |
| 5 | omkr. 1949 | Enebolig | Arkitekt Johan Frogner v/AS Stenberghus | |
| 6, 6B | 1970 | Enebolig | To eneboliger i kjede | |
| 6C | 1979 | Enebolig | ||
| 7 | 1949 | Tomannsbolig | Horisontaldelt og terrengtilpasset, arkitekt Harald Sverstad | |
| 8 | 1975 | Bolig | ||
| 9 | 1953 | Tomannsbolig | Horisontaldelt standardtype approbert av Husbanken | |
| 10 | 1949 | Tomannsbolig | Horisontaldelt, arkitekt Sverre Myhren | |
| 11 | 1953 | Tomannsbolig | Horisontaldelt standardtype approbert av Husbanken | |
| 13 | 1952 | Tomannsbolig | Oppført i siporex. Horisontaldelt standardtype approbert av Husbanken. | |
| 15 | Omkr. 1953 | Bolig | Horisontaldelt standardtype approbert av Husbanken | |
| 16 | 1952, 2016 | Enebolig | Opprinnelig horisontaldelt tomannsbolig etter tegninger approbert av Husbanken. Kraftig ombygd til enebolig i 1980-årene. | |
| 17 | Omkr. 1952 | Bolig | ||
| 18A/B | Bolig | |||
| 18C/D | Bolig | |||
| 18E | Bolig | |||
| 18G/H | Bolig | |||
| 18J | Bolig | |||
| 18K | Bolig | |||
| 20B | Bolig | |||
| 20C | Bolig | |||
| 20D | Omkr. 2000 | Bolig | Identisk med 22A, som sees i bakgrunnen. | |
| 21 | Omkr. 1960 | Bolig | ||
| 22A | Omkr. 2000 | Bolig | ||
| 22B | Bolig | |||
| 22C | Bolig | |||
| 22D | Bolig | |||
| 22E | Bolig | |||
| 22F | Bolig | |||
| 23/23B | 1969 | Bolig | To eneboliger i rekke | |
| 24 | Bolig | |||
| 25 | Bolig | |||
| 26 | 1995 | Bolig | Fem kommunale omsorgsboliger hvorav to har adresse Sponstugrenda 3. | |
| 27 | Omkr. 1990 | Bolig | ||
| 27B | Omkr. 1937 | Bolig | Funksjonalisme. Første eier skal ifølge en niese ha hatt med seg tegninger fra USA, som så er omarbeidet og fullført av arkitekt Bernhard Løvstakken. | |
| 27C | 1985 | Bolig | ||
| 28 | 1998 | Bolig | ||
| 29A–C | Bolig | Tre identiske eneboliger i rekke | ||
| 30/30B | 1960 | Bolig | ||
| 31 | Omkr. 1958 | Bolig | ||
| 32A–E | 1978 | Bolig | Rekkehus med fem enheter | |
| 33 | Bolig | |||
| 33B | Bolig | |||
| 33C | Bolig | |||
| 34B | 1981 | Bolig | ||
| 35A | 1957 | Bolig | ||
| 35C | Bolig | |||
| 36B | Bolig | |||
| 37A | 1965 | Bolig | ||
| 37B | Bolig | |||
| 37C | Bolig | |||
| 38A | 2012 | Bolig | ||
| 38B | 1962 | Tomannsbolig | Horisontaldelt | |
| 38C | 1983 | Bolig | ||
| 39 | 1961 | Bolig | ||
| 40 | 1948 | Tomannsbolig | Horisontaldelt, arkitekt Ivar Paulsen | |
| 41A | 1997 | Bolig | ||
| 41B | Omkr. 1983 | Bolig | ||
| 43 | 2014 | Bolig | ||
| 43B | 1980 | Bolig | ||
| 44 | 1962 | Enebolig | To eneboliger i kjede, oppført i tegl. Arkitekt Birger Marlow. | |
| 44B | 1962 | Enebolig | Oppført i tegl. Arkitekt Birger Marlow. | |
| 45 | Bolig | |||
| 45B/C | 1954 | Bolig | ||
| 46 | 1971 | Bolig | Tegnet av G.W. Thuesens Arkitektkontor AS. | |
| 46B | 1933 | Bolig | Funksjonalisme. Arkitekt L. Isungset | |
| 47A, 47B | 1978 | Bolig | To eneboliger i kjede, arkitekt Henning Z. Hirsch. | |
| 48A/B | 1985 | Bolig | To like eneboliger i kjede | |
| 49 | Bolig | |||
| 49B | Bolig | |||
| 51 | Bolig | |||
| 53A | 1947 | Bolig | Sen funksjonalisme, arkitekt Sverre Marstein | |
| 53B | Bolig |
Kilder
- Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon. Utg. Kunnskapsforlaget. 2010. Digital versjon på Nettbiblioteket.
- Digitalarkivet
- Oslo kommune: Innsyn i byggesaker
- Muntlige opplysninger fra slektning av byggherre