Skulehistorie i Hyllestad
Skulehistorie i Hyllestad skal gi ei oversikt over skulekrinsar, skulehus, skulevegar, statistikk, kjelder og arkiv frå Hyllestad kommune si skulehistorie.
Oversikt over skulekrinsar
1990 | 1964/1965 | 1963/1964 | 1962/1963 | 1956 | 1891-1905 | 1861 |
---|---|---|---|---|---|---|
Leirvik[1] | Leirvik | Borsholm | Borsholm | Borsholm | Storaker | Storaker, Porten, Sagosen, Indre og Ytre Skorpen |
Skifjord[2] | Skifjord | Skor | Skor | Skor | Skivenes | Åsmul, Skivenes, Borsholm, Våge, Kjøpstad, Hatløy, Skivenesvåg |
Øen[3] | Øen | Sørefjord | Sørefjord | Sørefjord | Åsmul | Bjørnestad, Rutle, Teige, Drøsdal |
Åfjorddalen[4] | Åfjorddal | Skifjord | Skifjord | Skifjord | Bjørnestad | Ladeberg, Vareli, Bordvik, Sandnes, Seljevoll, Myklebust |
Hyllestad[5] | Lifjorden | Øen | Øen | Øen | Bordvik | Øen, Ulvik, Salbu, Sundbotn, Smilden, Indre og Ytre Hatlem, og Leirpoll |
Åfjorddal | Åfjorddal | Åfjorddal | Brennsdal | Ramsgrø, Lien, Horne, Hydal | ||
Lifjorden | Lifjorden | Lifjorden | Ulvik | Atterås, Kolgrov, Ytre-Indrefjord | ||
Leirvik | Leirvik | Leirvik | Hatlem | Sørebø, Gjil, Eide | ||
Hyllestad | Hyllestad | Hyllestad | Horne | Kleive, Myklebust, Hyllestad, Nes, Einevoll, Gjerde, Sæsol, Lien, Sørefjord, Berge Rønset | ||
Kolgrov | Kolgrov | Sundbotn | Akse, Birkeland, Sætre, Systad, Buvik, Eide, Ytr-Indre Dale, Tonning, Løland, Nes og Espeland | |||
Vassenden | Hydalen | Øvrås, Markhus, Alefjell, Ytre og Indre Skor, Solås, Røstenskar | ||||
Storakersund | Kolgrov | Handal, Ås, Foss, Stigestrand, Leirvik, Indre-Ytre Bø, Løvås, Haukås, Hatleli, Lonebotn, Heggebø, Djupevik, Bråstad, Tveit, Brennsdal | ||||
Rysjedal | Hyllestad | Risnes, Hovland, Lundeland, Lekva, Hovlandsvåg, Hellem, Rinde og Lireid | ||||
Brennsdal | Sørefjord | Ruskedal, Nesheim, Sætevik, Sognnes | ||||
Sognnes | Birkeland | |||||
Dale | ||||||
Løland | ||||||
Skor | ||||||
Heggebø | ||||||
Lifjorden | ||||||
Sognnes |
- ↑ Brennsdal, Handal, Foss, Indrefjord, Sognnes. Skulehus i Leirvik
- ↑ Eide, Kjøpstad, Skivenes, Drøsdal, Laberg, Porten/Storaker. Skifjord skule
- ↑ Lerpold, Horne, Sundbotten, Gil. Skulehus ved Salbu vegkross
- ↑ Langvasshaugen, Espeland, Skor, Akse/Birkeland. Skulehus nær vegkrossen i Eidsvika
- ↑ Atterås, Kolgrov, Risnes, Rønneset. Skulehus i Hyllestad
Skulekrinsar
Birkeland krins
Bjørnestad/Skifjord krins
Bordvik krins
Brendsdal og Tveit krins
Borsholm krins
Dale krins
Hatlem krins
Heggebø/Leirvik krins
Horne krins
Høydal
Hyllestad krins
Kolgrov krins
Lifjorden krins
Løland krins
Rysjedal krins
Skivenes krins
Skor krins
Sågnes krins
Storaker krins
Sundbotn krins
Sørefjord krins
Ulvik krins
Vassenden krins
Øen krins
Åfjorddalen krins
Åsmul krins
Skuleveg
Vassenden krins
Lærarar
Etternamn | Fornamn | Fødd | Skule | Tilsett år | Slutta år | Utdanning frå | Merknad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lybak | Ole Olsen | 1824 | 1842 | 1893 | Askvoll lærarskule | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | |
Ulvik | Ole Sørensen | 1839 | Ulvik | 1862 | 1894 | Stord seminar | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 |
Ottesen | Johannes | 1846 | 1866 | Askvoll lærarskule | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | ||
Øen | Jakob Monsson | 1847 | Handal/Bøfjorden | 1874 | 1877 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | |
Løland | Ole Bendiksen | 1850 | 1875 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | |||
Devik | Ole Gabriel Johnsen | 1856 | Handal/Bøfjorden | 1877 | 1880 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | |
Eide | Andr. | 1874 | 1877 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | |||
Salbu | Jakob Andreasen | 1847 | Ulvik | 1879 | 1919 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | |
Tonning | Nils Andersen | 1859 | Handal/Bøfjorden | 1880 | 1885 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | |
Ringstad | Anders Andersen | 1857 | Heggebø | 1885 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | ||
Thuland | Johan Knutsen | 1862 | Handal/Bøfjorden | 1885 | 1885 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | |
Risnes | Bernt Hansen | 1858 | Lifjorden | 1889 | 1929 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | |
Sørefjord | Jonas Olsen | 1865 | Hyllestad | 1893 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | ||
Tveit | Gjert Henriksen | 1870 | 1893 | 1894 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | ||
Buttedal | Søren T. | 1851 | 1894 | 1902 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | ||
Myklebust | Knud G. A. | 1848 | 1894 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | |||
Giil | Martin J. | 1875 | 1895 | 1896 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | ||
Risnæs | S. | 1877 | Bordvik | 1902 | Kjelde: femårsmeldingane frå 1895, 1900 og 1905 | ||
Engen | Asbjørn | 1925 | Leirvik skule | 1964 | 1982 | Skipsførareksamen | |
Tveit | Norvald | 1927 | Åfjorddalen skule/Øen framhaldsskule | ||||
Holt | Andreas | 1928 | Lifjorden | 1968 | |||
Hansen | Bjarne | 1929 | Skor/Leirvik | 1963 | |||
Øverås | Audun | 1931 | Leirvik skule | ||||
Aas | Sverre | Leirvik | 1952 | Lærar, rektor og skulesjef. | |||
Aas | Bergljot | Leirvik | 1963 |
Skular og elevtal 1962-1971
ÅR | SKULE | KRINS | SUM ELEVAR | AV DESSE UNGDOMSTRINN | SUM NYNORSKELEVAR | ELEVAR MED SKULESKYSS | TAL KLASSAR | |
1971 | Lifjorden skule | Lifjorden | 17 | 17 | 2 | |||
Skifjord skule | Skifjord | 29 | 29 | 22 | 2 | |||
Leirvik skule | Leirvik | 56 | 17 | 56 | 20 | 4 | ||
Leirvik framhaldsskule | 10 | 1 | ||||||
Åfjorddal skule | Åfjorddal | 46 | 46 | 20 | 3 | |||
Øen skule | Øen | 58 | 24 | 34 | 11 | 4 | ||
Hyllestad skule | Øen | 13 | 13 | 2 | 1 | |||
1970 | Lifjorden skule | Lifjorden | 24 | 4 | 24 | 2 | ||
Hyllestad skule | Øen | 9 | 9 | 3 | 1 | |||
Leirvik skule | Leirvik | 44 | 4 | 44 | 8 | 3 | ||
Skifjord skule | Skifjord | 36 | 4 | 36 | 19 | 3 | ||
Øen framhaldsskule | 13 | |||||||
Leirvik framhaldsskule | 15 | |||||||
Øen skule | Øen | 37 | 8 | 37 | 17 | 3 | ||
Åfjorddal skule | Åfjorddal | 44 | 2 | 44 | 21 | 3 | ||
1969 | Åfjorddal skule | Åfjorddal | 48 | 8 | 48 | 22 | 3 | |
Øen framhaldsskule | 15 | 14 | 1 | |||||
Leirvik skule | Leirvik | 45 | 8 | 45 | 12 | 3 | ||
Leirvik framhaldsskule | 19 | 8 | 1 | |||||
Lifjorden skule | Lifjorden | 23 | 2 | 23 | 2 | |||
Skifjord skule | Skifjord | 36 | 4 | 36 | 22 | 3 | ||
Øen skule | Øen | 36 | 7 | 36 | 20 | 3 | ||
Hyllestad skule | Øen | 9 | 9 | 3 | 1 | |||
1968 | Skifjord skule | Skifjord skule | 33 | 2 | 33 | 23 | 3 | |
Lifjorden skule | Lifjorden | 26 | 5 | 26 | 2 | |||
Åfjorddal skule | Åfjorddal | 47 | 7 | 47 | 23 | 3 | ||
Øen skule | Øen | 39 | 6 | 39 | 24 | 3 | ||
Leirvik skule | Leirvik | 52 | 12 | 52 | 14 | 4 | ||
Øen framhaldsskule | 17 | 11 | 1 | |||||
Leirvik framhaldsskule | 9 | 5 | 1 | |||||
1967 | Leirvik framhaldsskule | 16 | 6 | 1 | ||||
Åfjorddal skule | Åfjorddal | 46 | 3 | 45 | 22 | 3 | ||
Øen framhaldsskule | Øen | 22 | 16 | 1 | ||||
Øen skule | Øen | 44 | 8 | 44 | 23 | 3 | ||
Leirvik skule | Leirvik | 49 | 5 | 49 | 10 | 3 | ||
Lifjorden skule | Lifjorden | 23 | 2 | 23 | 0 | 2 | ||
Skifjord skule | Skifjorden | 35 | 6 | 35 | 24 | 3 | ||
1966 | Lifjorden skule | Lifjorden | 23 | 5 | 23 | 0 | 2 | |
Øen framhaldsskule | Øen | 13 | 10 | 1 | ||||
Leirvik framhaldsskule | Leirvik | 17 | 8 | 1 | ||||
Åfjorddal skule | Åfjorddale | 45 | 5 | 45 | 22 | 3 | ||
Øen skule | Øen | 49 | 11 | 49 | 25 | 3 | ||
Skifjord skule | Skifjord | 33 | 4 | 33 | 21 | 3 | ||
Leirvik skule | Leirvik | 51 | 8 | 51 | 10 | 4 | ||
1965 | Leirvik skule | Leirvik | 54 | 9 | 54 | 8 | 4 | |
Skifjord skule | Skifjord | 31 | 4 | 31 | 20 | 2 | ||
Øen skule | Øen | 50 | 6 | 50 | 25 | 3 | ||
Åfjorddal skule | Åfjorddal | 42 | 8 | 42 | 14 | 3 | ||
Lifjorden skule | Lifjorden | 26 | 3 | 26 | 16 | 2 | ||
Øen framhaldsskule | Øen | 20 | 16 | 1 | ||||
Leirvik framhaldsskule | Leirvik | 13 | 7 | 1 | ||||
1964 | Borsholm skule | Borsholm | 14 | 1 | 14 | 0 | 2 | |
Skor skule | Skor | 12 | 2 | 12 | 3 | 1 | ||
Sørefjord skule | Sørefjord | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
Skifjord skule | Skifjord | 17 | 5 | 17 | 8 | 2 | ||
Øen skule | Øen | 31 | 4 | 31 | 3 | 3 | ||
Åfjorddal skule | Åfjorddal | 30 | 4 | 30 | 11 | 3 | ||
Lifjorden skule | Lifjorden | 26 | 3 | 26 | 0 | 2 | ||
Leirvik skule | Leirvik | 52 | 7 | 52 | 5 | 4 | ||
Leirvik framhaldsskule | Leirvik | 22 | 13 | 1 | ||||
Øen framhaldsskule | Øen | 21 | 16 | 1 | ||||
Hyllestad skule | Hyllestad | 13 | 4 | 13 | 1 | 2 | ||
1963 | Åfjorddal skule | Åfjorddal | 34 | 7 | 34 | 11 | 3 | |
Hyllestad skule | Hyllestad | 14 | 2 | 14 | 7* | 2 | ||
Borsholm skule | Borsholm | 12 | 0 | 12 | 4* | 1 | ||
Skifjord skule | Skifjord | 21 | 4 | 21 | 10 | 2 | ||
Kolgrov skule | Kolgrov | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
Sørefjord skule | Sørefjord | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||
Øen skule | Øen | 33 | 6 | 33 | 3 | 3 | ||
Skor skule | Skor | 16 | 5 | 16 | 2 | 2 | ||
Leirvik skule | Leirvik | 58 | 10 | 58 | 4 | 4 | ||
Leirvik framhaldsskule | 16 | 10 | ||||||
Sørbøvåg framhaldsskule | 16 | 10 | 1 | |||||
Lifjorden skule | Lifjorden | 25 | 3 | 25 | 0 | 2 | ||
1962 | Leirvik framhaldsskule | 23 | 14 | 1 | ||||
? Framhaldsskule | 18 | 1 | 1 | |||||
Kolgrov skule | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
Øen skule | Øen | 34 | 6 | 32 | 3 | 3 | ||
Skor skule | Skor | 18 | 4 | 18 | 4 | 2 | ||
Borsholm skule | Borsholm | 11 | 2 | 11 | 0 | 1 | ||
Skifjord skule | Skifjord | 21 | 1 | 21 | 10 | 2 | ||
Hyllestad skule | Hyllestad | 21 | 8 | 21 | 0 | 2 | ||
Åfjorddal skule | Åfjorddal | 35 | 6 | 35 | 11 | 3 | ||
Leirvik skule | Leirvik | 61 | 7 | 61 | 2 | 4 | ||
Sørefjord skule | Sørefjord | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
Lifjorden skule | Lifjorden | 23 | 1 | 23 | 0 | 2 |
Arkiv
Kjelder og litteratur
Prenta kjelder
- Heim og skule, Nr 1, April 1956
- Heim og skule, Nr. 1 Mars 1979
- Magnus Rye, Minne og juleminne. Heim og skule Nr.4 desember 1969
- Gunnar Risnes (2012) Borsholm skule 1930-1965. Sogeskrift frå Hyllestad 2012.
- Ida Øen, Frå skuletida mi i Hyllestad. Heim og skule Nr.4 desember 1969.
- Norvald Tveit (2002) Skuleminner frå 1930-åra. Sogeskrift frå Hyllestad
- Elevstatistikk ssb
- Femårsmeldingar for folkeskulen i Hyllestad (1891-1895 og 1901-1905) Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.
Digitale kjelder
- Bygnes, Per (2001) Skule og lokalt kulturhus i Skor
- Høydal, Kristine (20014) Vassenden skule: Frå skulestove til sommarbustad
- Bli med å skape liv i gamle øen skule
- Hyllestad gamle skule, Kulturminnesok.no
- Hermund Kleppa (2007) Femårsmeldingar om folkeskulen 1891-1895, 1896-1900 og 1901-1905. Kulturhistorisk leksikon.
Skulehistorie i Hyllestad er ein del av prosjektet Skulen min - eit kartleggings- og formidlingsprosjekt om skulehistorie i Sogn og Fjordane. Bli med å bidra med fakta eller forteljingar frå din skule og di skuletid! Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane står bak prosjektet. Alle sider knytt til prosjektet er tilgjengelege i denne kategorien. Les meir på www.skulenmin.no. |