Hovden (Bykle gnr 2)

Sideversjon per 13. mai 2020 kl. 06:36 av Cnyborg (samtale | bidrag) (Teksterstatting – «fylke = Aust-Agder» til «fylke = Agder»)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)

Hovden er gardsnummer 2 i Bykle kommune i Setesdal. Kjem ein køyrande frå Edland og over mot Bykle, er det å koma til Hovden mest som å koma til ein by midt i ville heia. Iallfall er dette bygdesenteret med alle sine hus, hytter, overnattingsanlegg, forretningar og serveringsstader det næraste ein kjem ein tettstad i Bykle.

Hovden
Hovden 2.jpg
Hovden i 1950-åra. Bilete frå samlinga etter Knut T. Hovden. Setesdalsmuseet.
Stad: Hovden
Sokn: Bykle
Fylke: Agder
Kommune: Bykle
Gnr.: 2

Gardsbruka på Hovden ligg innunder Hovdenuten, vestanfor bygdesenteret. Det som nå vert kalla Hovden sentrum vaks fram i tida etter krigen, til å byrje med under namnet Hovdebru, fyrst seint, sidan snøggare. Men dette er sjølvsagt resultatet av ei lang utvikling, og her skal me freiste å kartleggje nokre av hovuddraga i denne utviklinga. Rimelegvis tok ho til med ein gard, og den eldste verestaden her er det bruket som nå heiter Der nede.

Fram til ein gong på 1780-talet var det berre eitt bruk på Hovden, men då vart garden dela midt i to, det vart Der Sø og Der nor, som låg jorde i jorde. Kring 50 års tid seinare, omlag 1840, vart Der sø kløyvd i to, og det eine av dei nye bruka fekk tunet sitt oppi bakkane ovanfor Der nor. Det nye bruket vart kalla Der uppe, og etter dette skifte Der nor namn til Der nede. Sidan, på 1870-talet, vart Der Uppe plass under Der nede og Der sø, og skifte då namn til Hovdeplassen. På denne tid vart husa i Der uppe flutte frå det gamle tunet og til der Plassen har tunet sitt idag.

Bruk og tomter under Hovden, gnr 2

 
Det «urbane» Hovden fotografert frå lufta 24.3.2004. Frå kommunearkivet.
Foto: Sissel Bakke

I samband med at Plassen vart skilt ut og matrikulert som eit sjølvstendig gardsbruk i 1938 vart dei tre gardsbruka på Hovden justerte til å vera like store. Fleire jordbrukseiningar har det ikkje vorte, då bortsett frå at det har blitt skilt ut nokre reine fjelleigedomar utan busetnad, men dei spring me over i samanhengen her. Derimot skal nemnast at det frå 1930-åra og frametter har vore kløyvd ut ei lang rekkje med tomter, sume til næringsfyremål, andre til bustadhus, og endå fleire til fritidseigedomar. I tabellen som fylgjer har me registert einingar med fast busetnad, men utelate dei som ikkje har eller hadde fastbuande folk.

Bnr Bruksnam/tomtenamn Utskilt/frå Merknad/kategori Etabl. Matr. Skyld 1665
Skinn
Skyld 1886
Skill.
Skyld 1950
Øre
1 Der nede Heile gnr 2 Gardsbruk Ca 800 Fyre 1600 1 1/2 33 59
2 Der sø Heile gnr 2 Gardsbruk Ca 1780 Ca 1780 1 1/2 33 59
6 Hovden høyfjellshotell
(Flatestøylåsen)
Bnr 1 og 2 Hotell 1936 1936 2
8 Hovdeplassen
(Austigard)
1 og 2
sidan gard
Gard 1840-75, plass ca 1875-1930 Ca 1840 1938 59
10 Moen 2 Bustad 1946 1946 1
16 Hovdehytta
(Soltoppen)
1, 2, 8 Turisthytte/bustad 1911 1946 1
18 Bergland 1 Bustad 1950 1952
19 Breiland
(Flateland)
1 Bustad 1952 1952
20 Fjellgardstun
(Moland)
10 Forretning/bustad 1937 1952
21 Haugly gjesteheim 2 Gjesteheim/bustad 1953 1953
23 Urheim 1 Forretning/bustad 1954 1954
25 Bjørkelund 1 Bustad 1955 1955
29 Hovdeheimen 1 Turisthytte
(sletta frå matrikkel)
1955 1955
32 Flatemo 1 Bustad 1958 1958
35 Lihaug 1 Privat tomteområde 1958 1958
37 Fjellheim 29 Bustad 1951 1959
51 Furumo 1 Forretning/bustad 1951 1962
78 Dalheim 1 Bustad 1961 1963
88 Bekkemo 8 Bustad 1964 1964
113 Setebo 35 Bustad 1966 1967
120 Solheim 8 Bustad 1968 1968
186 Fjellhaug 1 Bustad 1971 1971
215 Unheim 8 Bustad 1970 1971
220 Lye 8 Bustad 1971 1971
255 Stussli 2 Kommunalt tomteområde 1973
329 Stussli 2 Kommunalt tomteområde 1974
341 Stussli 2 Kommunalt tomteområde 1979
sletta 1994
379 Furuli 2 Kommunalt tomteområde 1979
396 Stussli 2 Kommunalt tomteområde 1979
sletta 1994
527 Stussli 2 Kommunalt tomteområde 1979
sletta 1994
638 Austmannlii 2 Kommunalt tomteområde 1978
492 Plassen 215 Bustad 1987 1987
315 Fredtun 329 Bustad 1976 1977
358 Malmvegen 1 255 Bustad 1977 1977
320 Malmvegen 3 255 Bustad 1976 1976
293 Malmvegen 4 255 Bustad 1976 1976
321 Malmvegen 5 255 Bustad 1977 1977
362 Malmvegen 6-8-10 255 Bustad 1978 1978
359 Malmvegen 12 255 Bustad 1978 1978
335 Malmvegen 14 255 Bustad 1979 1979
361 Malmvegen 15-17 255 Bustad 1979 1979
462 Malmvegen 16 255 Bustad 1975 1979
295 Malmvegen 18 255 Bustad 1975 1976
360 Malmvegen 19 255 Bustad 1978 1978
325 Malmvegen 20 255 Bustad 1977 1977
322 Malmvegen 21 255 Bustad 1976 1976
343 Malmvegen 22 255 Bustad 1980 1980
331 Malmvegen 23 255 Bustad 1977 1977
352 Malmvegen 24 255 Bustad 1979 1979
512 Malmvegen 25 255 Bustad 1988 1988
353 Malmvegen 26 255 Bustad 1978 1978
496 Malmvegen 27 255 Bustad 1986 1987
354 Malmvegen 28 255 Bustad 1978 1978
357 Malmvegen 29 255 Bustad 1979 1979
355 Malmvegen 30 255 Bustad 1979 1979
356 Malmvegen 31 255 Bustad 1979 1979
558 Malmvegen 33 255 Bustad 1993 1993
559 Malmvegen 35 341, 527 Bustad 1993 1993
564 Malmvegen 36 341, 527 Bustad 1999 1993
560 Malmvegen 37 527 Bustad 1996 1993
639 Malmvegen 39 255 Bustad 1995 1994
566 Malmvegen 40 255 Bustad 1995 1994
562 Malmvegen 41 255 Bustad 1993 1993
561 Belglii 2 255 Bustad 1995 1998
546 Belglii 4-6-8-10 255, 396 Hybelbygg 1992 1992
545 Belglii 12A-B 396 Hybelbygg 1992 1992
494 Belglii 14-16 396 Hybelbygg 1987 1987
46 Belglii 15 Bustad 1960 1960
485 Belglii 17-19 396 Bustad 1987 1987
477 Belglii 18 396 Bustad 1986 1982
479 Belglii 20 396 Hybelbygg 1986 1986
484 Belglii 21 396 Hybelbygg 1986 1986
453 Belglii 23 396 Bustad 1985 1984
480 Belglii 24 396 Bustad 1988 1988
482 Belglii 25 638 Bustad 1987 1986
481 Belglii 26 396 Bustad 1990 1986
483 Belglii 27 396 Bustad 1987 1986
473 Belglii 28 396 Bustad 1986 1986
505 Belglii 29 255 Bustad 1996 1995
439 Belglii 30 396 Bustad 1985 1983
495 Belglii 31 396 Bustad 1987 1987
440 Belglii 32 396 Bustad 1983 1983
469 Belglii 33 396 Bustad 1986 1985
437 Belglii 35 638 Bustad 1983 1983
441 Belglii 36 396 Bustad 1983 1983
438 Belglii 37 638 Bustad 1989 1983
556 Belglii 38 255 Bustad 1994 1993
535 Belglii 39-41 396 Bustad 1979 1993
528 Belglii 40 396 Bustad 1994 1991
557 Belglii 42 255 Bustad 2000 1994
536 og 608 Belglii 43-45 396 Bustad 1993 1993
537 Belglii 47-49 396 Bustad 1993 1979
538 Belglii 51 527 Bustad 1993 1993
539
og 567
Belglii 53-55 527 Bustad 1993 1993
534 Belglii 57 527 Bustad 1995 1993
540 Belglii 59 527 Bustad 1993 1993
351 Blesterkroken 1 255 Bustad 1979 1978
350 Blesterkroken 3 255 Bustad 1980 1978
345 Blesterkroken 4 255 Bustad 1978 1978
349 Blesterkroken 5 255 Bustad 1980 1978
347 Blesterkroken 6 255 Bustad 1978 1978
344 Blesterkroken 7 255 Bustad 1978 1978
348 Blesterkroken 8 255 Bustad 1978 1978
501 Kolmila 2 396 Bustad 1989 1989
509 Kolmila 3 396 Bustad 1991 1991
508 Kolmila 5 396 Bustad 1991 1988
497 Kolmila 6 396 Bustad 1991 1988
507 Kolmila 7 396 Bustad 1991 1988
503 Kolmila 8 638 Bustad 1993 1998
506 Kolmila 9 255 Bustad 1990 1995
502 Kolmila 10 638 Bustad 1993 1998
649 Tuftevegen 4 638 Bustad 1995 1995
689 Tuftevegen 6 638 Bustad 1996 1996
654 Tuftevegen 8 638 Bustad 1995 1995
652 Tuftevegen 10 638 Bustad 1995 1995
651 Tuftevegen 17 638 Bustad 1995 1995
653 Tuftevegen 19-23 638 Bustad 1995 1995
700 Røyrvikåsen bustadfelt 10 Bustad 2001 1997
655 Jernvegen 1-3 638 Bustad 1995 1995
648 Jernvegen 2-4-6-8 638 Bustad 1995 1995
701-702 Jernvegen 5-7 638 Bustad 1996 1997
787 Jernvegen 9 638 Bustad 1999 1999
983 Jernvegen 16 638 Bustad 2006
776 Jernvegen 18 638 Bustad 1998 1998
833 Jernvegen 19 638 Bustad 2000 2000
992 Jernvegen 23 638 Bustad 2003 1999
838 Jernvegen 24 638 Bustad 2000 2000
814 Jernvegen 25 638 Bustad 2003 2003
848 Jernvegen 27 638 Bustad 2005
844 Jernvegen 28 638 Bustad 2004 2004
641 Jernvegen 29 638 Bustad 1995 1995
788 Jernvegen 30 638 Bustad 2001 1999
643 Jernvegen 31 638 Bustad 1995 1996
777 Jernvegen 38 638 Bustad 1998 1998
779 Jernvegen 40 638 Bustad 2004 2001
897 Kvennebekken bustadfelt 1 2
893 Kvennebekken bustadfelt 2 2 Bustad 2003 2003
892 Kvennebekken bustadfelt 4 2 Bustad 2003 2003
891 Kvennebekken bustadfelt 6 2 Bustad 2005 2005
894 Kvennebekken bustadfelt 7 2 Bustad 2005 2005
890 Kvennebekken bustadfelt 8 2 Bustad 2004 2004

Dermed skulle me ha eit fyrste oversyn over alle eininingane som har gått ut frå matrikkelgarden. Me dei fyre oss ei om gongen i dei einskilde artiklane.


  Hovden (Bykle gnr 2) er basert på ein artikkel i Heimar og folk i Bykle av Aanund Olsnes, og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Denne digitale utgåva av gards- og ættesoga for Bykle kommune er eit samarbeid mellom kommunen og Norsk lokalhistorisk institutt. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Ein kan også melde frå på epost til byklesoga(krøllalfa)bykle.kommune.no.

Sjå også: ForsideFøreordInnleiiingLitteratur og kjelder

Førre bolk: Åkrehaugen • Neste bolk: Der nede